En esta hoja encontrarás la información necesaria sobre las llegadas de vuelos al Aeropuerto de Amsterdam, la hora programada de llegada y la hora estimada de llegada. En esta página se proporciona información sobre llegadas en aeropuerto en tiempo real. Se actualiza constantemente.
Destino: Bakú - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
7L207 → | 09:30 | 13:00 | Do |
7L203 → | 11:00 | 14:30 | Mi, Ju, Vi |
7L211 → | 14:00 | 21:35 | Mi |
7L205 → | 12:00 | 15:30 | Sa |
Destino: Bruselas Zaventem - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
KL1724 → | 10:35 | 11:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1720 → | 06:10 | 07:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1722 → | 08:00 | 08:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1732 → | 18:20 | 19:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1726 → | 15:00 | 15:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Destino: Lieja - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
OR1115 → | 15:25 | 22:15 | Sa |
Destino: Burgos - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
CND220 → | 00:40 | 02:55 | Ju |
Destino: Reina Sofia - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FB461 → | 07:10 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Destino: Aalborg - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
KL1328 → | 06:30 | 07:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1330 → | 10:10 | 11:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1334 → | 14:10 | 15:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1336 → | 18:25 | 19:50 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
Destino: Billund - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
KL1348 → | 18:35 | 19:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1340 → | 06:00 | 07:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1342 → | 10:05 | 11:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1346 → | 13:35 | 14:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1344 → | 11:50 | 13:05 | Ma, Mi, Ju, Vi |
Destino: Copenhague Kastrup - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
KL1128 → | 11:20 | 12:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9435 → | 11:50 | 13:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GA9473 → | 11:50 | 13:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9316 → | 11:50 | 13:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MH5668 → | 11:50 | 13:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9812 → | 16:30 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1132 → | 16:30 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KE6416 → | 16:30 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GA9011 → | 16:30 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EY7368 → | 16:30 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AM6216 → | 16:30 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1132 → | 16:30 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1128 → | 11:50 | 13:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EY5832 → | 11:50 | 13:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
U27922 → | 09:25 | 21:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MH5640 → | 16:30 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MU1798 → | 16:30 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MU1795 → | 09:25 | 10:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AZ3757 → | 09:25 | 10:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SK2551 → | 08:15 | 09:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
OU5695 → | 08:15 | 09:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KE6410 → | 14:40 | 16:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9820 → | 14:40 | 16:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SK547 → | 13:20 | 14:45 | Do, Ju, Sa |
MF9964 → | 19:00 | 20:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1134 → | 19:00 | 20:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1126 → | 09:25 | 10:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AM6529 → | 09:25 | 10:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
CZ7633 → | 09:25 | 10:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9434 → | 09:25 | 10:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
G35689 → | 09:25 | 10:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1126 → | 09:25 | 10:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9314 → | 09:25 | 10:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MH5672 → | 09:25 | 10:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1130 → | 14:40 | 16:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9611 → | 14:40 | 16:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EY7416 → | 14:40 | 16:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1130 → | 14:40 | 16:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MH5636 → | 14:40 | 16:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MU1796 → | 14:40 | 16:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
UX3757 → | 14:40 | 16:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EY7016 → | 09:25 | 10:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SK1549 → | 15:35 | 17:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AC9978 → | 08:15 | 09:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SQ2623 → | 08:15 | 09:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GA9471 → | 09:25 | 10:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TG6220 → | 09:55 | 14:05 | Sa |
AZ3755 → | 14:40 | 16:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AZ3751 → | 16:30 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
VY8447 → | 19:50 | 21:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
IB5969 → | 19:50 | 21:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
D83540 → | 16:55 | 18:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AM6623 → | 11:20 | 12:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
UA7015 → | 08:15 | 09:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
D83538 → | 08:35 | 10:00 | Do, Vi |
AM6462 → | 14:40 | 16:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1124 → | 06:00 | 07:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SK553 → | 18:10 | 19:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
AM6517 → | 19:10 | 20:40 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
KQ1134 → | 19:10 | 20:40 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
EY7017 → | 19:10 | 20:40 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
AC9910 → | 15:35 | 17:00 | Mi |
U27932 → | 15:45 | 11:10 | Lu, Ju, Vi |
U27924 → | 20:55 | 22:30 | Ma, Vi |
AC9912 → | 12:40 | 14:10 | Mi |
SK5781 → | 20:00 | 12:00 | Ju, Sa |
SK823 → | 13:10 | 12:55 | Vi |
Destino: Tallin - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
BT857 → | 07:35 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL2842 → | 07:35 | 09:20 | Ju |
KM2238 → | 07:35 | 09:20 | Ju |
RO9250 → | 07:35 | 09:20 | Ju |
Destino: Helsinki Vantaa - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
KL1168 → | 14:05 | 15:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EY5808 → | 18:10 | 19:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1164 → | 07:00 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
UX3794 → | 07:00 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EY7358 → | 14:05 | 15:30 | Do |
AY1301 → | 08:10 | 09:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1168 → | 14:05 | 15:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EY7325 → | 07:00 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1170 → | 18:10 | 19:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1170 → | 18:10 | 19:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9916 → | 18:10 | 19:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AZ3763 → | 13:55 | 15:35 | Do, Sa |
DL9465 → | 13:55 | 15:35 | Do, Lu, Sa |
KQ1164 → | 07:00 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SV6309 → | 07:00 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MH5700 → | 14:05 | 15:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
JL6819 → | 16:00 | 17:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Vi |
MH5674 → | 18:10 | 19:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
UX3796 → | 14:05 | 15:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TP8344 → | 08:10 | 09:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9464 → | 07:00 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9914 → | 14:05 | 15:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF3247 → | 14:05 | 15:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TP8346 → | 16:00 | 17:30 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF3248 → | 18:10 | 19:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
JL9329 → | 08:10 | 09:45 | Lu |
AY1305 → | 16:00 | 17:30 | Lu, Ma, Mi |
MF9918 → | 07:00 | 08:35 | Lu, Vi |
CX1430 → | 08:10 | 09:45 | Ju |
AF3246 → | 10:50 | 12:25 | Ma, Mi, Ju, Vi |
KL1166 → | 10:50 | 12:25 | Ma, Mi, Ju, Vi |
EY7353 → | 10:50 | 12:25 | Ma, Mi, Ju, Vi |
KQ1166 → | 10:50 | 12:25 | Ma, Mi, Ju, Vi |
MF9687 → | 10:50 | 12:25 | Ma, Mi, Ju, Vi |
DL9462 → | 10:50 | 12:25 | Ma, Mi |
IB372 → | 16:00 | 17:30 | Mi, Ju |
Destino: Tampere-Pirkkala - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
BT561 → | 08:10 | 09:40 | Do, Mi |
Destino: Ajaccio Corcega - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
7L207 → | 09:30 | 13:00 | Do |
7L203 → | 11:00 | 14:30 | Mi, Ju |
Destino: Basilea-Mulhouse-Friburgo - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
KL1984 → | 06:25 | 07:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF8346 → | 06:25 | 07:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9364 → | 06:25 | 07:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
G35581 → | 06:25 | 07:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1984 → | 06:25 | 07:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9356 → | 06:25 | 07:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1986 → | 10:15 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF8374 → | 10:15 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9673 → | 10:15 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1986 → | 10:15 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9642 → | 10:15 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
U21043 → | 20:15 | 12:35 | Do, Ju |
KL1990 → | 17:45 | 19:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9153 → | 17:45 | 19:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
U21041 → | 06:10 | 10:50 | Ma, Vi |
U21046 → | 20:45 | 22:20 | Ma, Mi, Ju, Vi |
Destino: Burdeos Mérignac - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
MU1574 → | 11:50 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9906 → | 11:50 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1316 → | 11:50 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF8302 → | 11:50 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1316 → | 11:50 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BT5611 → | 06:05 | 18:30 | Mi |
MF9910 → | 13:50 | 15:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF8416 → | 13:50 | 15:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9832 → | 17:10 | 18:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1318 → | 17:10 | 18:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1298 → | 13:50 | 15:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF8286 → | 17:10 | 18:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9345 → | 10:35 | 10:55 | Do, Ma, Sa |
KL1312 → | 06:05 | 07:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF8429 → | 06:05 | 07:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9359 → | 06:05 | 07:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
G35627 → | 06:05 | 07:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9710 → | 06:05 | 07:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MU1572 → | 06:05 | 07:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1296 → | 10:35 | 12:30 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF8379 → | 10:35 | 12:30 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9736 → | 10:35 | 12:30 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9273 → | 11:50 | 13:40 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9233 → | 10:35 | 13:35 | Ma, Ju, Vi |
DL9224 → | 10:40 | 13:35 | Mi |
Destino: Lyon Saint Exupery - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
MF9788 → | 09:55 | 12:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1414 → | 09:55 | 12:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
G35640 → | 09:55 | 12:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1416 → | 14:05 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF8316 → | 09:55 | 12:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1414 → | 09:55 | 11:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF8318 → | 14:05 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9608 → | 14:05 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9517 → | 09:55 | 11:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1412 → | 06:05 | 07:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF8320 → | 06:05 | 07:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9521 → | 06:05 | 07:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
G35513 → | 06:05 | 07:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1412 → | 06:05 | 07:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9672 → | 06:05 | 07:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1418 → | 18:20 | 20:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF8285 → | 18:20 | 20:05 | Ma, Mi |
KQ1418 → | 18:20 | 20:05 | Ma, Mi, Ju |
MF9757 → | 18:20 | 20:05 | Ma, Mi |
KL1416 → | 14:05 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9792 → | 14:05 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MU1562 → | 14:05 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MU1560 → | 09:55 | 12:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Destino: Marsella - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
AF1806 → | 06:55 | 08:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL3597 → | 06:55 | 08:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL8314 → | 06:55 | 08:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL3601 → | 17:35 | 19:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF1874 → | 17:35 | 19:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF1820 → | 11:25 | 13:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL8313 → | 11:25 | 13:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL3599 → | 11:25 | 13:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Destino: Nantes Atlantique - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
AF1692 → | 07:30 | 09:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF1792 → | 12:15 | 13:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Destino: Niza Costa Azul - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
MF9834 → | 12:10 | 14:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EY7360 → | 17:10 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1258 → | 17:10 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1254 → | 12:10 | 14:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF3175 → | 12:10 | 14:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EY7411 → | 12:10 | 14:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GA9529 → | 12:10 | 14:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MU1564 → | 12:10 | 14:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
HV5584 → | 22:00 | 11:20 | Sa |
MF9836 → | 17:10 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GA9361 → | 17:10 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF3177 → | 17:10 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF3170 → | 19:35 | 21:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EY7288 → | 19:35 | 21:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1262 → | 19:35 | 21:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1258 → | 17:10 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1254 → | 12:10 | 14:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
U27926 → | 14:20 | 11:35 | Do, Sa |
DL9596 → | 06:30 | 08:25 | Do, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1250 → | 06:30 | 08:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF8270 → | 06:30 | 08:25 | Do, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EY7356 → | 06:30 | 08:25 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
G35547 → | 06:30 | 08:25 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9838 → | 06:30 | 08:25 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MU1566 → | 06:30 | 08:25 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
HV5586 → | 16:45 | 23:35 | Ma, Ju, Vi, Sa |
DL9597 → | 12:10 | 14:15 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
U27930 → | 14:05 | 18:30 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
HV5588 → | 16:40 | 18:40 | Lu, Ma |
Destino: Paris Charles de Gaulle - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
KL1230 → | 10:15 | 11:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF8230 → | 10:15 | 11:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9430 → | 10:15 | 11:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1230 → | 10:15 | 11:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9780 → | 10:15 | 11:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GA9557 → | 07:10 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF380 → | 08:25 | 10:40 | Mi, Ju |
AF1240 → | 07:10 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL8400 → | 07:10 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
G35024 → | 07:10 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL2002 → | 07:10 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
UU8240 → | 07:10 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
CI9290 → | 07:10 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1234 → | 14:30 | 15:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF8234 → | 14:30 | 15:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
CI9482 → | 14:30 | 15:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9784 → | 14:30 | 15:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1244 → | 18:35 | 19:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
CI9294 → | 17:50 | 19:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MU1681 → | 07:10 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MU1556 → | 14:30 | 15:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GA9510 → | 17:50 | 19:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1224 → | 08:40 | 10:00 | Ma, Mi, Ju, Sa |
MF9774 → | 08:40 | 10:00 | Ma, Mi, Ju, Sa |
KQ1224 → | 08:40 | 10:00 | Ma, Mi, Ju, Sa |
DL9429 → | 08:40 | 07:50 | Do, Ma, Mi, Ju, Sa |
CZ7628 → | 08:40 | 10:00 | Ma, Mi, Ju, Sa |
AF8224 → | 08:40 | 10:00 | Ma, Mi, Ju, Sa |
UU8340 → | 08:20 | 09:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MU1679 → | 08:20 | 09:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MK9392 → | 08:20 | 09:45 | Lu, Ma, Ju, Sa |
KL2006 → | 08:20 | 09:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GA9549 → | 08:20 | 09:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL8529 → | 08:20 | 09:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
CI9292 → | 08:20 | 09:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF1340 → | 08:20 | 09:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
G35147 → | 11:45 | 13:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL2012 → | 12:20 | 13:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL8531 → | 11:45 | 13:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MK9390 → | 07:10 | 08:35 | Lu, Ma, Ju, Sa |
GA9543 → | 12:20 | 13:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
G35010 → | 12:20 | 13:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GA9541 → | 11:45 | 13:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL2008 → | 11:45 | 13:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ3116 → | 11:45 | 13:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MU1771 → | 11:45 | 13:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
UU8640 → | 11:45 | 13:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF1640 → | 11:45 | 13:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1228 → | 09:30 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL8537 → | 12:20 | 13:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF1740 → | 12:20 | 13:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF8228 → | 09:30 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GA9223 → | 09:30 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1228 → | 09:30 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9778 → | 09:30 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MU1558 → | 09:30 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9474 → | 14:30 | 15:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1234 → | 14:30 | 15:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9277 → | 09:30 | 10:55 | Do, Lu |
GA9241 → | 08:40 | 10:00 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GA9539 → | 14:30 | 15:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF1440 → | 17:50 | 19:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AM6006 → | 17:50 | 19:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
G35278 → | 17:50 | 19:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL2022 → | 17:50 | 19:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ3034 → | 17:50 | 19:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
