En esta hoja encontrarás la información necesaria sobre las llegadas de vuelos al Aeropuerto de Amsterdam, la hora programada de llegada y la hora estimada de llegada. En esta página se proporciona información sobre llegadas en aeropuerto en tiempo real. Se actualiza constantemente.
Ver también: Todas las salidas aeropuerto Amsterdam
Destino: Bakú - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
7L207 → | 15:30 | 16:16 | Ma |
7L205 → | 09:00 | 07:57 | Sa |
7L4211 → | 14:00 | 12:24 | Ju |
7L209 → | 12:00 | 21:58 | Lu |
7L211 → | 11:00 | 09:39 | Lu, Ma |
7L201 → | 13:30 | 17:15 | Ma, Mi |
7L203 → | 11:00 | 17:47 | Ju |
Destino: Bruselas Zaventem - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
MH5630 → | 10:45 | 11:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9364 → | 10:45 | 11:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1724 → | 10:45 | 11:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GA9219 → | 10:45 | 11:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9426 → | 10:45 | 11:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AM6617 → | 10:45 | 11:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF3128 → | 10:45 | 11:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1724 → | 10:45 | 11:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1720 → | 06:10 | 07:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF3147 → | 06:10 | 07:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AM6264 → | 06:10 | 07:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
CZ7625 → | 06:10 | 07:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9424 → | 06:10 | 07:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GA9221 → | 06:10 | 07:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1720 → | 06:10 | 07:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9990 → | 06:10 | 07:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MU1838 → | 06:10 | 07:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1726 → | 14:45 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1722 → | 08:05 | 09:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF3149 → | 08:05 | 09:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AM6214 → | 08:05 | 09:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
CZ7626 → | 08:00 | 08:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9425 → | 08:05 | 09:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GA9261 → | 08:05 | 09:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1722 → | 08:05 | 09:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9682 → | 08:05 | 09:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MH5658 → | 08:05 | 09:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MU1835 → | 08:05 | 09:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
CZ1392 → | 14:45 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF3153 → | 14:45 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9460 → | 14:45 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1726 → | 14:45 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9996 → | 14:45 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MH5706 → | 14:45 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MU1834 → | 14:45 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AM6210 → | 14:45 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
IB5035 → | 17:50 | 13:05 | Do, Lu, Ma, Ju, Sa |
CD611 → | 06:00 | 12:00 | Sa |
HV82 → | 08:45 | 22:02 | Lu |
7L203 → | 18:00 | 17:47 | Ju |
AT850 → | 17:55 | 16:15 | Ju, Vi |
HV72 → | 08:00 | 14:32 | Vi |
Destino: Lieja - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
QR8187 → | 14:50 | 13:00 | Ma |
5Y526 → | 16:25 | 13:44 | Mi |
Destino: Burgos - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
HV6902 → | 21:20 | 23:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Destino: Reina Sofia - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FB461 → | 07:00 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL3076 → | 07:00 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TP461 → | 07:10 | 09:00 | Mi |
Destino: Aalborg - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
KL1334 → | 14:15 | 15:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1328 → | 06:00 | 07:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1336 → | 18:10 | 19:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1330 → | 10:15 | 11:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SK7182 → | 15:30 | 14:40 | Ju |
Destino: Billund - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
KL1348 → | 18:20 | 19:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1340 → | 06:00 | 07:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1342 → | 10:15 | 11:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1346 → | 14:05 | 15:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1344 → | 12:05 | 13:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Destino: Copenhague Kastrup - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
KL1128 → | 12:05 | 13:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1132 → | 17:25 | 18:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SK2551 → | 08:15 | 09:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SK547 → | 12:45 | 14:15 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1134 → | 18:55 | 20:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1126 → | 09:50 | 10:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1130 → | 14:10 | 15:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SK1549 → | 16:35 | 16:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SK553 → | 18:05 | 19:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
KL1124 → | 06:00 | 07:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
D83540 → | 12:45 | 14:00 | Do, Lu, Ma, Ju, Vi |
KL1136 → | 21:40 | 23:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SK549 → | 20:05 | 21:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju |
SK7182 → | 17:55 | 15:30 | Mi |
Destino: Tallin - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
DL7307 → | 07:35 | 09:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BT857 → | 07:35 | 09:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL2842 → | 07:35 | 09:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
RO9250 → | 07:35 | 09:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KM2223 → | 07:35 | 09:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BT1561 → | 15:45 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LG1866 → | 15:40 | 07:30 | Ju, Vi, Sa |
Destino: Helsinki Vantaa - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
KL1168 → | 12:55 | 15:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
UX3794 → | 06:00 | 08:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9466 → | 06:00 | 08:45 | Do, Lu, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1164 → | 06:00 | 08:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1170 → | 17:10 | 19:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AY1301 → | 07:15 | 09:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GA9775 → | 06:00 | 08:45 | Do, Lu, Mi, Ju, Vi, Sa |
TP8344 → | 07:15 | 09:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
CZ7657 → | 06:00 | 08:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
CX1430 → | 07:15 | 09:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
JL6903 → | 07:15 | 09:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
CZ7402 → | 07:15 | 09:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1170 → | 17:10 | 19:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF3248 → | 17:10 | 19:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9916 → | 17:10 | 19:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MH5674 → | 17:10 | 19:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EY5808 → | 17:10 | 19:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EY7325 → | 06:00 | 08:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1164 → | 06:00 | 08:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
CZ7407 → | 15:20 | 18:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AZ3761 → | 06:00 | 08:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
UX3796 → | 12:55 | 15:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AY1305 → | 15:20 | 18:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
IB372 → | 15:20 | 18:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MH5700 → | 12:55 | 15:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
JL6819 → | 15:20 | 18:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GA9519 → | 17:10 | 19:40 | Lu, Vi, Sa |
EY7353 → | 09:40 | 12:20 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
MF9918 → | 06:00 | 08:45 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9687 → | 09:40 | 12:20 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
TP8346 → | 15:00 | 17:35 | Lu, Ju, Vi, Sa |
KL1166 → | 09:40 | 12:20 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
MH5633 → | 09:40 | 12:20 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
SV6310 → | 09:40 | 12:20 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
AF3246 → | 09:40 | 12:20 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
KQ1166 → | 09:40 | 12:20 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
DL9470 → | 09:40 | 12:20 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
GA8832 → | 09:40 | 12:20 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
Destino: Rovaniemi - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
KL1214 → | 16:30 | 19:35 | Ma |
Destino: Tampere-Pirkkala - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
KL2847 → | 16:00 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
RO9240 → | 16:00 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TP6435 → | 16:00 | 18:30 | Mi, Vi |
BT1561 → | 16:00 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BT561 → | 16:00 | 18:30 | Mi, Vi |
Destino: Basilea-Mulhouse-Friburgo - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
ZQ1984 → | 06:20 | 07:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1984 → | 06:05 | 07:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9364 → | 06:05 | 07:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
G35581 → | 06:05 | 07:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1984 → | 06:05 | 07:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9356 → | 06:20 | 07:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1986 → | 11:10 | 12:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
ZQ1986 → | 10:25 | 11:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9673 → | 11:10 | 12:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1986 → | 11:10 | 12:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9642 → | 11:10 | 12:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
ZQ1988 → | 14:20 | 15:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9274 → | 14:20 | 15:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1988 → | 14:20 | 15:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9628 → | 14:20 | 15:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1990 → | 18:05 | 19:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1990 → | 18:05 | 19:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9153 → | 18:25 | 19:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
U27864 → | 20:30 | 21:55 | Do, Lu, Ma, Ju, Vi, Sa |
ZQ1990 → | 18:25 | 19:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MU1792 → | 18:05 | 19:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MU1791 → | 06:05 | 07:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
U21221 → | 06:25 | 12:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
QR3539 → | 15:30 | 15:55 | Do |
U21223 → | 10:35 | 21:00 | Lu |
WS5112 → | 10:50 | 17:50 | Lu, Ma |
HV92 → | 12:50 | 11:13 | Ju |
U27862 → | 17:05 | 16:05 | Ju, Vi |
Destino: Burdeos Mérignac - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
KL1312 → | 06:00 | 07:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF8429 → | 06:00 | 07:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
G35627 → | 06:00 | 07:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9710 → | 06:20 | 08:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MU1572 → | 06:00 | 07:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9359 → | 06:00 | 07:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1316 → | 12:30 | 14:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF8302 → | 12:30 | 14:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1316 → | 12:30 | 14:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9906 → | 12:30 | 14:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MU1574 → | 12:30 | 14:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9273 → | 12:30 | 14:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1318 → | 18:00 | 20:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF8286 → | 18:00 | 20:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9832 → | 18:00 | 20:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FR60 → | 06:30 | 15:15 | Mi |
Destino: Lyon Saint Exupery - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
KL1414 → | 11:50 | 13:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1412 → | 06:45 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1416 → | 14:10 | 15:45 | Do, Lu, Ju, Sa |
KL1418 → | 18:20 | 20:05 | Do, Lu, Vi |
AF1794 → | 09:35 | 11:15 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF1796 → | 14:55 | 16:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Destino: Marsella - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
AF1806 → | 07:05 | 09:10 | Do, Mi, Ju, Vi |
AF1820 → | 11:25 | 13:30 | Do, Ma, Mi, Vi, Sa |
KL1264 → | 06:30 | 08:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1266 → | 12:20 | 14:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1268 → | 17:15 | 19:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF1874 → | 17:30 | 19:35 | Lu, Ma, Mi, Ju, Sa |
Destino: Nantes Atlantique - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
DL9672 → | 06:10 | 07:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1456 → | 12:00 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF8336 → | 12:00 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9690 → | 12:00 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1454 → | 06:10 | 07:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF8310 → | 06:10 | 07:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1460 → | 17:25 | 19:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF8308 → | 17:25 | 19:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9168 → | 06:20 | 13:50 | Do, Lu |
Destino: Niza Costa Azul - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
KL1250 → | 06:30 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF8270 → | 06:30 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9598 → | 06:30 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EY7356 → | 06:30 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
G35547 → | 06:30 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GA9527 → | 06:30 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9838 → | 06:30 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MU1566 → | 06:30 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
HV5582 → | 09:25 | 11:20 | Sa |
KL1254 → | 12:20 | 14:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF3175 → | 12:20 | 14:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9597 → | 12:20 | 14:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EY7411 → | 12:20 | 14:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GA9529 → | 12:20 | 14:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1254 → | 12:20 | 14:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9834 → | 12:20 | 14:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MU1564 → | 12:20 | 14:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
U27954 → | 14:20 | 21:35 | Do, Lu, Ma |
KL1258 → | 17:05 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF3177 → | 17:05 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EY7360 → | 17:05 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GA9361 → | 17:05 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1258 → | 17:05 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9836 → | 17:05 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BT561 → | 19:10 | 08:30 | Do, Vi |
KL1262 → | 19:25 | 21:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF3170 → | 19:25 | 21:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EY7288 → | 19:25 | 21:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
HV5586 → | 21:35 | 23:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
HV5588 → | 22:15 | 00:15 | Ma |
U21754 → | 16:00 | 17:55 | Ju, Vi |
WS5114 → | 06:00 | 18:20 | Mi, Ju |
HV5584 → | 22:00 | 00:05 | Sa |
Destino: Paris Charles de Gaulle - Amsterdam
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
VN3172 → | 10:20 | 11:45 | Do, Ma, Mi, Ju, Vi |
MK7596 → | 10:20 | 11:45 | Do, Ma, Mi, Ju, Vi |
MF9780 → | 10:20 | 11:45 | Do, Ma, Mi, Ju, Vi |
KQ1230 → | 10:20 | 11:45 | Do, Ma, Mi, Ju, Vi |
GA9259 → | 10:20 | 11:45 | Do, Ma, Mi, Ju, Vi |
DL9430 → | 10:20 | 11:45 | Do, Ma, Mi, Ju, Vi |
CZ1394 → | 10:20 | 11:45 | Do, Ma, Mi, Ju, Vi |
AF8230 → | 10:20 | 11:45 | Do, Ma, Mi, Ju, Vi |
AM5827 → | 07:10 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF1240 → | 07:10 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL8400 → | 07:10 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
G35024 → | 07:10 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GA9557 → | 07:10 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL2002 → | 07:10 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MK9390 → | 07:10 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MU1681 → | 07:10 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
UU8240 → | 07:10 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
CI9290 → | 07:10 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AM5832 → | 08:05 | 09:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
CI9292 → | 08:05 | 09:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL8529 → | 08:05 | 09:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF1340 → | 08:05 | 09:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GA9549 → | 08:05 | 09:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MK9392 → | 08:05 | 09:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
UU8340 → | 08:05 | 09:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1224 → | 09:05 | 10:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9429 → | 09:05 | 10:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GA9241 → | 09:05 | 10:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1224 → | 09:05 | 10:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9774 → | 09:05 | 10:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1228 → | 09:30 | 11:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF8228 → | 09:30 | 11:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
CZ7753 → | 09:30 | 11:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
DL9347 → | 09:30 | 11:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
GA9223 → | 09:30 | 11:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
KQ1228 → | 09:30 | 11:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
MF9778 → | 09:30 | 11:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
MK7594 → | 09:30 | 11:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
MU1558 → | 09:30 | 11:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
VN3154 → | 09:30 | 11:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
AM5925 → | 12:40 | 14:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MK7592 → | 09:05 | 10:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MU1556 → | 09:05 | 10:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
VN3152 → | 09:05 | 10:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1230 → | 10:20 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF8224 → | 09:05 | 10:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
CZ7628 → | 09:05 | 10:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF1640 → | 11:45 | 13:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AM5834 → | 11:45 | 13:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL8531 → | 11:45 | 13:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
G35147 → | 11:45 | 13:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GA9541 → | 11:45 | 13:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL2008 → | 11:45 | 13:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ3116 → | 11:45 | 13:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MK9394 → | 11:45 | 13:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MU1771 → | 11:45 | 13:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
UU8640 → | 11:45 | 13:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF1740 → | 12:40 | 14:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL8537 → | 12:40 | 14:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
G35010 → | 12:40 | 14:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GA9543 → | 12:40 | 14:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL2012 → | 12:40 | 14:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MK9396 → | 12:40 | 14:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MU1679 → | 08:05 | 09:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
