En este apartado podrás encontrar información de interés sobre el aeropuerto de Atenas y todos sus servicios. Seguimiento de los vuelos en linea - horarios de salidas y llegadas de vuelos en aeropuerto de Atenas. Puedes consultar: horarios, números de vuelos, retrasos, cancelaciones, estado de los vuelos, aerolíneas y muchas cosas más.
Hora | Vuelo | Origen | Estado |
---|---|---|---|
20:00 | OA263 | Limnos | Aterrizo |
EZY6965 | Edinburgh | Aterrizo | |
A3623 | Brussels | Aterrizo | |
A3655 | Rome FCO | Aterrizo | |
OA907 | Larnaca | Aterrizo | |
21:00 | GQ255 | Chania | Aterrizo |
OA321 | Heraklion | Aterrizo | |
FR1298 | Rome CIA | Aterrizo | |
FR6327 | Barcelona | Aterrizo | |
A3665 | Milan MXP | Aterrizo | |
FR6029 | Malta | Aterrizo | |
OA127 | Thessaloniki | Aterrizo | |
A3925 | Tel Aviv TLV | Aterrizo | |
A3833 | Frankfurt | Aterrizo | |
22:00 | A3603 | London LHR | Aterrizo |
FR1530 | Frankfurt | Aterrizo | |
QR211 | Doha Hamad International | Aterrizo | |
OA909 | Larnaca | Aterrizo | |
23:00 | FR1247 | Bratislava | Aterrizo |
FR9516 | Kyiv KBP | Aterrizo | |
FR4306 | Eindhoven | Aterrizo | |
SU2112 | Moscow SVO | Aterrizo | |
A3615 | Paris CDG | Aterrizo | |
00:00 | LH1284 | Frankfurt | Aterrizo |
AZ722 | Rome FCO | Aterrizo | |
OS803 | Vienna | Aterrizo | |
LX1842 | Zurich | Aterrizo | |
LH1754 | Munich | Aterrizo | |
AF1032 | Paris CDG | Aterrizo | |
01:00 | GQ1924 | Kavala | Aterrizo |
KL1581 | Amsterdam | Aterrizo | |
BA634 | London LHR | Aterrizo | |
TK1841 | Istanbul | Aterrizo | |
03:00 | A3609 | London LHR | Programado |
06:00 | A3931 | Cairo | |
07:00 | OA301 | Heraklion | |
OA101 | Thessaloniki | ||
OA331 | Chania | ||
OA901 | Larnaca | ||
OA201 | Rhodes | ||
A3929 | Tel Aviv TLV | ||
09:00 | TK1845 | Istanbul | |
0B5161 | Larnaca | ||
OA303 | Heraklion | ||
OA271 | Chios | ||
OA105 | Thessaloniki | ||
OA251 | Mitilini | ||
LY541 | Tel Aviv TLV | ||
OA241 | Samos | ||
OE134 | Vienna | ||
GQ211 | Heraklion | ||
OA913 | Larnaca | ||
10:00 | GQ021 | Syros | |
FR6440 | Nuremberg | ||
OA031 | Leros | ||
OA333 | Chania | ||
FR1530 | Frankfurt | ||
11:00 | FR6411 | Madrid | |
SK1833 | Stockholm ARN | ||
EW9680 | Dusseldorf | ||
VY8100 | Barcelona | ||
AZ720 | Rome FCO | ||
GQ441 | Kithira | ||
OA371 | Mykonos | ||
GQ271 | Corfu | ||
EW2686 | Stuttgart | ||
OA205 | Rhodes | ||
A3991 | Istanbul | ||
QR203 | Doha Hamad International | ||
RJ131 | Amman AMM | ||
FR1243 | Budapest | ||
FR170 | Berlin SXF |
Todas las llegadas aeropuerto Atenas
Información provista por www.aia.gr
(Aviamundo no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este sitio web.)
Hora | Vuelo | Destino | Estado |
---|---|---|---|
20:00 | HV6710 | Eindhoven | Salido |
OA322 | Heraklion | Salido | |
SK2778 | Copenhagen | Salido | |
OA128 | Thessaloniki | Salido | |
EZY6966 | Edinburgh | Salido | |
21:00 | OA344 | Chania | Salido |
TK1844 | Istanbul | Salido | |
FR1299 | Rome CIA | Salido | |
FR6328 | Barcelona | Salido | |
22:00 | FR6028 | Malta | Salido |
OA910 | Larnaca | Salido | |
GQ1000 | Kavala | Salido | |
OA328 | Heraklion | Salido | |
A3928 | Tel Aviv TLV | Salido | |
23:00 | OA136 | Thessaloniki | Salido |
WY194 | Muscat | Cancelado | |
A3930 | Cairo | Salido | |
00:00 | SU2113 | Moscow SVO | Salido |
01:00 | ET761 | A. Ababa | Salido |
QR212 | Doha Hamad International | Salido | |
05:00 | OA200 | Rhodes | |
TK1842 | Istanbul | ||
AZ717 | Rome FCO | ||
06:00 | KL1572 | Amsterdam | |
AF1033 | Paris CDG | ||
LH1755 | Munich | ||
LX1843 | Zurich | ||
07:00 | LH1285 | Frankfurt | |
FR2614 | Katowice | ||
OA250 | Mitilini | ||
OS804 | Vienna | ||
OA270 | Chios | ||
GQ244 | Chios | ||
A3926 | Tel Aviv TLV | ||
OA240 | Samos | ||
A3932 | Cairo | ||
A3990 | Istanbul | ||
OA030 | Leros | ||
08:00 | FR2823 | Tel Aviv TLV | |
OA332 | Chania | ||
BA631 | London LHR | ||
OA902 | Larnaca | ||
GQ300 | Mitilini | ||
A3830 | Frankfurt | ||
A3850 | Zurich | ||
A3876 | Budapest | ||
A3802 | Munich | ||
A3620 | Brussels | ||
GQ020 | Syros | ||
A3660 | Milan MXP | ||
A3610 | Paris CDG | ||
GQ270 | Corfu | ||
A3880 | Moscow DME | ||
A3632 | Edinburgh | ||
A3650 | Rome FCO | ||
A3720 | Lisbon | ||
A3824 | Hamburg | ||
A3760 | Stockholm ARN | ||
09:00 | A3672 | Catania | |
OA204 | Rhodes | ||
A3600 | London LHR | ||
GQ440 | Kithira | ||
FR1260 | Milan.Bergamo | ||
A3690 | Nice | ||
OA370 | Mykonos | ||
A3840 | Dusseldorf | ||
10:00 | OA110 | Thessaloniki | |
OA304 | Heraklion | ||
0B5162 | Larnaca | ||
TK1846 | Istanbul | ||
OE135 | Vienna | ||
OA160 | Ioannina | ||
GQ450 | Ikaria | ||
OA354 | Santorini | ||
GQ290 | Alexandroupolis | ||
LY542 | Tel Aviv TLV | ||
OA912 | Larnaca | ||
FR6441 | Nuremberg | ||
FR1531 | Frankfurt | ||
OA012 | Naxos | ||
11:00 | OA274 | Chios | |
GQ310 | Samos | ||
FR6412 | Madrid | ||
OA114 | Thessaloniki | ||
EW9681 | Dusseldorf | ||
VY8101 | Barcelona | ||
SK1834 | Stockholm ARN |
Todas las salidas aeropuerto Atenas
Información provista por - www.aia.gr
(Aviamundo no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este sitio web.)