En este apartado podrás encontrar información de interés sobre el aeropuerto de Birmingham y todos sus servicios. Seguimiento de los vuelos en linea - horarios de salidas y llegadas de vuelos en aeropuerto de Birmingham. Puedes consultar: horarios, números de vuelos, retrasos, cancelaciones, estado de los vuelos, aerolíneas y muchas cosas más.
Hora | Vuelo | Origen | Aerolínea | Estado |
---|---|---|---|---|
12:05 | LM637 | Isle Of Man | Logan Air | Aterrizo 11:43 |
12:05 | BA4109 | Isle Of Man | Logan Air | Aterrizo 11:43 |
12:15 | EZY1491 | Geneva | Easyjet | Aterrizo 11:57 |
12:35 | GR704 | Guernsey | Aurigny Air Services | Aterrizo 12:17 |
12:55 | FR2153 | Alicante | Ryanair | Aterrizo 13:20 |
13:05 | LH954 | Frankfurt | Lufthansa | Aterrizo 13:43 |
13:05 | AC9609 | Frankfurt | Lufthansa | Aterrizo 13:43 |
13:05 | UA8807 | Frankfurt | Lufthansa | Aterrizo 13:43 |
13:10 | VY8754 | Barcelona | Vueling | Aterrizo 13:00 |
13:10 | IB5642 | Barcelona | Vueling | Aterrizo 13:00 |
13:10 | LA5749 | Barcelona | Vueling | Aterrizo 13:00 |
13:10 | BA8080 | Barcelona | Vueling | Aterrizo 13:00 |
13:40 | LS1228 | Rome/Fiumicino | Jet2 | Aterrizo 13:41 |
14:05 | LS1204 | Malaga | Jet2 | Programado 14:04 |
14:15 | FR672 | Dublin | Ryanair | Programado 14:14 |
15:00 | SI2264 | Jersey | Blue Islands | Programado 14:55 |
15:00 | LM2264 | Jersey | Blue Islands | Programado 14:55 |
15:05 | FR476 | Santander | Ryanair | Programado 15:01 |
15:15 | LS1216 | Alicante | Jet2 | Programado 15:02 |
15:15 | EI3646 | Belfast City | Aer Lingus | Programado 14:42 |
15:15 | BA8894 | Belfast City | Aer Lingus | Programado 14:42 |
15:25 | EZY195 | Belfast Intl | Easyjet | Programado 15:18 |
15:30 | SN2047 | Brussels | Brussels Airlines | Programado 15:30 |
15:30 | LM065 | Aberdeen | Logan Air | Programado 15:19 |
15:30 | BA7835 | Aberdeen | Logan Air | Programado 15:19 |
15:30 | LH5606 | Brussels | Brussels Airlines | Programado 15:30 |
15:30 | TP7456 | Brussels | Brussels Airlines | Programado 15:30 |
15:30 | EY7271 | Brussels | Brussels Airlines | Programado 15:30 |
15:35 | LM582 | Inverness | Logan Air | Programado 15:20 |
15:35 | FR3299 | Gdansk | Ryanair | Programado 15:20 |
15:35 | BA4090 | Inverness | Logan Air | Programado 15:20 |
15:55 | TK1969 | Istanbul | Turkish Airlines | Programado 15:54 |
15:55 | PK5969 | Istanbul | Turkish Airlines | Programado 15:54 |
15:55 | 6E4125 | Istanbul | Turkish Airlines | Programado 15:54 |
16:30 | FR3716 | Dublin | Ryanair | Programado 16:18 |
16:40 | EI272 | Dublin | Aer Lingus | Programado 16:24 |
16:40 | UA7664 | Dublin | Aer Lingus | Programado 16:24 |
16:40 | BA2104 | Dublin | Aer Lingus | Programado 16:24 |
16:50 | TOM7111 | Funchal Madeira | Tui | Programado 16:51 |
16:50 | KL1431 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Programado 16:46 |
16:50 | DL9628 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Programado 16:46 |
16:50 | EY7367 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Programado 16:46 |
16:50 | G35536 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Programado 16:46 |
16:50 | KQ1431 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Programado 16:46 |
16:50 | MF9927 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Programado 16:46 |
16:50 | VS6959 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Programado 16:46 |
17:15 | AI117 | Amritsar | Air India | Programado 16:55 |
17:30 | AF1064 | Paris-CDG | Air France | Programado 17:19 |
17:30 | VS6689 | Paris-CDG | Air France | Programado 17:19 |
17:30 | DL8662 | Paris-CDG | Air France | Programado 17:19 |
17:30 | G35078 | Paris-CDG | Air France | Programado 17:19 |
17:30 | KQ3216 | Paris-CDG | Air France | Programado 17:19 |
17:30 | MK9336 | Paris-CDG | Air France | Programado 17:19 |
17:30 | MU1733 | Paris-CDG | Air France | Programado 17:19 |
17:30 | UU8064 | Paris-CDG | Air France | Programado 17:19 |
17:35 | LS1266 | Tenerife South | Jet2 | Programado 17:27 |
18:00 | FR2445 | Toulouse | Ryanair | Programado 18:01 |
18:35 | LS1202 | Arrecife\Lanzarote | Jet2 | Programado 18:29 |
18:45 | EI3648 | Belfast City | Aer Lingus | Programado 18:24 |
18:45 | EK037 | Dubai | Emirates | Programado 18:59 |
18:45 | QF8037 | Dubai | Emirates | Programado 18:59 |
18:45 | BA8896 | Belfast City | Aer Lingus | Programado 18:24 |
18:45 | MH4617 | Dubai | Emirates | Programado 18:59 |
18:55 | EZY197 | Belfast Intl | Easyjet | Programado 18:42 |
19:00 | TOM7195 | Arrecife\Lanzarote | Tui | Programado 18:48 |
19:00 | FR2267 | Malaga | Ryanair | Programado 20:16 |
19:00 | EZS1497 | Geneva | Easyjet Switzerland | Programado 18:52 |
19:15 | EW9330 | Dusseldorf | Eurowings | Programado 19:06 |
19:15 | LM067 | Aberdeen | Logan Air | Programado 19:01 |
19:15 | BA7837 | Aberdeen | Logan Air | Programado 19:01 |
19:15 | NH5073 | Dusseldorf | Eurowings | Programado 19:06 |
19:50 | LS1226 | Funchal Madeira | Jet2 | Programado 19:40 |
19:55 | EI276 | Dublin | Aer Lingus | Programado 19:52 |
19:55 | EZY7869 | Dublin | Aer Lingus | Programado 19:52 |
19:55 | BA2106 | Dublin | Aer Lingus | Programado 19:52 |
19:55 | AA8058 | Dublin | Aer Lingus | Programado 19:52 |
20:20 | TOM7121 | Las Palmas | Tui | Programado 20:16 |
20:35 | FR3712 | Faro | Ryanair | Programado 20:18 |
20:40 | EZY503 | Edinburgh | Easyjet | Programado 20:32 |
20:45 | EZY513 | Glasgow | Easyjet | Programado 20:35 |
20:45 | LS1278 | Prague | Jet2 | Programado 20:42 |
21:00 | LH2512 | Munich | Lufthansa | Programado 21:02 |
21:05 | FR670 | Dublin | Ryanair | Programado 20:55 |
21:10 | LS1322 | Budapest | Jet2 | Programado 21:03 |
21:30 | FR3250 | Fuerteventura | Ryanair | Programado 21:20 |
21:40 | AF1564 | Paris-CDG | Air France | Programado 21:33 |
21:40 | VS6691 | Paris-CDG | Air France | Programado 21:33 |
21:40 | SV6116 | Paris-CDG | Air France | Programado 21:33 |
21:40 | G35091 | Paris-CDG | Air France | Programado 21:33 |
21:40 | MK9334 | Paris-CDG | Air France | Programado 21:33 |
21:55 | FR660 | Dublin | Ryanair | Programado 21:46 |
21:55 | FR3254 | Arrecife\Lanzarote | Ryanair | Programado 22:34 |
Todas las llegadas aeropuerto Birmingham
Información provista por www.birminghamairport.co.uk
(Aviamundo no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este sitio web.)
Hora | Vuelo | Destino | Aerolínea | Estado |
---|---|---|---|---|
12:15 | FR3247 | Fuerteventura | Ryanair | Salido 12:14 |
12:25 | EI3643 | Belfast City | Aer Lingus | Salido 12:18 |
12:25 | BA8999 | Belfast City | Aer Lingus | Salido 12:18 |
12:35 | FR2266 | Malaga | Ryanair | Plantación Completado |
12:35 | LM638 | Isle Of Man | Logan Air | Salido 12:53 |
12:35 | BA4110 | Isle Of Man | Logan Air | Salido 12:53 |
12:50 | EZY1492 | Geneva | Easyjet | Salido 12:52 |
12:55 | FR3251 | Arrecife\Lanzarote | Ryanair | Salido 00:00 |
13:05 | GR705 | Guernsey | Aurigny Air Services | Salido 13:17 |
13:30 | EK040 | Dubai | Emirates | Salido 13:55 |
13:30 | QF8040 | Dubai | Emirates | Salido 13:55 |
13:30 | MH4610 | Dubai | Emirates | Salido 13:55 |
13:45 | FR2444 | Toulouse | Ryanair | Salido 00:00 |
13:50 | VY8755 | Barcelona | Vueling | Salido 00:00 |
13:50 | BA8081 | Barcelona | Vueling | Salido 00:00 |
13:50 | IB5643 | Barcelona | Vueling | Salido 00:00 |
14:00 | LH955 | Frankfurt | Lufthansa | Puerta abierta |
14:00 | NH5868 | Frankfurt | Lufthansa | Puerta abierta |
14:00 | SQ2145 | Frankfurt | Lufthansa | Puerta abierta |
14:00 | TP7591 | Frankfurt | Lufthansa | Puerta abierta |
14:00 | UA9569 | Frankfurt | Lufthansa | Puerta abierta |
14:40 | LS1321 | Budapest | Jet2 | Puerta abierta |
14:40 | FR673 | Dublin | Ryanair | El acceso de pasajeros |
15:30 | LS1277 | Prague | Jet2 | Registración |
15:35 | SI2265 | Jersey | Blue Islands | Registración |
15:35 | LM2265 | Jersey | Blue Islands | Registración |
15:45 | EI3647 | Belfast City | Aer Lingus | Registración |
15:45 | BA8895 | Belfast City | Aer Lingus | Registración |
15:55 | EZY196 | Belfast Intl | Easyjet | Registración |
16:00 | BA7836 | Aberdeen | Logan Air | Registración |
16:00 | LM066 | Aberdeen | Logan Air | Registración |
16:00 | FR3302 | Gdansk | Ryanair | Registración |
16:05 | LM583 | Inverness | Logan Air | |
16:05 | BA4119 | Inverness | Logan Air | |
16:15 | SN2048 | Brussels | Brussels Airlines | |
16:15 | LH5555 | Brussels | Brussels Airlines | |
16:45 | TK1970 | Istanbul | Turkish Airlines | Registración |
16:45 | PK5970 | Istanbul | Turkish Airlines | Registración |
16:45 | 6E4176 | Istanbul | Turkish Airlines | Registración |
16:55 | FR3715 | Dublin | Ryanair | |
17:10 | EI273 | Dublin | Aer Lingus | |
17:10 | EY7901 | Dublin | Aer Lingus | |
17:10 | BA2105 | Dublin | Aer Lingus | |
17:35 | KL1432 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
17:35 | EY5815 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
17:35 | KQ1432 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
17:35 | MF9928 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
17:35 | VS7019 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | |
18:10 | AF1065 | Paris-CDG | Air France | |
18:10 | G35085 | Paris-CDG | Air France | |
18:10 | VS6684 | Paris-CDG | Air France | |
18:10 | KQ3127 | Paris-CDG | Air France | |
18:10 | MK9333 | Paris-CDG | Air France | |
18:10 | MU1734 | Paris-CDG | Air France | |
18:10 | UU8065 | Paris-CDG | Air France | |
18:30 | FR671 | Dublin | Ryanair | |
19:15 | EI3649 | Belfast City | Aer Lingus | |
19:15 | BA8897 | Belfast City | Aer Lingus | |
19:20 | FR661 | Dublin | Ryanair | |
19:25 | EZY198 | Belfast Intl | Easyjet | |
19:45 | DS1498 | Geneva | Easyjet Switzerland | |
19:45 | BA7838 | Aberdeen | Logan Air | |
19:45 | LM068 | Aberdeen | Logan Air | |
19:45 | EZS1498 | Geneva | Easyjet Switzerland | |
19:55 | EW9331 | Dusseldorf | Eurowings | |
20:25 | EI277 | Dublin | Aer Lingus | |
20:25 | BA2107 | Dublin | Aer Lingus | |
20:30 | AI114 | Delhi | Air India | |
20:50 | EK038 | Dubai | Emirates | |
20:50 | QF8038 | Dubai | Emirates | |
20:50 | MH4614 | Dubai | Emirates | |
21:00 | FR3711 | Faro | Ryanair | |
21:10 | EZY504 | Edinburgh | Easyjet | |
21:15 | EZY514 | Glasgow | Easyjet |
Todas las salidas aeropuerto Birmingham
Información provista por - www.birminghamairport.co.uk
(Aviamundo no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este sitio web.)