En esta hoja encontrarás la información necesaria sobre las llegadas de vuelos al Aeropuerto de Estambul-Ataturk, la hora programada de llegada y la hora estimada de llegada. En esta página se proporciona información sobre llegadas en aeropuerto en tiempo real. Se actualiza constantemente.
Ver también: Todas las salidas aeropuerto Estambul-Ataturk
Destino: Tirana Rinas Madre Teresa - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
ZB1001 → | 07:15 | 10:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
ZB1003 → | 19:30 | 20:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Sa |
TK9248 → | 07:15 | 10:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK9250 → | 19:30 | 20:50 | Do, Lu, Ma, Ju, Sa |
Destino: Yerevan Zvartnots - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
3F475 → | 00:55 | 02:30 | Ma, Sa |
Destino: Bakú - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
MS9303 → | 11:45 | 14:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK8437 → | 08:50 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
J277 → | 19:20 | 21:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK333 → | 11:45 | 14:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK337 → | 02:35 | 04:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
J26335 → | 21:55 | 00:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MS9671 → | 06:35 | 08:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK339 → | 06:35 | 08:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
J275 → | 08:50 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK335 → | 21:55 | 00:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
J26339 → | 06:35 | 08:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MS9305 → | 21:55 | 00:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
J26333 → | 11:45 | 14:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MS9307 → | 02:35 | 04:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK8439 → | 19:20 | 21:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
J279 → | 17:35 | 19:40 | Do, Lu, Ju, Vi, Sa |
TK341 → | 16:55 | 19:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
J26337 → | 02:35 | 04:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
J26341 → | 16:55 | 19:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK8441 → | 17:35 | 19:40 | Do, Lu, Ju, Vi, Sa |
7L1403 → | 23:00 | 23:00 | Sa |
GH1403 → | 22:00 | 23:49 | Mi |
7L1401 → | 23:00 | 22:44 | Mi, Ju |
TK3295 → | 19:45 | 05:39 | Ju |
7L1223 → | 03:30 | 05:08 | Vi |
Destino: Bruselas Zaventem - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TK1938 → | 11:25 | 15:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1940 → | 19:10 | 23:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1944 → | 14:50 | 19:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1942 → | 07:15 | 11:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Destino: Lieja - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
MB1011 → | 14:40 | 19:40 | Sa |
8V4773 → | 14:00 | 17:49 | Mi |
Destino: Ostende-Brujas - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
MS542 → | 13:45 | 05:45 | Do, Ma, Mi |
Destino: Sarajevo - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TK1022 → | 09:10 | 12:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1024 → | 14:25 | 17:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
RJ3712 → | 14:25 | 17:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1026 → | 20:30 | 23:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Destino: Reina Sofia - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TK1032 → | 15:25 | 16:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
6E4228 → | 09:25 | 10:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1028 → | 09:25 | 10:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AY3326 → | 09:25 | 10:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MS9668 → | 09:25 | 10:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
RJ3710 → | 09:25 | 10:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SQ6228 → | 09:25 | 10:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1030 → | 21:10 | 22:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
6E4209 → | 15:25 | 16:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK6883 → | 08:25 | 16:40 | Mi |
Destino: Varna - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TK1070 → | 03:45 | 04:50 | Ma, Vi, Sa |
6E4210 → | 03:45 | 04:50 | Ma, Vi, Sa |
TK1076 → | 22:10 | 23:10 | Lu, Ju |
6E4211 → | 09:30 | 10:35 | Mi |
Destino: Billund - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TK1486 → | 10:10 | 14:30 | Do |
Destino: Copenhague Kastrup - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TK1786 → | 19:25 | 23:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1784 → | 10:35 | 14:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1782 → | 15:00 | 19:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Destino: Tallin - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TK1424 → | 19:55 | 23:35 | Do, Ma, Ju |
Destino: Helsinki Vantaa - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
SK3423 → | 11:55 | 16:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AY3301 → | 11:55 | 16:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1764 → | 18:40 | 23:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1762 → | 11:55 | 16:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AY3303 → | 18:40 | 23:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SK3409 → | 18:40 | 23:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Destino: Basilea-Mulhouse-Friburgo - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TK1926 → | 19:15 | 23:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
6E4152 → | 19:15 | 23:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1924 → | 10:45 | 14:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
6E4151 → | 10:45 | 14:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Destino: Lyon Saint Exupery - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TK1808 → | 10:30 | 14:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1810 → | 19:15 | 23:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TO3424 → | 05:55 | 10:20 | Do, Ju |
Destino: Marsella - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TK1366 → | 10:35 | 14:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1368 → | 19:20 | 23:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Destino: Nantes Atlantique - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TO3420 → | 07:40 | 12:30 | Do, Lu, Ju |
Destino: Niza Costa Azul - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
6E4163 → | 10:45 | 14:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1814 → | 10:45 | 14:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1816 → | 19:20 | 23:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
6E4164 → | 19:20 | 23:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1818 → | 00:05 | 04:05 | Ma |
Destino: Paris Charles de Gaulle - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TK6422 → | 22:55 | 03:20 | Do |
TK1822 → | 11:05 | 15:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1828 → | 19:55 | 00:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1824 → | 14:10 | 18:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1826 → | 16:10 | 20:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1834 → | 17:55 | 22:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
HM6411 → | 07:30 | 12:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1830 → | 07:30 | 12:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
6E4043 → | 07:30 | 12:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF1390 → | 11:25 | 15:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
6E4044 → | 11:05 | 15:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
HM6403 → | 11:05 | 15:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
UA6923 → | 11:05 | 15:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL8195 → | 11:25 | 15:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
G35120 → | 11:25 | 15:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
JL5319 → | 11:25 | 15:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL2352 → | 11:25 | 15:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
6E4045 → | 14:10 | 18:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AC6692 → | 14:10 | 18:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
HM6405 → | 14:10 | 18:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
UA6924 → | 14:10 | 18:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
WB1262 → | 14:10 | 18:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
HM6407 → | 16:10 | 20:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
HM6413 → | 17:55 | 22:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
HM6409 → | 19:55 | 00:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FX6226 → | 01:24 | 05:41 | Do |
TK6335 → | 20:40 | 00:48 | Do |
TK6308 → | 22:45 | 02:55 | Do |
AC6690 → | 11:05 | 15:35 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
FX6238 → | 03:36 | 07:52 | Ma, Mi, Vi |
MB311 → | 04:35 | 09:55 | Mi |
MB9404 → | 05:05 | 09:25 | Mi |
TK6430 → | 20:20 | 00:45 | Ju |
FX6239 → | 03:36 | 07:55 | Ju |
TK6078 → | 20:25 | 00:45 | Ju |
Destino: París Orly - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
HV3280 → | 09:25 | 10:39 | Sa |
HV3288 → | 14:25 | 15:25 | Do, Mi, Ju |
TO3288 → | 14:25 | 15:25 | Do, Mi, Ju |
Destino: Toulouse-Blagnac - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TK1804 → | 12:00 | 16:30 | Do, Lu |
6E4167 → | 12:00 | 16:30 | Do, Lu |
TK1806 → | 19:05 | 23:40 | Vi |
6E4168 → | 19:05 | 23:40 | Vi |
Destino: Batumi - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TK393 → | 21:35 | 22:40 | Do, Ma, Mi, Vi, Sa |
TK391 → | 10:25 | 11:30 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
TK6881 → | 12:40 | 23:21 | Ju, Vi |
Destino: Tbilisi - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
MS9309 → | 04:10 | 05:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK387 → | 04:10 | 05:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MS9361 → | 10:45 | 12:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK379 → | 10:45 | 12:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK377 → | 05:20 | 07:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK383 → | 17:30 | 19:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
B66927 → | 04:10 | 05:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GO6662 → | 16:40 | 17:18 | Lu |
TK6139 → | 21:50 | 23:20 | Ma |
TK6273 → | 23:20 | 00:40 | Ma |
MB602 → | 15:45 | 18:59 | Ma |
GO6467 → | 01:10 | 02:30 | Ma, Mi |
TK6467 → | 00:40 | 04:59 | Mi |
GO6617 → | 00:25 | 01:38 | Sa |
Destino: Atenas - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TK1850 → | 15:40 | 17:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
6E4037 → | 10:35 | 11:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
A3994 → | 18:30 | 20:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
A3990 → | 08:20 | 09:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1846 → | 21:25 | 23:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK9194 → | 18:30 | 20:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
TK1844 → | 10:35 | 11:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EK4982 → | 18:30 | 20:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
A3992 → | 13:30 | 15:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK9190 → | 08:20 | 09:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AY3332 → | 10:35 | 11:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
PK5844 → | 10:35 | 11:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
A33154 → | 10:35 | 11:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK9192 → | 13:30 | 15:00 | Do, Lu, Ju, Vi, Sa |
6E4038 → | 15:40 | 17:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
A33152 → | 15:40 | 17:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
PK5850 → | 15:40 | 17:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
A33150 → | 21:25 | 23:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AY3310 → | 21:25 | 23:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
PK5846 → | 21:25 | 23:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1842 → | 03:50 | 05:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
A33162 → | 03:50 | 05:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SQ2872 → | 08:20 | 09:50 | Lu |
Destino: Tesalónica - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TK1894 → | 21:00 | 22:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1882 → | 09:25 | 10:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK6883 → | 15:30 | 16:40 | Mi |
Destino: Birmingham - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TK1968 → | 10:50 | 16:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
6E4175 → | 10:50 | 16:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
6E4176 → | 17:10 | 23:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
PK5968 → | 10:50 | 16:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1970 → | 17:10 | 23:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
PK5970 → | 17:10 | 23:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
UA6905 → | 09:25 | 23:05 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
Destino: Londres Gatwick - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TK1998 → | 17:00 | 22:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1982 → | 10:50 | 16:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1964 → | 15:40 | 20:20 | Do, Lu, Mi, Ju, Vi, Sa |
W95729 → | 09:30 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK3295 → | 21:05 | 21:44 | Mi, Ju |
Destino: Londres-Luton - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
W64499 → | 06:55 | 12:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
W94499 → | 06:55 | 12:50 | Do, Lu, Mi, Ju, Vi, Sa |
Destino: Londres Stansted - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TK6454 → | 10:25 | 16:25 | Ma |
TK6503 → | 18:10 | 20:24 | Vi |
TK6199 → | 17:45 | 00:21 | Sa |
Destino: Mánchester - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TK1994 → | 10:45 | 16:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
6E4173 → | 10:45 | 16:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
PK5994 → | 10:45 | 16:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1996 → | 17:25 | 22:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
6E4174 → | 17:25 | 22:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
PK5996 → | 17:25 | 22:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1992 → | 13:00 | 19:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
PK5992 → | 13:00 | 19:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Destino: Londres Heathrow - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TK1972 → | 18:30 | 00:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1984 → | 22:10 | 03:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA680 → | 17:45 | 00:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
PK5986 → | 16:40 | 22:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1980 → | 11:25 | 17:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA688 → | 12:55 | 19:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1990 → | 13:20 | 19:20 | Do, Lu |
TK6289 → | 18:15 | 02:55 | Do |
TK1988 → | 06:45 | 12:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA676 → | 06:15 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AA6465 → | 17:45 | 00:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1986 → | 16:40 | 22:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
6E4052 → | 06:45 | 12:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
PK5988 → | 06:45 | 12:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
UA6922 → | 06:45 | 12:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AC6700 → | 11:25 | 17:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
PK5980 → | 11:25 | 17:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
6E4053 → | 11:25 | 17:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
UA6919 → | 11:25 | 17:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AA6553 → | 12:55 | 19:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AC6706 → | 13:20 | 19:20 | Do, Lu |
PK5990 → | 13:20 | 19:20 | Do, Lu |
AC6708 → | 16:40 | 22:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
UA6921 → | 16:40 | 22:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AC6704 → | 18:30 | 00:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AV6618 → | 18:30 | 00:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
PK5972 → | 18:30 | 00:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
6E4051 → | 22:10 | 03:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AC6702 → | 22:10 | 03:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AV6616 → | 22:10 | 03:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
PK5984 → | 22:10 | 03:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
UA6920 → | 22:10 | 03:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AA6613 → | 06:15 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
PK5934 → | 19:05 | 01:00 | Lu, Ma, Ju, Sa |
AA6539 → | 09:55 | 19:20 | Lu |
TK1934 → | 19:05 | 01:00 | Lu, Ma, Ju, Sa |
TK6204 → | 19:00 | 05:59 | Ma |
TK6884 → | 13:00 | 09:07 | Ma |
Destino: Amsterdam Schiphol - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
KL1613 → | 11:40 | 16:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1952 → | 11:30 | 15:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1958 → | 14:45 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1954 → | 18:10 | 22:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK6310 → | 21:00 | 01:25 | Vi |
OM1158 → | 14:45 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1956 → | 23:15 | 03:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK6370 → | 21:05 | 01:30 | Vi |
DL9622 → | 11:40 | 16:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1613 → | 11:40 | 16:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
6E4035 → | 11:30 | 15:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
PK5952 → | 11:30 | 15:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
UA6927 → | 11:30 | 15:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
WB1258 → | 11:30 | 15:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AC6687 → | 14:45 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
PK5958 → | 14:45 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
UA6928 → | 14:45 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
PK5954 → | 18:10 | 22:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
6E4036 → | 23:15 | 03:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GF6050 → | 23:15 | 03:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
PK5956 → | 23:15 | 03:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK6558 → | 12:05 | 02:15 | Do |
OM1152 → | 11:30 | 15:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
OM1154 → | 18:10 | 22:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
OM1156 → | 23:15 | 03:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MB150 → | 00:00 | 04:20 | Lu |
MB212 → | 05:30 | 10:50 | Lu |
TK6028 → | 16:20 | 00:35 | Lu |
TK6604 → | 12:30 | 19:20 | Lu |
TK6560 → | 20:25 | 02:16 | Lu |
MB211 → | 04:30 | 09:50 | Ju |
MB9406 → | 04:30 | 08:50 | Ju |
Destino: Maastricht Aachen - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TK6602 → | 10:40 | 15:50 | Do, Lu |
TK6558 → | 12:05 | 02:15 | Do, Sa |
TK6604 → | 13:55 | 18:21 | Do |
TK6438 → | 18:40 | 22:50 | Lu |
TK6201 → | 15:30 | 19:40 | Ma, Mi |
TK6202 → | 15:30 | 19:40 | Ma |
TK6305 → | 14:30 | 18:50 | Ju |
TK6503 → | 18:45 | 22:55 | Ju, Vi |
TK6199 → | 19:35 | 23:45 | Vi, Sa |
TK6203 → | 17:05 | 21:25 | Vi |
Destino: Dublin - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TK1976 → | 11:00 | 17:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1978 → | 16:50 | 23:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
6E4048 → | 11:00 | 17:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
6E4065 → | 16:50 | 23:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Destino: Ancona - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
BN1864 → | 17:00 | 11:44 | Mi |
Destino: Bari-Palese - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TK1466 → | 20:20 | 23:20 | Do, Mi |
TK1446 → | 09:05 | 12:05 | Sa |
Destino: Bolonia - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TK1322 → | 10:55 | 14:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1326 → | 19:25 | 23:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1324 → | 14:30 | 18:05 | Do |
Destino: Catania-Fontanarossa - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TK1394 → | 09:35 | 13:00 | Mi |
Destino: Parma - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
PQ216 → | 09:30 | 22:30 | Do, Ju |
Destino: Roma Fiumicino - Estambul-Ataturk
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TK1862 → | 11:05 | 14:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1864 → | 19:45 | 23:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1866 → | 15:30 | 19:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TK1362 → | 07:05 | 10:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
