En este apartado podrás encontrar información de interés sobre el aeropuerto de Ibiza y todos sus servicios. Seguimiento de los vuelos en linea - horarios de salidas y llegadas de vuelos en aeropuerto de Ibiza. Puedes consultar: horarios, números de vuelos, retrasos, cancelaciones, estado de los vuelos, aerolíneas y muchas cosas más.
Hora | Vuelo | Origen | Aerolínea | Estado |
---|---|---|---|---|
12:45 | I23808 | Madrid (MAD) | Iberia Express | Llegada 12:34 |
12:45 | AA8785 | Madrid (MAD) | American Airlines | Llegada 12:34 |
12:45 | QR6523 | Madrid (MAD) | Qatar Airways | Llegada 12:34 |
12:45 | VY5394 | Madrid (MAD) | Vueling | Llegada 12:34 |
12:45 | IB3808 | Madrid (MAD) | Iberia | Llegada 12:39 |
13:20 | IB8526 | Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | Llegada 12:58 |
13:25 | VY3974 | Bilbao (BIO) | Vueling | Programado 13:05 |
13:25 | IB5376 | Bilbao (BIO) | Iberia | Programado 13:05 |
13:40 | WT7773 | Palma de Mallorca (PMI) | Uep!Fly | Programado 13:16 |
13:40 | UX2053 | Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | Programado 13:16 |
13:55 | FR615 | Valencia (VLC) | Ryanair | Programado 13:40 |
14:10 | UX6025 | Madrid (MAD) | Air Europa | Programado 14:10 |
14:10 | AF4810 | Madrid (MAD) | Air France | Programado 14:10 |
14:10 | AM6832 | Madrid (MAD) | Aeromexico | Programado 14:10 |
14:10 | AZ2402 | Madrid (MAD) | Alitalia | Programado 14:10 |
14:10 | DL6770 | Madrid (MAD) | Delta | Programado 14:10 |
14:10 | KL3322 | Madrid (MAD) | KLM | Programado 14:10 |
14:10 | RO9425 | Madrid (MAD) | Tarom | Programado 14:10 |
14:10 | TK9392 | Madrid (MAD) | Turkish Airlines | Programado 14:10 |
14:20 | VY3514 | Barcelona (BCN) | Vueling | Programado 14:20 |
14:20 | IB5293 | Barcelona (BCN) | Iberia | Programado 14:20 |
14:20 | QR3560 | Barcelona (BCN) | Qatar Airways | Programado 14:20 |
14:20 | QR3573 | Barcelona (BCN) | Qatar Airways | Programado 14:20 |
15:20 | FR3129 | Barcelona (BCN) | Ryanair | Programado 15:20 |
15:25 | IB8536 | Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | Programado |
17:05 | I23804 | Madrid (MAD) | Iberia Express | Programado |
17:05 | AT5358 | Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | Programado |
17:05 | LA1678 | Madrid (MAD) | LATAM Airlines | Programado |
17:05 | QR6944 | Madrid (MAD) | Qatar Airways | Programado |
17:05 | VY5392 | Madrid (MAD) | Vueling | Programado |
17:35 | IB8518 | Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | Programado |
19:00 | WT7775 | Palma de Mallorca (PMI) | Uep!Fly | Programado |
19:00 | UX2055 | Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | Programado |
19:10 | IB8522 | Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | Programado |
19:45 | VY3502 | Barcelona (BCN) | Vueling | Programado |
19:45 | IB5287 | Barcelona (BCN) | Iberia | Programado |
19:45 | QR3568 | Barcelona (BCN) | Qatar Airways | Programado |
20:45 | FR2084 | Madrid (MAD) | Ryanair | Programado 20:45 |
07:30 | FR2066 | Madrid (MAD) | Ryanair | Programado |
07:30 | FR3028 | Barcelona (BCN) | Ryanair | Programado |
08:20 | FR5232 | Sevilla (SVQ) | Ryanair | Programado |
13:55 | FR7566 | Alicante (ALC) | Ryanair | Programado |
Todas las llegadas aeropuerto Ibiza
Información provista por www.aena.es
(Aviamundo no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este sitio web.)
Hora | Vuelo | Destino | Aerolínea | Estado |
---|---|---|---|---|
12:45 | VY3511 | Barcelona (BCN) | Vueling | Salido 12:49 |
12:45 | IB5290 | Barcelona (BCN) | Iberia | Salido 12:49 |
12:45 | QR3623 | Barcelona (BCN) | Qatar Airways | Salido 12:49 |
12:45 | QR3664 | Barcelona (BCN) | Qatar Airways | Salido 12:49 |
13:15 | IB8537 | Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | Programado 13:15 |
13:15 | YW8537 | Palma de Mallorca (PMI) | Air Nostrum | Programado |
13:25 | AA5358 | Madrid (MAD) | American Airlines | Programado 13:25 |
13:25 | I23807 | Madrid (MAD) | Iberia Express | Programado 13:25 |
13:25 | AA8786 | Madrid (MAD) | American Airlines | Programado 13:25 |
13:25 | AT5359 | Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | Programado 13:25 |
13:25 | BT5159 | Madrid (MAD) | Air Baltic | Programado 13:25 |
13:25 | VY5288 | Madrid (MAD) | Vueling | Programado 13:25 |
13:25 | IB3807 | Madrid (MAD) | Iberia | Programado 13:25 |
13:55 | IB8531 | Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | Programado 13:55 |
13:55 | YW8531 | Palma de Mallorca (PMI) | Air Nostrum | Programado |
14:00 | VY3975 | Bilbao (BIO) | Vueling | Programado 14:00 |
14:00 | IB5377 | Bilbao (BIO) | Iberia | Programado 14:00 |
14:30 | FR616 | Valencia (VLC) | Ryanair | Programado 14:30 |
15:00 | UX6024 | Madrid (MAD) | Air Europa | Programado 15:00 |
15:00 | AF4811 | Madrid (MAD) | Air France | Programado 15:00 |
15:00 | AM6864 | Madrid (MAD) | Aeromexico | Programado 15:00 |
15:00 | AZ2429 | Madrid (MAD) | Alitalia | Programado 15:00 |
15:00 | KL3331 | Madrid (MAD) | KLM | Programado 15:00 |
15:00 | TK9395 | Madrid (MAD) | Turkish Airlines | Programado 15:00 |
15:00 | VY3515 | Barcelona (BCN) | Vueling | Programado |
15:00 | IB5294 | Barcelona (BCN) | Iberia | Programado |
15:00 | QR3626 | Barcelona (BCN) | Qatar Airways | Programado |
15:00 | QR3666 | Barcelona (BCN) | Qatar Airways | Programado |
15:55 | FR3130 | Barcelona (BCN) | Ryanair | Programado 15:55 |
16:00 | IB8431 | Valencia (VLC) | Iberia | Programado |
16:00 | VY5801 | Valencia (VLC) | Vueling | Programado |
16:00 | YW8431 | Valencia (VLC) | Air Nostrum | Programado |
16:55 | WT7774 | Palma de Mallorca (PMI) | Uep!Fly | Programado |
16:55 | UX2054 | Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | Programado |
17:40 | I23803 | Madrid (MAD) | Iberia Express | Programado |
17:40 | DT6803 | Madrid (MAD) | TAAG | Programado |
17:40 | LA1677 | Madrid (MAD) | LATAM Airlines | Programado |
17:40 | QR6522 | Madrid (MAD) | Qatar Airways | Programado |
17:40 | VY5391 | Madrid (MAD) | Vueling | Programado |
17:40 | IB3803 | Madrid (MAD) | Iberia | Programado |
18:05 | IB8521 | Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | Programado |
18:05 | YW8521 | Palma de Mallorca (PMI) | Air Nostrum | Programado |
Todas las salidas aeropuerto Ibiza
Información provista por - www.aena.es
(Aviamundo no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este sitio web.)