En este apartado podrás encontrar información de interés sobre el aeropuerto de Jersey y todos sus servicios. Seguimiento de los vuelos en linea - horarios de salidas y llegadas de vuelos en aeropuerto de Jersey. Puedes consultar: horarios, números de vuelos, retrasos, cancelaciones, estado de los vuelos, aerolíneas y muchas cosas más.
Hora | Vuelo | Origen | Estado |
---|---|---|---|
07:05 | NPT023 | Mail Aircraft | Llegada 06:43 |
08:05 | EZY891 | London Gatwick | Llegada 07:37 |
08:35 | BA1340 | London Heathrow | Llegada 08:25 |
08:40 | SI4408 | Guernsey | Llegada 08:31 |
09:10 | SI3351 | Southampton | Llegada 08:50 |
09:10 | LM2351 | Southampton | Llegada 08:50 |
12:20 | SI4475 | Bristol | Llegada 12:13 |
13:05 | BA1344 | London Heathrow | Llegada 13:33 |
14:30 | EZY2311 | London Luton | Llegada 14:10 |
16:55 | SI2265 | Birmingham | Llegada 16:41 |
16:55 | LM2265 | Birmingham | Llegada 16:41 |
17:05 | BA1348 | London Heathrow | Llegada 16:47 |
17:05 | SI4434 | Guernsey | Llegada 16:52 |
19:50 | EZY897 | London Gatwick | Llegada 19:29 |
20:25 | BA1352 | London Heathrow | Llegada 20:16 |
20:40 | SI3391 | Southampton | Llegada 20:34 |
20:40 | LM2391 | Southampton | Llegada 20:34 |
Todas las llegadas aeropuerto Jersey
Información provista por www.jerseyairport.com
(Aviamundo no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este sitio web.)
Hora | Vuelo | Destino | Estado |
---|---|---|---|
07:00 | SI3350 | Southampton | 07:04 |
07:00 | LM2350 | Southampton | 07:04 |
07:10 | BA1339 | London Heathrow | 07:16 |
07:35 | SI4407 | Guernsey | 07:40 |
08:35 | EZY892 | London Gatwick | 08:33 |
09:35 | BA1341 | London Heathrow | 09:39 |
09:50 | SI4474 | Bristol | 09:54 |
13:40 | SI2264 | Birmingham | 13:44 |
13:40 | LM2264 | Birmingham | 13:44 |
13:50 | BA1345 | London Heathrow | 14:27 |
15:00 | EZY2312 | London Luton | 15:05 |
17:30 | SI4433 | Guernsey | 17:36 |
17:55 | BA1349 | London Heathrow | 17:50 |
18:25 | SI3390 | Southampton | 18:13 |
18:25 | LM2390 | Southampton | 18:13 |
20:25 | EZY898 | London Gatwick | 20:20 |
Todas las salidas aeropuerto Jersey
Información provista por - www.jerseyairport.com
(Aviamundo no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este sitio web.)