En este apartado podrás encontrar información de interés sobre el aeropuerto de Lisboa y todos sus servicios. Seguimiento de los vuelos en linea - horarios de salidas y llegadas de vuelos en aeropuerto de Lisboa. Puedes consultar: horarios, números de vuelos, retrasos, cancelaciones, estado de los vuelos, aerolíneas y muchas cosas más.
Hora | Vuelo | Origen | Aerolínea | Estado |
---|---|---|---|---|
06:00 | TP1945 | Porto | TAP PORTUGAL | |
EY1575 | Porto | TAP PORTUGAL | ||
AY6800 | Porto | TAP PORTUGAL | ||
S48006 | Porto | TAP PORTUGAL | ||
EK4770 | Porto | TAP PORTUGAL | ||
07:00 | JD429 | Daxing | BEIJING CAPITAL | Programado |
07:05 | UX1159 | Madrid | AIR EUROPA | |
AR7336 | Madrid | AIR EUROPA | ||
07:15 | AD8750 | São Paulo, Viracopos | AZUL LINHAS AEREAS | Programado |
07:30 | TP447 | Paris, Orly | TAP PORTUGAL | |
AD7259 | Paris, Orly | TAP PORTUGAL | ||
S48933 | Paris, Orly | TAP PORTUGAL | ||
07:50 | IB3108 | Madrid | IBERIA | |
AA8723 | Madrid | IBERIA | ||
LA7178 | Madrid | IBERIA | ||
08:40 | TP1363 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | |
AC2710 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | ||
AD7232 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | ||
MS9548 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | ||
S48050 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | ||
UA6864 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | ||
08:55 | TO3430 | Paris, Orly | TRANSAVIA FRANCE | |
09:00 | TP669 | Amsterdam | TAP PORTUGAL | |
AC2700 | Amsterdam | TAP PORTUGAL | ||
AD7230 | Amsterdam | TAP PORTUGAL | ||
S48649 | Amsterdam | TAP PORTUGAL | ||
09:30 | TP1941 | Porto | TAP PORTUGAL | |
AD7512 | Porto | TAP PORTUGAL | ||
EY1642 | Porto | TAP PORTUGAL | ||
S48453 | Porto | TAP PORTUGAL | ||
EK4794 | Porto | TAP PORTUGAL | ||
09:35 | TP012 | Recife | TAP PORTUGAL | |
AD7518 | Recife | TAP PORTUGAL | ||
10:20 | TP036 | Fortaleza | TAP PORTUGAL | |
AD7262 | Fortaleza | TAP PORTUGAL | ||
10:30 | TP058 | Brasilia | TAP PORTUGAL | Programado |
10:30 | TP104 | Belo Horizonte | TAP PORTUGAL | Programado |
AD7254 | Belo Horizonte | TAP PORTUGAL | Programado | |
10:35 | TP262 | Toronto | TAP PORTUGAL | |
11:10 | TP022 | Salvador | TAP PORTUGAL | |
AD7260 | Salvador | TAP PORTUGAL | ||
11:15 | EC7604 | Madeira | EASYJET EUROPE | |
11:20 | AF1024 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | |
CZ7452 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | ||
DL8440 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | ||
EY5934 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | ||
G35123 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | ||
KQ3816 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | ||
UU8024 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | ||
S47301 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | ||
SQ1876 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | ||
VS6419 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | ||
11:20 | TP204 | Newark | TAP PORTUGAL | |
11:35 | TP1694 | Madeira | TAP PORTUGAL | |
AC2695 | Madeira | TAP PORTUGAL | ||
AC2697 | Madeira | TAP PORTUGAL | ||
AD7490 | Madeira | TAP PORTUGAL | ||
EY1542 | Madeira | TAP PORTUGAL | ||
S48022 | Madeira | TAP PORTUGAL | ||
EK4774 | Madeira | TAP PORTUGAL | ||
12:05 | TP1902 | Faro | TAP PORTUGAL | |
AD7497 | Faro | TAP PORTUGAL | ||
BT5301 | Faro | TAP PORTUGAL | ||
LH6937 | Faro | TAP PORTUGAL | ||
EY1564 | Faro | TAP PORTUGAL | ||
LG1962 | Faro | TAP PORTUGAL | ||
S48442 | Faro | TAP PORTUGAL | ||
EK4786 | Faro | TAP PORTUGAL | ||
UA6853 | Faro | TAP PORTUGAL | ||
12:15 | EW602 | Cologne Bonn | EUROWINGS | |
12:30 | TP1860 | Ponta Delgada | TAP PORTUGAL | |
BT5266 | Ponta Delgada | TAP PORTUGAL | ||
EY1552 | Ponta Delgada | TAP PORTUGAL | ||
13:30 | LH1778 | Munich | LUFTHANSA | |
13:30 | TO3434 | Paris, Orly | TRANSAVIA FRANCE | |
13:55 | S4150 | Horta | AZORES AIRLINES | |
AF9615 | Horta | AZORES AIRLINES | ||
TP6592 | Horta | AZORES AIRLINES | ||
14:35 | KL1695 | Amsterdam | KLM | |
DL9291 | Amsterdam | KLM | ||
G35564 | Amsterdam | KLM | ||
KQ1695 | Amsterdam | KLM | ||
VS5729 | Amsterdam | KLM | ||
14:50 | AF1624 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | |
CZ7169 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | ||
DL8444 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | ||
EY5952 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | ||
G35124 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | ||
KQ3926 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | ||
S47309 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | ||
SQ1866 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | ||
VS6422 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | ||
14:50 | LX2084 | Zurich | SWISS INTERNATIONAL | |
15:00 | TP1935 | Porto | TAP PORTUGAL | |
AD7470 | Porto | TAP PORTUGAL | ||
BT5245 | Porto | TAP PORTUGAL | ||
EY1575 | Porto | TAP PORTUGAL | ||
S48439 | Porto | TAP PORTUGAL | ||
S48449 | Porto | TAP PORTUGAL | ||
EK4792 | Porto | TAP PORTUGAL | ||
15:10 | LH1168 | Frankfurt | LUFTHANSA | |
15:25 | TK1759 | Istanbul | TURKISH AIRLINES | |
15:35 | TP1105 | Sevilla | TAP PORTUGAL | |
AD7333 | Sevilla | TAP PORTUGAL | ||
S48721 | Sevilla | TAP PORTUGAL | ||
15:50 | TP1047 | Barcelona | TAP PORTUGAL | |
A31729 | Barcelona | TAP PORTUGAL | ||
EY1500 | Barcelona | TAP PORTUGAL | ||
S48043 | Barcelona | TAP PORTUGAL | ||
16:00 | IB8774 | Madrid | IBERIA | |
YW8774 | Madrid | IBERIA | ||
QR5064 | Madrid | IBERIA | ||
16:00 | TP1135 | Malaga | TAP PORTUGAL | |
AD7341 | Malaga | TAP PORTUGAL | ||
S48747 | Malaga | TAP PORTUGAL | ||
17:40 | TP643 | Brussels | TAP PORTUGAL | |
SN6413 | Brussels | TAP PORTUGAL | ||
MS9531 | Brussels | TAP PORTUGAL | ||
18:10 | TP441 | Paris, Orly | TAP PORTUGAL | |
AD7350 | Paris, Orly | TAP PORTUGAL | ||
S48927 | Paris, Orly | TAP PORTUGAL | ||
18:25 | TP284 | Maputo | TAP PORTUGAL | |
UA6854 | Maputo | TAP PORTUGAL | ||
18:30 | HV5951 | Amsterdam | TRANSAVIA | |
DL7487 | Amsterdam | TRANSAVIA | ||
KL2609 | Amsterdam | TRANSAVIA | ||
18:35 | TP1067 | Bilbao | TAP PORTUGAL | |
S48739 | Bilbao | TAP PORTUGAL | ||
19:00 | TP823 | Milan, Malpensa | TAP PORTUGAL | |
AZ7754 | Milan, Malpensa | TAP PORTUGAL | ||
EY1458 | Milan, Malpensa | TAP PORTUGAL | ||
MS9431 | Milan, Malpensa | TAP PORTUGAL | ||
S48915 | Milan, Malpensa | TAP PORTUGAL | ||
19:20 | TP1091 | Valencia | TAP PORTUGAL | |
AD7339 | Valencia | TAP PORTUGAL | ||
S48748 | Valencia | TAP PORTUGAL | ||
19:35 | TP487 | Nice | TAP PORTUGAL | |
19:35 | TP833 | Rome, Fiumicino | TAP PORTUGAL | |
A31723 | Rome, Fiumicino | TAP PORTUGAL | ||
AZ7778 | Rome, Fiumicino | TAP PORTUGAL | ||
AD7269 | Rome, Fiumicino | TAP PORTUGAL | ||
EY1464 | Rome, Fiumicino | TAP PORTUGAL | ||
MS9416 | Rome, Fiumicino | TAP PORTUGAL | ||
S48253 | Rome, Fiumicino | TAP PORTUGAL | ||
19:40 | TP401 | Marseille | TAP PORTUGAL | |
19:40 | TP493 | Toulouse, Blagnac | TAP PORTUGAL | |
19:40 | TP545 | Dusseldorf | TAP PORTUGAL | |
19:45 | TP477 | Lyon, St. Exupery | TAP PORTUGAL | |
19:50 | TP535 | Berlin, Brandenburg | TAP PORTUGAL | |
AD7514 | Berlin, Brandenburg | TAP PORTUGAL | ||
19:50 | TP563 | Hamburg | TAP PORTUGAL | |
19:55 | TP927 | Zurich | TAP PORTUGAL | |
A31722 | Zurich | TAP PORTUGAL | ||
AD7522 | Zurich | TAP PORTUGAL | ||
BT5257 | Zurich | TAP PORTUGAL | ||
OU5716 | Zurich | TAP PORTUGAL | ||
LY9025 | Zurich | TAP PORTUGAL | ||
EY1475 | Zurich | TAP PORTUGAL | ||
AY6775 | Zurich | TAP PORTUGAL | ||
S48795 | Zurich | TAP PORTUGAL | ||
LX4582 | Zurich | TAP PORTUGAL | ||
19:55 | TP947 | Geneva | TAP PORTUGAL | |
A31724 | Geneva | TAP PORTUGAL | ||
EY1479 | Geneva | TAP PORTUGAL | ||
AY6753 | Geneva | TAP PORTUGAL | ||
LX4586 | Geneva | TAP PORTUGAL | ||
20:10 | S4132 | Terceira | AZORES AIRLINES | |
AF9623 | Terceira | AZORES AIRLINES | ||
TP6568 | Terceira | AZORES AIRLINES | ||
20:25 | TP759 | Copenhagen | TAP PORTUGAL | |
BT5356 | Copenhagen | TAP PORTUGAL | ||
S48249 | Copenhagen | TAP PORTUGAL | ||
20:55 | TP1698 | Madeira | TAP PORTUGAL | |
AD7492 | Madeira | TAP PORTUGAL | ||
LH6939 | Madeira | TAP PORTUGAL | ||
EY1594 | Madeira | TAP PORTUGAL | ||
S48020 | Madeira | TAP PORTUGAL | ||
EK4780 | Madeira | TAP PORTUGAL | ||
21:05 | TP1961 | Porto | TAP PORTUGAL | |
EY1574 | Porto | TAP PORTUGAL | ||
S48011 | Porto | TAP PORTUGAL | ||
21:10 | TP1045 | Barcelona | TAP PORTUGAL | |
AD7216 | Barcelona | TAP PORTUGAL | ||
BT5271 | Barcelona | TAP PORTUGAL | ||
OU5726 | Barcelona | TAP PORTUGAL | ||
EY1498 | Barcelona | TAP PORTUGAL | ||
MS9545 | Barcelona | TAP PORTUGAL | ||
S48715 | Barcelona | TAP PORTUGAL | ||
21:25 | TP1357 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | |
A31711 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | ||
AI7913 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | ||
NH6731 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | ||
AV2484 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | ||
AV2500 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | ||
AD7298 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | ||
EY1557 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | ||
ET1727 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | ||
MS9533 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | ||
S48047 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | ||
SQ2775 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | ||
UA6881 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | ||
21:30 | TP671 | Amsterdam | TAP PORTUGAL | |
AD7234 | Amsterdam | TAP PORTUGAL | ||
BT5313 | Amsterdam | TAP PORTUGAL | ||
EY1470 | Amsterdam | TAP PORTUGAL | ||
MS9427 | Amsterdam | TAP PORTUGAL | ||
S48631 | Amsterdam | TAP PORTUGAL | ||
21:50 | TP1243 | Prague | TAP PORTUGAL | |
LO4707 | Prague | TAP PORTUGAL | ||
21:50 | TP579 | Frankfurt | TAP PORTUGAL | |
A31779 | Frankfurt | TAP PORTUGAL | ||
AI7727 | Frankfurt | TAP PORTUGAL | ||
NH6735 | Frankfurt | TAP PORTUGAL | ||
AD7204 | Frankfurt | TAP PORTUGAL | ||
BT5312 | Frankfurt | TAP PORTUGAL | ||
CA7047 | Frankfurt | TAP PORTUGAL | ||
OU5718 | Frankfurt | TAP PORTUGAL | ||
LH6956 | Frankfurt | TAP PORTUGAL | ||
EY1462 | Frankfurt | TAP PORTUGAL | ||
S48003 | Frankfurt | TAP PORTUGAL | ||
21:55 | FR2624 | Ponta Delgada | RYANAIR | |
22:15 | TP1207 | Warsaw | TAP PORTUGAL | |
LO5443 | Warsaw | TAP PORTUGAL | ||
22:15 | TP1327 | Dublin | TAP PORTUGAL | |
EY1508 | Dublin | TAP PORTUGAL | ||
22:15 | TP551 | Munich | TAP PORTUGAL | |
BT5310 | Munich | TAP PORTUGAL | ||
LH6992 | Munich | TAP PORTUGAL | ||
EY1452 | Munich | TAP PORTUGAL | ||
MS9435 | Munich | TAP PORTUGAL | ||
S48775 | Munich | TAP PORTUGAL | ||
22:20 | TP783 | Stockholm, Arlanda | TAP PORTUGAL | |
BT5318 | Stockholm, Arlanda | TAP PORTUGAL | ||
S48663 | Stockholm, Arlanda | TAP PORTUGAL | ||
22:25 | AF1124 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | |
EY5900 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | ||
G35125 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | ||
KE6397 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | ||
KQ3820 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | ||
S47303 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | ||
VS6420 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | ||
22:30 | JJ8146 | São Paulo, Guarulhos | TAM LINHAS AÉREAS | |
22:30 | TP1029 | Madrid | TAP PORTUGAL | |
AV2498 | Madrid | TAP PORTUGAL | ||
AD7338 | Madrid | TAP PORTUGAL | ||
S48697 | Madrid | TAP PORTUGAL | ||
22:45 | EC1449 | Geneva | EASYJET EUROPE |
Todas las llegadas aeropuerto Lisboa
Información provista por www.ana.pt
(Aviamundo no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este sitio web.)
Hora | Vuelo | Destino | Aerolínea | Estado |
---|---|---|---|---|
15:35 | KL1696 | Amsterdam | KLM | El acceso de pasajeros |
AM6562 | Amsterdam | KLM | El acceso de pasajeros | |
KE6408 | Amsterdam | KLM | El acceso de pasajeros | |
KQ1696 | Amsterdam | KLM | El acceso de pasajeros | |
VS5920 | Amsterdam | KLM | El acceso de pasajeros |
Todas las salidas aeropuerto Lisboa
Información provista por - www.ana.pt
(Aviamundo no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este sitio web.)