En este apartado podrás encontrar información de interés sobre el aeropuerto de Lyon Saint Exupery y todos sus servicios. Seguimiento de los vuelos en linea - horarios de salidas y llegadas de vuelos en aeropuerto de Lyon Saint Exupery. Puedes consultar: horarios, números de vuelos, retrasos, cancelaciones, estado de los vuelos, aerolíneas y muchas cosas más.
Hora | Vuelo | Origen | Aerolínea | Estado |
---|---|---|---|---|
07:20 | AF1701 | NICE | Air France | Aterrizo 07:28 |
07:30 | AF1595 | BREST | Air France | Aterrizo 07:49 |
07:30 | AF1677 | RENNES | Air France | Aterrizo 07:29 |
07:35 | AF1539 | MARSEILLE | Air France | Aterrizo 07:48 |
07:35 | CE071 | LIMOGES | Chalair Aviation | Aterrizo 07:20 |
07:40 | AF1671 | CAEN | Air France | Aterrizo 07:44 |
07:40 | AF1483 | NANTES | Air France | Aterrizo 07:27 |
07:45 | AF1587 | BIARRITZ | Air France | Aterrizo 07:54 |
07:45 | AF1713 | TOULOUSE | Air France | Aterrizo 07:33 |
07:45 | AF1689 | STRASBOURG | Air France | Aterrizo 07:42 |
07:45 | AF1499 | BORDEAUX | Air France | Aterrizo 07:35 |
07:50 | VY1222 | BARCELONE | Vueling Airlines S.A. | Aterrizo 07:32 |
08:15 | EC4711 | NANTES | Easy Jet Europe | Aterrizo 07:59 |
08:20 | LH2246 | MUNICH | Lufthansa | |
08:40 | AF7360 | PARIS-CDG | Air France | |
08:40 | EW9412 | DUSSELDORF | Eurowings | Aterrizo 09:54 |
09:05 | EC7711 | PORTO | Easy Jet Europe | Aterrizo 08:57 |
09:20 | I23736 | MADRID | Iberia Express | Aterrizo 09:11 |
09:30 | U28339 | LONDRES LGW | Easyjet | Aterrizo 09:38 |
09:35 | U28434 | LONDRES LGW | Easyjet | Aterrizo 09:34 |
09:35 | T77212 | PAU | Twinjet | Aterrizo 09:23 |
09:35 | AF7362 | PARIS-CDG | Air France | Aterrizo 10:00 |
09:35 | U22431 | Londres Luton | Easyjet | Aterrizo 09:28 |
09:40 | T75412 | MILAN MXP | Twinjet | Aterrizo 09:52 |
09:50 | TO3225 | MARRAKECH | Transavia France | Aterrizo 09:31 |
10:00 | TK1807 | ISTANBUL | Turkish | Aterrizo 10:06 |
10:05 | EC4310 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | Aterrizo 10:06 |
10:05 | EC4324 | TOULOUSE | Easy Jet Europe | Aterrizo 09:57 |
10:15 | TP470 | Lisbonne | Tap Air Portugal | Aterrizo 10:02 |
10:15 | LH1074 | FRANCFORT | Lufthansa | Aterrizo 10:22 |
10:40 | EC4410 | ROME | Easy Jet Europe | Aterrizo 10:48 |
10:45 | AH1036 | ALGER | Air Algerie | Aterrizo 12:18 |
10:55 | EC8430 | LONDRES LGW | Easy Jet Europe | Aterrizo 11:06 |
11:05 | V72657 | VALENCIA | Volotea | Aterrizo 11:11 |
11:05 | SN3587 | BRUXELLES | Brussels Airlines | Aterrizo 11:25 |
11:05 | KL1413 | AMSTERDAM | Klm | Aterrizo 11:11 |
11:40 | PC1141 | ISTANBUL | Pegasus Airlines | Aterrizo 11:54 |
12:05 | OS405 | VIENNE | Austrian Airlines | Aterrizo 12:07 |
12:10 | LH2248 | MUNICH | Lufthansa | |
12:25 | EC1811 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | Aterrizo 12:38 |
12:45 | U29433 | Londres Luton | Easyjet | Aterrizo 12:52 |
12:55 | BA358 | LONDRES LHR | British Airways | Aterrizo 12:46 |
13:10 | QR051 | DOHA | Qatar Airways | Aterrizo 12:58 |
13:10 | EK081 | AEROPORT INTERNATIONAL DE DUBAI | Emirates Airlines | |
13:20 | EC4478 | MARRAKECH | Easy Jet Europe | Aterrizo 13:18 |
13:25 | W43325 | CLUJ | Wizz air malta | Aterrizo 13:13 |
13:35 | AF1795 | AMSTERDAM | Air France | Aterrizo 13:36 |
13:45 | AF7364 | PARIS-CDG | Air France | Programado 14:19 |
13:55 | V72815 | CAEN | Volotea | Aterrizo 13:51 |
14:10 | LH1076 | FRANCFORT | Lufthansa | Programado 14:37 |
14:10 | EI552 | DUBLIN | Aer Lingus | Programado 14:21 |
14:15 | EC4412 | ROME | Easy Jet Europe | |
14:15 | TO3209 | AGADIR | Transavia France | Aterrizo 14:01 |
14:40 | EC8432 | LONDRES LGW | Easy Jet Europe | Programado 14:52 |
14:45 | EC4308 | BREST | Easy Jet Europe | Programado 14:58 |
14:55 | EC4476 | BIRMINGHAM | Easy Jet Europe | Programado 15:08 |
15:10 | AF1673 | CAEN | Air France | Programado 14:55 |
15:15 | EC7713 | PORTO | Easy Jet Europe | Programado 15:26 |
15:25 | T77214 | PAU | Twinjet | Programado 15:02 |
15:25 | W65091 | Cracovie | Wizz Air | Programado 15:37 |
15:35 | EC4492 | PRAGUE | Easy Jet Europe | Programado 15:25 |
15:40 | AF1679 | RENNES | Air France | |
15:40 | AF1699 | NICE | Air France | |
15:45 | AF1541 | MARSEILLE | Air France | |
15:45 | AF1685 | STRASBOURG | Air France | |
15:50 | AF1485 | NANTES | Air France | |
15:50 | AF1707 | TOULOUSE | Air France | |
16:00 | AF1591 | BIARRITZ | Air France | |
16:00 | AF1599 | BREST | Air France | |
16:00 | XK130 | AJACCIO | Air corsica | |
16:00 | AF1513 | BORDEAUX | Air France | |
16:15 | VY1220 | BARCELONE | Vueling Airlines S.A. | |
16:15 | AH1154 | SETIF | Air Algerie | |
16:15 | XK232 | BASTIA | Air corsica | |
16:20 | LH2250 | MUNICH | Lufthansa | |
16:25 | EC1815 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | |
16:40 | V72049 | SETIF | Volotea | |
16:40 | EC4263 | NAPLES | Easy Jet Europe | |
17:05 | TK1809 | ISTANBUL | Turkish | Programado 17:11 |
17:10 | EC7613 | Lisbonne | Easy Jet Europe | |
17:30 | AT720 | CASABLANCA | Royal Air Maroc | |
17:30 | TP472 | Lisbonne | Tap Air Portugal | |
17:40 | TU850 | TUNIS | Tunis Air | |
17:40 | T76616 | BOLOGNE | Twinjet | |
17:45 | TO8557 | DJERBA | Transavia France | |
17:55 | BA364 | LONDRES LHR | British Airways | |
17:55 | AF7368 | PARIS-CDG | Air France | |
18:00 | LH1078 | FRANCFORT | Lufthansa | |
18:05 | EC4330 | NANTES | Easy Jet Europe | |
18:10 | TO8023 | DAKAR | Transavia France | |
18:10 | AH1032 | ALGER | Air Algerie | |
18:15 | TF3200 | GOTEBORG | Braathens Regional Aviation AB | |
18:30 | EC4382 | BARCELONE | Easy Jet Europe | |
18:50 | AF1797 | AMSTERDAM | Air France | |
19:10 | V72661 | MADRID | Volotea | |
19:20 | V72019 | ATHENES | Volotea | |
19:25 | AF1697 | NICE | Air France | |
19:30 | TU588 | MONASTIR | Tunis Air | |
19:35 | T72617 | METZ-NANCY | Twinjet | |
19:35 | AF1691 | STRASBOURG | Air France | |
19:35 | AF1545 | MARSEILLE | Air France | |
19:35 | CE075 | LIMOGES | Chalair Aviation | |
19:45 | AF1515 | BORDEAUX | Air France | |
19:45 | AF1683 | RENNES | Air France | |
19:45 | AF1705 | TOULOUSE | Air France | |
19:45 | T77218 | PAU | Twinjet | |
19:45 | AF1489 | NANTES | Air France | |
19:50 | JU284 | BELGRADE | AIR SERBIA | |
19:50 | KM454 | MALTE | Air Malta | |
19:50 | AF1593 | BIARRITZ | Air France | |
20:00 | AF1675 | CAEN | Air France | |
20:00 | 3O343 | FEZ | Air Arabia | |
20:15 | AF1613 | BREST | Air France | |
20:20 | I23734 | MADRID | Iberia Express | |
20:35 | EC4326 | TOULOUSE | Easy Jet Europe | |
20:50 | EC4011 | VENISE | Easy Jet Europe | |
21:05 | T75418 | MILAN MXP | Twinjet | |
21:15 | EC4428 | Lisbonne | Easy Jet Europe | |
21:55 | EC4314 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | |
22:10 | KL1419 | AMSTERDAM | Klm | |
22:20 | AF7370 | PARIS-CDG | Air France | |
22:25 | EC8436 | LONDRES LGW | Easy Jet Europe | |
22:25 | SN3593 | BRUXELLES | Brussels Airlines | |
22:35 | EC4332 | NANTES | Easy Jet Europe | |
22:35 | EC4432 | PORTO | Easy Jet Europe | |
22:50 | TO8777 | TUNIS | Transavia France | |
23:10 | LH1082 | FRANCFORT | Lufthansa | |
23:10 | V72919 | MALAGA | Volotea | |
23:40 | TO8705 | MONASTIR | Transavia France | |
23:40 | V72039 | PRAGUE | Volotea |
Todas las llegadas aeropuerto Lyon
Información provista por www.lyonaeroports.com
(Aviamundo no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este sitio web.)
Hora | Vuelo | Destino | Aerolínea | Estado |
---|---|---|---|---|
05:20 | TP475 | Lisbonne | Tap Air Portugal | Salido 05:28 |
06:20 | T77211 | PAU | Twinjet | Salido 06:30 |
06:25 | AF7371 | PARIS-CDG | Air France | Salido 06:39 |
06:30 | EC4477 | MARRAKECH | Easy Jet Europe | Salido 06:34 |
06:45 | KL1412 | AMSTERDAM | Klm | |
06:45 | LH1083 | FRANCFORT | Lufthansa | Salido 06:49 |
06:45 | TO3208 | AGADIR | Transavia France | Salido 07:04 |
07:00 | T75411 | MILAN MXP | Twinjet | Salido 07:11 |
07:00 | EC4409 | ROME | Easy Jet Europe | Salido 07:09 |
07:00 | I23737 | MADRID | Iberia Express | Salido 07:08 |
07:00 | V72656 | VALENCIA | Volotea | Salido 07:12 |
07:05 | SN3594 | BRUXELLES | Brussels Airlines | Salido 07:28 |
07:10 | EC8429 | LONDRES LGW | Easy Jet Europe | Salido 07:15 |
07:10 | TO8092 | AEROPORT INTERNATIONAL DE DUBAI | Transavia France | Salido 07:31 |
07:15 | EC4309 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | Salido 07:26 |
07:30 | EC4323 | TOULOUSE | Easy Jet Europe | Salido 07:35 |
08:10 | AF1594 | BREST | Air France | Salido 08:56 |
08:15 | AF1678 | RENNES | Air France | Salido 08:29 |
08:15 | AF1586 | BIARRITZ | Air France | Salido 08:41 |
08:25 | AF1538 | MARSEILLE | Air France | Salido 08:37 |
08:25 | AF1704 | NICE | Air France | Salido 08:36 |
08:30 | AF1696 | STRASBOURG | Air France | |
08:30 | VY1223 | BARCELONE | Vueling Airlines S.A. | Salido 08:31 |
08:30 | AF1706 | TOULOUSE | Air France | Salido 08:42 |
08:30 | AF1498 | BORDEAUX | Air France | Salido 08:47 |
08:30 | AF1672 | CAEN | Air France | Salido 08:59 |
08:35 | CE072 | LIMOGES | Chalair Aviation | Salido 08:38 |
08:35 | AF1482 | NANTES | Air France | Salido 08:57 |
08:45 | EC4712 | NANTES | Easy Jet Europe | Salido 08:46 |
09:00 | LH2247 | MUNICH | Lufthansa | |
09:20 | EW9413 | DUSSELDORF | Eurowings | Salido 10:44 |
09:25 | AF7361 | PARIS-CDG | Air France | |
09:35 | EC7712 | PORTO | Easy Jet Europe | Salido 10:11 |
09:35 | AF1794 | AMSTERDAM | Air France | Salido 09:58 |
10:05 | I23735 | MADRID | Iberia Express | Salido 10:28 |
10:10 | U28433 | LONDRES LGW | Easyjet | Salido 10:48 |
10:15 | U22432 | Londres Luton | Easyjet | Salido 10:55 |
10:25 | AF7363 | PARIS-CDG | Air France | Salido 11:14 |
10:25 | U28339 | NAPLES | Easyjet | Salido 11:08 |
10:25 | U28339 | NAPLES | Easyjet | |
10:35 | EC4411 | ROME | Easy Jet Europe | Salido 11:54 |
10:40 | EC4475 | BIRMINGHAM | Easy Jet Europe | Salido 11:10 |
10:45 | TO3224 | MARRAKECH | Transavia France | Salido 11:13 |
10:45 | V72814 | CAEN | Volotea | Salido 11:00 |
10:55 | TK1808 | ISTANBUL | Turkish | Salido 11:49 |
10:55 | LH1075 | FRANCFORT | Lufthansa | Salido 11:16 |
10:55 | EC8431 | LONDRES LGW | Easy Jet Europe | Salido 11:23 |
11:00 | TP471 | Lisbonne | Tap Air Portugal | Salido 11:12 |
11:10 | EC4307 | BREST | Easy Jet Europe | Salido 11:37 |
11:25 | EC4491 | PRAGUE | Easy Jet Europe | Salido 11:52 |
11:45 | AH1155 | SETIF | Air Algerie | Salido 13:20 |
11:50 | KL1414 | AMSTERDAM | Klm | Salido 12:15 |
11:55 | SN3588 | BRUXELLES | Brussels Airlines | Salido 12:29 |
12:00 | V72048 | SETIF | Volotea | Salido 12:17 |
12:00 | T77213 | PAU | Twinjet | Salido 12:11 |
12:10 | TO8556 | DJERBA | Transavia France | Salido 12:25 |
12:45 | PC1142 | ISTANBUL | Pegasus Airlines | Salido 13:05 |
12:50 | LH2249 | MUNICH | Lufthansa | |
12:50 | OS406 | VIENNE | Austrian Airlines | Salido 13:29 |
12:55 | EC1812 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | Salido 13:17 |
13:15 | U29434 | Londres Luton | Easyjet | Salido 13:30 |
13:45 | BA359 | LONDRES LHR | British Airways | Salido 13:51 |
13:45 | T76615 | BOLOGNE | Twinjet | Salido 14:00 |
13:45 | TO8022 | DAKAR | Transavia France | |
14:00 | W43326 | CLUJ | Wizz air malta | |
14:35 | AF7365 | PARIS-CDG | Air France | |
14:45 | V72660 | MADRID | Volotea | |
14:50 | EI553 | DUBLIN | Aer Lingus | |
14:55 | LH1077 | FRANCFORT | Lufthansa | |
14:55 | AF1796 | AMSTERDAM | Air France | |
15:00 | EC4329 | NANTES | Easy Jet Europe | |
15:05 | EC4381 | BARCELONE | Easy Jet Europe | |
15:10 | EK082 | AEROPORT INTERNATIONAL DE DUBAI | Emirates Airlines | |
15:40 | QR052 | DOHA | Qatar Airways | |
15:50 | EC7714 | PORTO | Easy Jet Europe | |
15:55 | EC4427 | Lisbonne | Easy Jet Europe | |
16:00 | W65092 | Cracovie | Wizz Air | |
16:25 | AF1682 | RENNES | Air France | |
16:30 | AF1598 | BREST | Air France | |
16:30 | T77217 | PAU | Twinjet | |
16:35 | XK233 | BASTIA | Air corsica | |
16:35 | AF1628 | NANTES | Air France | |
16:40 | AF1590 | BIARRITZ | Air France | |
16:40 | AF1662 | BORDEAUX | Air France | |
16:45 | XK131 | AJACCIO | Air corsica | |
16:45 | AF1674 | CAEN | Air France | |
16:45 | AF1644 | TOULOUSE | Air France | |
16:50 | AF1540 | MARSEILLE | Air France | |
16:50 | AF1690 | STRASBOURG | Air France | |
16:50 | T72618 | METZ-NANCY | Twinjet | |
16:50 | AF1698 | NICE | Air France | |
16:55 | EC1816 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | |
17:00 | VY1221 | BARCELONE | Vueling Airlines S.A. | |
17:00 | LH2251 | MUNICH | Lufthansa | |
17:15 | AH1037 | ALGER | Air Algerie | |
17:15 | EC4264 | NAPLES | Easy Jet Europe | |
17:25 | TO3216 | CASABLANCA | Transavia France | |
17:50 | EC7614 | Lisbonne | Easy Jet Europe | |
17:50 | EC4431 | PORTO | Easy Jet Europe | |
17:55 | V72918 | MALAGA | Volotea | |
18:00 | TK1810 | ISTANBUL | Turkish | |
18:00 | TO8776 | TUNIS | Transavia France | |
18:05 | EC4325 | TOULOUSE | Easy Jet Europe | |
18:15 | TP473 | Lisbonne | Tap Air Portugal | |
18:25 | T75417 | MILAN MXP | Twinjet | |
18:30 | AT721 | CASABLANCA | Royal Air Maroc | |
18:40 | TU851 | TUNIS | Tunis Air | |
18:40 | EC8435 | LONDRES LGW | Easy Jet Europe | |
18:40 | BA365 | LONDRES LHR | British Airways | |
18:40 | TO8704 | MONASTIR | Transavia France | |
18:45 | AF7369 | PARIS-CDG | Air France | |
18:45 | LH1079 | FRANCFORT | Lufthansa | |
18:50 | TF3201 | GOTEBORG | Braathens Regional Aviation AB | |
19:05 | EC4313 | BORDEAUX | Easy Jet Europe | |
19:10 | AH1033 | ALGER | Air Algerie | |
19:40 | V72038 | PRAGUE | Volotea | |
19:55 | V72018 | ATHENES | Volotea | |
20:10 | AF1684 | RENNES | Air France | |
20:30 | TU589 | MONASTIR | Tunis Air | |
20:30 | AF1688 | STRASBOURG | Air France | |
20:30 | AF1488 | NANTES | Air France | |
20:35 | JU285 | BELGRADE | AIR SERBIA | |
20:35 | AF1676 | CAEN | Air France | |
20:40 | KM455 | MALTE | Air Malta | |
20:40 | AF1714 | TOULOUSE | Air France | |
20:45 | AF1544 | MARSEILLE | Air France | |
20:45 | AF1592 | BIARRITZ | Air France | |
20:45 | CE076 | LIMOGES | Chalair Aviation | |
20:50 | AF1514 | BORDEAUX | Air France | |
20:50 | 3O344 | FEZ | Air Arabia | |
21:00 | AF1612 | BREST | Air France | |
21:00 | I23733 | MADRID | Iberia Express | |
21:00 | AF1700 | NICE | Air France | |
21:05 | EC4716 | NANTES | Easy Jet Europe | |
21:20 | EC4012 | VENISE | Easy Jet Europe |
Todas las salidas aeropuerto Lyon
Información provista por - www.lyonaeroports.com
(Aviamundo no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este sitio web.)