En esta hoja encontrarás la información necesaria sobre las llegadas de vuelos al Aeropuerto de Mánchester, la hora programada de llegada y la hora estimada de llegada. En esta página se proporciona información sobre llegadas en aeropuerto en tiempo real. Se actualiza constantemente.
Ver también: Todas las salidas aeropuerto Mánchester
Destino: Tirana Rinas Madre Teresa - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
RK8293 → | 10:40 | 13:05 | Ma, Ju, Sa |
Destino: Charleroi Bruselas - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR614 → | 09:10 | 10:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FR3223 → | 19:35 | 19:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FR3239 → | 21:45 | 20:00 | Vi, Sa |
Destino: Bruselas Zaventem - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
A33000 → | 05:50 | 12:15 | Do |
X32751 → | 06:10 | 23:20 | Lu |
X32761 → | 06:15 | 12:55 | Do |
AC6378 → | 11:50 | 10:20 | Lu |
HU8555 → | 11:50 | 10:20 | Lu |
UA9909 → | 11:50 | 10:20 | Lu |
SN2183 → | 21:10 | 21:30 | Lu, Ma |
A33014 → | 21:10 | 21:30 | Lu, Ma |
X32523 → | 22:05 | 13:35 | Vi |
X32561 → | 05:55 | 17:05 | Vi |
X32533 → | 07:20 | 02:40 | Sa |
SN9901 → | 19:30 | 13:25 | Ma |
Destino: Ostende-Brujas - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
X3187 → | 06:30 | 08:15 | Mi |
Destino: Reina Sofia - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
U22222 → | 12:25 | 13:45 | Do, Mi, Ju, Vi, Sa |
AA6621 → | 20:10 | 09:05 | Do, Lu, Ma, Ju, Vi, Sa |
Destino: Billund - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR2801 → | 22:55 | 23:40 | Lu, Mi, Ju |
BA8247 → | 17:45 | 18:25 | Ma, Mi, Ju, Vi |
BA8245 → | 07:50 | 08:30 | Ma |
Destino: Copenhague Kastrup - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR6880 → | 16:30 | 12:20 | Do, Lu, Mi, Ju, Vi, Sa |
SK541 → | 17:35 | 18:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
D83522 → | 19:30 | 13:50 | Lu |
SK539 → | 08:30 | 09:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
FR6968 → | 22:45 | 23:45 | Do |
RK6968 → | 19:05 | 20:05 | Lu |
Destino: Helsinki Vantaa - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
BA6007 → | 15:00 | 17:05 | Do, Ma, Vi, Sa |
AY1365 → | 15:00 | 17:05 | Do, Lu, Ma, Vi, Sa |
JL6839 → | 15:00 | 17:00 | Sa |
AY1361 → | 07:10 | 09:15 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
BA6003 → | 07:10 | 09:15 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
JL9333 → | 07:10 | 09:15 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
CX1480 → | 07:20 | 09:20 | Vi |
Destino: Ivalo - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LS2160 → | 13:00 | 15:17 | Ju |
Destino: Rovaniemi - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
U22284 → | 11:50 | 23:45 | Do, Ma, Sa |
Destino: Basilea-Mulhouse-Friburgo - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
U22182 → | 21:50 | 22:45 | Lu, Ma, Ju, Vi, Sa |
Destino: Beziers - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR3243 → | 13:50 | 15:00 | Lu, Ju |
Destino: Burdeos Mérignac - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR2579 → | 22:00 | 00:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Sa |
U22112 → | 14:00 | 14:20 | Ma |
RK2579 → | 22:00 | 22:55 | Sa |
Destino: Carcassonne - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR37 → | 13:25 | 12:35 | Do, Lu, Mi, Ju, Vi, Sa |
Destino: Lille-Lesquin - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR77 → | 13:50 | 10:10 | Vi |
Destino: Lyon Saint Exupery - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
U22116 → | 09:30 | 17:50 | Do |
Destino: Marsella - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
RK3119 → | 20:35 | 21:45 | Sa |
Destino: Nantes Atlantique - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR3544 → | 14:25 | 15:00 | Do, Lu, Mi |
Destino: Niza Costa Azul - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
U22104 → | 16:00 | 12:15 | Do, Ma, Mi |
U29003 → | 18:09 | 08:18 | Mi |
Destino: Beauvais Tillé - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR7745 → | 12:20 | 13:05 | Ju |
FR77 → | 13:40 | 10:10 | Vi |
Destino: Paris Charles de Gaulle - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
AF1668 → | 09:35 | 10:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AM5760 → | 09:35 | 10:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KE6393 → | 09:35 | 10:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ3226 → | 09:35 | 10:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MK9436 → | 09:35 | 10:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
UU8668 → | 09:35 | 10:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
VS6704 → | 09:35 | 10:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
U22106 → | 10:35 | 18:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
WS5139 → | 16:15 | 22:05 | Ma |
AM6039 → | 18:05 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AZ3534 → | 18:05 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL8386 → | 16:50 | 16:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
WS5147 → | 18:05 | 17:20 | Ma, Mi, Sa |
U22108 → | 15:30 | 15:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL8448 → | 18:05 | 08:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
G35102 → | 18:05 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ3228 → | 18:05 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF1168 → | 18:05 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
VS6703 → | 18:05 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF1268 → | 21:00 | 21:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AM6186 → | 21:00 | 21:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KE6395 → | 21:40 | 22:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MK9438 → | 21:00 | 21:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
VS6726 → | 21:00 | 21:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
WS5137 → | 21:40 | 21:30 | Mi, Sa |
U22110 → | 22:25 | 22:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
U22114 → | 21:30 | 22:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
DL8202 → | 09:35 | 10:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF1068 → | 15:30 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Sa |
AM5751 → | 15:30 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Sa |
AZ3538 → | 15:30 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Sa |
G35080 → | 15:30 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Sa |
KQ3042 → | 15:30 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Sa |
MK9430 → | 15:30 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Sa |
UU8068 → | 15:30 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Sa |
VS6702 → | 15:30 | 10:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Sa |
U24645 → | 16:00 | 12:30 | Ma, Mi, Ju |
U22112 → | 12:30 | 20:55 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
U22118 → | 13:45 | 21:55 | Lu, Ma, Mi, Sa |
U24681 → | 12:20 | 08:25 | Ma |
Destino: París Orly - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
U22116 → | 10:00 | 17:50 | Do |
U22298 → | 12:55 | 13:30 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
U24899 → | 13:00 | 13:30 | Ma, Mi, Ju, Vi |
Destino: Atenas - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
A3638 → | 09:00 | 11:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Sa |
U22060 → | 22:15 | 16:05 | Do, Lu |
U22082 → | 00:25 | 02:30 | Lu |
U29005 → | 16:00 | 12:16 | Mi |
U29010 → | 22:15 | 17:59 | Ju |
Destino: La Canea - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR2822 → | 21:00 | 23:25 | Do, Ma, Mi |
U21996 → | 20:00 | 22:25 | Ma, Mi |
X32205 → | 15:00 | 17:20 | Ma |
BY2205 → | 15:00 | 17:20 | Ma |
LS964 → | 23:45 | 02:10 | Mi, Sa |
Destino: Heraclión - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LS906 → | 23:15 | 01:45 | Do, Lu, Ma, Ju, Vi, Sa |
U22058 → | 20:40 | 23:00 | Mi, Sa |
Destino: Kos - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
X32681 → | 23:10 | 01:30 | Do |
LS744 → | 23:50 | 02:10 | Do, Lu, Vi, Sa |
BY2681 → | 23:10 | 01:30 | Do |
U22066 → | 13:25 | 22:15 | Mi, Ju |
X32371 → | 01:45 | 04:05 | Ju, Vi |
Destino: Rodas - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
X32659 → | 00:15 | 02:40 | Do |
FR9077 → | 22:00 | 00:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju |
LS820 → | 23:55 | 02:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
U22072 → | 21:00 | 02:05 | Do, Mi, Ju |
U22052 → | 21:20 | 23:55 | Ma, Mi |
BY2659 → | 23:15 | 01:40 | Lu |
RK9077 → | 20:05 | 22:35 | Mi |
Destino: Tesalónica - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LS904 → | 13:30 | 15:15 | Ma |
Destino: Zakynthos - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
U22076 → | 20:00 | 21:55 | Ma |
X32269 → | 13:55 | 15:55 | Ma |
BY2505 → | 12:55 | 14:45 | Vi |
Destino: Bournemouth - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
X38013 → | 23:45 | 10:26 | Ju |
Destino: Guernsey - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
GR678 → | 17:20 | 18:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GR670 → | 08:00 | 09:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Destino: Isla de Man - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LM693 → | 09:25 | 08:00 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA7803 → | 09:25 | 08:00 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
U2716 → | 08:20 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LM697 → | 17:00 | 16:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA7807 → | 17:00 | 16:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LM691 → | 07:10 | 10:15 | Do |
BA7801 → | 07:10 | 10:15 | Do |
Destino: Leeds Bradford - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR160 → | 18:30 | 19:15 | Ju, Vi |
Destino: Londres Gatwick - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
U29003 → | 22:15 | 23:18 | Do |
U29006 → | 15:45 | 17:35 | Do |
LA5780 → | 21:40 | 20:10 | Mi |
U29001 → | 07:00 | 07:00 | Vi |
U29009 → | 14:45 | 08:47 | Ma |
Destino: Londres-Luton - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
U29003 → | 13:00 | 23:18 | Do, Mi |
U29006 → | 13:40 | 17:35 | Do, Mi |
U29007 → | 18:10 | 09:53 | Ma |
FR599 → | 13:00 | 22:00 | Vi |
Destino: Newcastle - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR21 → | 23:35 | 23:22 | Lu, Sa |
Destino: Newquay Cornwall - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LM26 → | 14:00 | 15:25 | Do |
BA7826 → | 14:00 | 15:25 | Do |
U2714 → | 07:55 | 18:15 | Lu |
U2712 → | 09:40 | 09:00 | Ma, Sa |
BA7804 → | 10:35 | 12:00 | Vi |
LM694 → | 10:35 | 12:00 | Vi |
Destino: Londres Heathrow - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
BA1406 → | 22:05 | 22:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Sa |
AA6457 → | 22:05 | 23:10 | Sa |
QR9794 → | 22:05 | 22:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Sa |
BA1370 → | 07:05 | 08:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AA6467 → | 08:55 | 10:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
CX7251 → | 07:05 | 08:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
JL6509 → | 08:00 | 09:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
QR6019 → | 07:05 | 08:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AA6514 → | 21:30 | 22:35 | Ma, Mi, Ju |
BA1394 → | 13:05 | 14:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AA6627 → | 13:05 | 14:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
IB7557 → | 13:05 | 14:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MH9880 → | 13:05 | 14:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
QR6246 → | 13:05 | 14:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA1404 → | 20:10 | 21:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AA6676 → | 20:10 | 20:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
IB7562 → | 20:10 | 21:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LA5576 → | 20:10 | 21:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MH9884 → | 20:10 | 21:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
QR6247 → | 20:10 | 21:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
RJ3017 → | 20:10 | 21:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AA6439 → | 21:55 | 23:00 | Do |
BA1386 → | 08:00 | 09:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AA6621 → | 08:00 | 09:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MH9876 → | 08:00 | 09:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA1390 → | 10:55 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AA6752 → | 10:55 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
QR6245 → | 10:55 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA1396 → | 15:30 | 16:25 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AA7114 → | 07:00 | 14:50 | Lu, Vi, Sa |
IB7559 → | 15:30 | 16:25 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LA5514 → | 15:30 | 16:25 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA1398 → | 17:25 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AA7128 → | 17:25 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
JL7741 → | 17:25 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LA5515 → | 17:25 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
QR6248 → | 17:25 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
RJ3007 → | 17:25 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA1372 → | 12:50 | 14:50 | Lu |
AA8094 → | 19:35 | 07:35 | Ma, Mi |
BA1402 → | 20:50 | 20:10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
AA6479 → | 19:30 | 19:20 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
IB7561 → | 20:50 | 20:10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
JL7165 → | 20:50 | 20:10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
KQ4084 → | 20:50 | 20:10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
LA5496 → | 20:50 | 20:10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
MH9882 → | 20:50 | 20:10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
QR6249 → | 20:50 | 20:10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
RJ3015 → | 20:50 | 20:10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
BA1388 → | 19:25 | 21:20 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
AA6684 → | 19:25 | 21:20 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
IB7554 → | 19:25 | 21:20 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
AA7140 → | 20:50 | 20:10 | Lu, Ma, Mi, Ju |
BA1382 → | 06:45 | 07:50 | Ma, Mi |
Destino: Amsterdam Schiphol - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
U27853 → | 07:15 | 19:05 | Ma, Vi, Sa |
KL1071 → | 08:05 | 08:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
CZ1376 → | 08:05 | 08:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9297 → | 08:05 | 08:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GA9746 → | 08:05 | 08:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KE6423 → | 08:05 | 08:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1071 → | 08:05 | 08:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9166 → | 08:05 | 08:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
VS7003 → | 08:05 | 08:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1073 → | 09:40 | 09:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BT6012 → | 09:40 | 09:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
CI9371 → | 09:40 | 09:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
CZ7669 → | 09:40 | 09:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9648 → | 09:40 | 09:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GA9018 → | 09:40 | 09:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
JU7638 → | 09:40 | 09:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1073 → | 09:40 | 09:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MU1625 → | 09:40 | 09:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
VS7004 → | 09:40 | 09:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9716 → | 09:40 | 09:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AM6291 → | 12:35 | 12:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
U22162 → | 12:45 | 10:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
CI9497 → | 12:35 | 12:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
CZ1377 → | 12:35 | 12:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9298 → | 12:35 | 12:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
G35667 → | 12:35 | 12:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1075 → | 12:50 | 13:05 | Do, Lu, Ma, Ju, Vi, Sa |
AZ3744 → | 12:35 | 12:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BT6014 → | 12:35 | 12:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GA9748 → | 12:35 | 12:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
JU7640 → | 12:35 | 12:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1075 → | 12:35 | 12:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9759 → | 12:35 | 12:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
VS7005 → | 12:35 | 12:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
U27546 → | 15:10 | 07:55 | Vi, Sa |
U22164 → | 15:50 | 15:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9469 → | 20:10 | 20:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL1079 → | 16:20 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AM6511 → | 16:20 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9171 → | 16:20 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
G35508 → | 16:20 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GA9760 → | 16:20 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1079 → | 16:20 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9937 → | 16:20 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
VS7006 → | 16:20 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9228 → | 18:40 | 19:00 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
KL1083 → | 21:45 | 22:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AM6515 → | 21:45 | 22:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AZ3805 → | 21:45 | 22:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BT6013 → | 21:45 | 22:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
CZ7724 → | 21:45 | 22:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9467 → | 21:45 | 22:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GA9476 → | 09:15 | 21:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
JU7639 → | 21:45 | 22:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KE6425 → | 21:45 | 22:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1083 → | 21:45 | 22:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9165 → | 21:45 | 22:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MU1627 → | 21:45 | 22:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
VS7008 → | 21:45 | 22:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MU1623 → | 08:05 | 08:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
HV1075 → | 12:35 | 12:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KC1425 → | 12:35 | 12:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
VS6868 → | 16:35 | 14:35 | Lu, Ma, Mi, Vi |
U27851 → | 19:00 | 14:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Sa |
KL1081 → | 20:10 | 20:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AM6226 → | 20:10 | 20:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AZ3783 → | 20:10 | 20:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BT6011 → | 20:10 | 20:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
G35668 → | 20:10 | 20:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
GA9474 → | 20:10 | 20:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1081 → | 20:10 | 20:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9307 → | 20:10 | 20:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
VS7007 → | 20:10 | 20:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
U22166 → | 17:00 | 17:30 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
U22168 → | 21:30 | 21:50 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
KL1077 → | 14:20 | 14:35 | Ma, Mi, Vi |
AM6201 → | 14:20 | 14:35 | Ma, Mi, Vi |
DL9633 → | 14:20 | 14:35 | Ma, Mi, Vi |
Destino: Eindhoven - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR3235 → | 14:20 | 17:10 | Do, Lu, Sa |
Destino: Róterdam La Haya - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
X3219 → | 12:50 | 03:20 | Ma |
Destino: Cork - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR1862 → | 06:00 | 08:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
RK2088 → | 22:10 | 23:35 | Do, Lu, Vi |
FR2088 → | 22:10 | 23:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
RK1862 → | 07:40 | 08:55 | Lu |
Destino: Dublin - Mánchester
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
AA8052 → | 12:20 | 07:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EI204 → | 12:20 | 13:20 | Do, Vi |
AA8077 → | 08:45 | 07:40 | Do |
FR554 → | 08:15 | 13:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FR556 → | 13:15 | 20:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA8956 → | 15:20 | 16:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EI3326 → | 15:20 | 16:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FR1556 → | 21:45 | 11:20 | Do, Lu, Ma, Vi, Sa |
EI202 → | 06:30 | 07:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AA8023 → | 06:30 | 07:40 | Do, Lu, Vi, Sa |
BA2072 → | 06:30 | 07:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EI3324 → | 10:35 | 11:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA8954 → | 10:35 | 11:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FR82 → | 15:00 | 16:20 | Ju |
EI3328 → | 18:00 | 20:25 | Do, Mi, Ju |
BA8958 → | 18:00 | 20:25 | Do, Mi, Ju |
FR562 → | 21:50 | 22:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FR1918 → | 23:05 | 00:05 | Do, Lu |
RK1918 → | 23:05 | 00:05 | Do, Lu |
FR1899 → | 09:30 | 08:25 | Do, Vi, Sa |
FR558 → | 17:05 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FR3887 → | 22:20 | 23:20 | Do |
BA6164 → | 12:20 | 07:40 | Do, Lu, Vi |
EI208 → | 12:50 | 13:55 | Lu, Ma, Mi, Ju |
BA2078 → | 12:50 | 13:55 | Lu, Ma, Mi, Ju |
UA7662 → | 12:50 | 13:55 | Lu, Ma, Mi, Ju |
