En este apartado podrás encontrar información de interés sobre el aeropuerto de Nantes Atlantique y todos sus servicios. Seguimiento de los vuelos en linea - horarios de salidas y llegadas de vuelos en aeropuerto de Nantes Atlantique. Puedes consultar: horarios, números de vuelos, retrasos, cancelaciones, estado de los vuelos, aerolíneas y muchas cosas más.
Hora | Vuelo | Origen | Estado |
---|---|---|---|
07:45 | XK320 | Toulouse | |
09:15 | YW8686 | Madrid | |
09:25 | AF1482 | Lyon | |
10:05 | EC4369 | Lyon | |
10:10 | AF7720 | Paris Charles De Gaulle | |
10:55 | AT716 | Casablanca | |
12:10 | DS1363 | Genève | |
13:35 | AF7722 | Paris Charles De Gaulle | |
14:00 | TO3205 | Marrakech | |
14:20 | VY2974 | Barcelone | |
15:25 | FR6943 | Manchester | |
16:40 | KL1459 | Amsterdam | |
17:35 | YW8690 | Madrid | |
17:50 | AF1628 | Lyon | |
18:00 | XK321 | Toulouse | |
18:05 | AF7730 | Paris Charles De Gaulle | |
19:35 | FR7056 | Malte La Valette | |
19:45 | FR7298 | Marseille | |
20:50 | EC3653 | Toulouse | |
21:00 | TO7107 | Nice | |
21:30 | TO3197 | Agadir | |
21:45 | FR8503 | Londres Stansted | |
22:00 | TO7099 | Marseille | |
22:10 | AF1488 | Lyon | |
22:25 | EC4355 | Lyon | |
22:45 | T7115B | Metz-Nancy-Lorraine | |
22:45 | EC1675 | Nice | |
22:55 | AF7728 | Paris Charles De Gaulle | |
07:30 | FR6476 | Marseille | |
07:45 | XK320 | Toulouse | |
09:15 | YW8686 | Madrid | |
09:25 | AF1482 | Lyon | |
09:50 | FR3982 | Agadir | |
10:05 | EC4369 | Lyon | |
10:10 | AF7720 | Paris Charles De Gaulle | |
12:10 | EC3655 | Toulouse | |
13:35 | AF7722 | Paris Charles De Gaulle | |
14:30 | VY2974 | Barcelone | |
15:30 | TO3421 | Istanbul Ataturk Airport | |
16:40 | KL1459 | Amsterdam | |
17:05 | FR7298 | Marseille | |
17:30 | FR8503 | Londres Stansted | |
17:30 | LH1056 | Francfort | |
17:35 | YW8690 | Madrid | |
17:50 | AF1628 | Lyon | |
18:00 | XK321 | Toulouse | |
18:05 | AF7730 | Paris Charles De Gaulle | |
20:15 | DS1365 | Genève | |
20:50 | EC3653 | Toulouse | |
21:15 | V72553 | Montpellier |
Todas las llegadas aeropuerto Nantes
Información provista por www.nantes.aeroport.fr
(Aviamundo no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este sitio web.)
Hora | Vuelo | Destino | Estado |
---|---|---|---|
06:05 | AF1483 | Lyon | |
06:05 | AF7721 | Paris Charles De Gaulle | |
06:10 | KL1454 | Amsterdam | |
07:00 | TO3204 | Marrakech | |
07:00 | EC4370 | Lyon | |
09:45 | YW8687 | Madrid | |
10:15 | AF7723 | Paris Charles De Gaulle | |
11:00 | AF7725 | Paris Charles De Gaulle | |
11:55 | AT717 | Casablanca | |
12:00 | TO7106 | Nice | |
12:40 | DS1364 | Genève | |
13:00 | T7115A | Metz-Nancy-Lorraine | |
14:30 | TO3196 | Agadir | |
14:30 | AF1485 | Lyon | |
15:00 | VY2975 | Barcelone | |
15:50 | FR6946 | Manchester | |
17:25 | KL1460 | Amsterdam | |
18:00 | EC3654 | Toulouse | |
18:05 | YW8691 | Madrid | |
18:15 | TO7098 | Marseille | |
18:40 | AF1489 | Lyon | |
18:50 | AF7731 | Paris Charles De Gaulle | |
19:05 | EC1676 | Nice | |
20:10 | FR7059 | Malte La Valette | |
20:10 | FR7303 | Marseille | |
21:20 | EC4356 | Lyon | |
22:10 | FR8504 | Londres Stansted | |
06:05 | AF1483 | Lyon | |
06:05 | AF7721 | Paris Charles De Gaulle | |
06:35 | TO3420 | Istanbul Ataturk Airport | |
07:00 | EC4370 | Lyon | |
07:55 | FR6477 | Marseille | |
09:45 | YW8687 | Madrid | |
10:15 | FR3983 | Agadir | |
10:15 | AF7723 | Paris Charles De Gaulle | |
11:00 | AF7725 | Paris Charles De Gaulle | |
12:40 | EC3656 | Toulouse | |
13:10 | SS724 | Fort de France | |
14:30 | AF1485 | Lyon | |
15:10 | VY2975 | Barcelone | |
17:25 | KL1460 | Amsterdam | |
17:30 | FR7303 | Marseille | |
17:55 | FR8504 | Londres Stansted | |
18:00 | EC3654 | Toulouse | |
18:00 | V72552 | Montpellier | |
18:05 | YW8691 | Madrid | |
18:20 | TO7820 | Lisbonne | |
18:25 | TO7816 | Porto | |
18:30 | LH1057 | Francfort | |
18:40 | AF1489 | Lyon |
Todas las salidas aeropuerto Nantes
Información provista por - www.nantes.aeroport.fr
(Aviamundo no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este sitio web.)