En este apartado podrás encontrar información de interés sobre el aeropuerto de Oporto Francisco Sá Carneiro y todos sus servicios. Seguimiento de los vuelos en linea - horarios de salidas y llegadas de vuelos en aeropuerto de Oporto Francisco Sá Carneiro. Puedes consultar: horarios, números de vuelos, retrasos, cancelaciones, estado de los vuelos, aerolíneas y muchas cosas más.
Hora | Vuelo | Origen | Aerolínea | Estado |
---|---|---|---|---|
07:35 | LG3769 | Luxembourg | LUXAIR | |
07:45 | IB8776 | Madrid | IBERIA | |
07:50 | TP1926 | Lisboa | TAP PORTUGAL | |
08:20 | TO4850 | Lyon, St. Exupery | TRANSAVIA FRANCE | |
10:40 | KL1711 | Amsterdam | KLM | |
DL8190 | Amsterdam | KLM | ||
10:45 | TP076 | Rio de Janeiro | TAP PORTUGAL | Programado |
11:15 | LH1176 | Frankfurt | LUFTHANSA | |
11:45 | EC1451 | Geneva | EASYJET EUROPE | |
11:55 | FR9134 | Paris, Beauvais | RYANAIR | |
12:05 | FR2863 | Luxembourg | RYANAIR | |
13:00 | TO3404 | Paris, Orly | TRANSAVIA FRANCE | |
13:15 | TP1936 | Lisboa | TAP PORTUGAL | |
13:35 | TO3458 | Paris, Orly | TRANSAVIA FRANCE | |
13:50 | EC4445 | Lyon, St. Exupery | EASYJET EUROPE | |
15:20 | LX2064 | Zurich | SWISS INTERNATIONAL | |
15:30 | AF1528 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | |
DL9197 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | ||
16:40 | EC7586 | Madeira | EASYJET EUROPE | |
16:50 | TO3406 | Paris, Orly | TRANSAVIA FRANCE | |
17:20 | EC1455 | Geneva | EASYJET EUROPE | |
18:55 | TP1920 | Lisboa | TAP PORTUGAL | |
19:05 | TO3459 | Madeira | TRANSAVIA FRANCE | |
19:20 | TP457 | Paris, Orly | TAP PORTUGAL | |
21:15 | S4174 | Ponta Delgada | AZORES AIRLINES | |
22:55 | EC1133 | Basel | EASYJET EUROPE |
Todas las llegadas aeropuerto Oporto
Información provista por www.ana.pt
(Aviamundo no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este sitio web.)
Hora | Vuelo | Destino | Aerolínea | Estado |
---|---|---|---|---|
14:00 | TP1935 | Lisboa | TAP PORTUGAL |
Todas las salidas aeropuerto Oporto
Información provista por - www.ana.pt
(Aviamundo no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este sitio web.)