En este apartado podrás encontrar información de interés sobre el aeropuerto de Palermo Punta Raisi y todos sus servicios. Seguimiento de los vuelos en linea - horarios de salidas y llegadas de vuelos en aeropuerto de Palermo Punta Raisi. Puedes consultar: horarios, números de vuelos, retrasos, cancelaciones, estado de los vuelos, aerolíneas y muchas cosas más.
Hora | Vuelo | Origen | Estado |
---|---|---|---|
07:30 | FR03888 | ATHENS | |
08:00 | FR09584 | PISA | |
08:05 | VY06154 | ROMA Fiumicino | |
IB05404 | ROMA Fiumicino | ||
QR03518 | ROMA Fiumicino | ||
08:05 | FR04798 | BOLOGNA | |
08:15 | FR01438 | MILANO Malpensa | |
08:25 | U204807 | NAPOLI | |
08:00 | DX01802 | LAMPEDUSA | |
08:50 | U202805 | MILANO Malpensa | |
08:50 | IG00663 | MILANO Malpensa | |
QR05309 | MILANO Malpensa | ||
9U09663 | MILANO Malpensa | ||
09:10 | LH01970 | MÜNCHEN | |
09:40 | FR04902 | ROMA Fiumicino | |
10:10 | DX01822 | PANTELLERIA | |
10:20 | FR06451 | BERGAMO Milano | |
10:10 | FR04917 | TORINO | |
10:30 | AZ01785 | ROMA Fiumicino | |
CI09285 | ROMA Fiumicino | ||
DL06657 | ROMA Fiumicino | ||
EY02968 | ROMA Fiumicino | ||
FB01489 | ROMA Fiumicino | ||
JU08728 | ROMA Fiumicino | ||
KL03466 | ROMA Fiumicino | ||
10:20 | FR09966 | MADRID | |
10:55 | AZ01763 | MILANO Linate | |
10:45 | U208243 | LONDON Gatwick | |
11:45 | UG01758 | TUNIS Carthage | |
13:05 | FR04904 | ROMA Fiumicino | |
13:35 | FR04487 | VALENCIA | |
13:25 | U202807 | MILANO Malpensa | |
14:15 | DX01806 | LAMPEDUSA | |
14:20 | V701511 | ANCONA | |
14:30 | FR08921 | TREVISO | |
14:30 | AZ01781 | ROMA Fiumicino | |
AF09768 | ROMA Fiumicino | ||
CI09461 | ROMA Fiumicino | ||
DL06656 | ROMA Fiumicino | ||
KL03465 | ROMA Fiumicino | ||
RO09707 | ROMA Fiumicino | ||
SU04380 | ROMA Fiumicino | ||
TP07274 | ROMA Fiumicino | ||
16:10 | FR04933 | PARIS Beauvais | |
16:35 | DX01826 | PANTELLERIA | |
16:35 | V701547 | NAPOLI | |
16:55 | LH00338 | FRANKFURT | |
17:50 | FR04915 | VERONA | |
18:15 | AZ01795 | ROMA Fiumicino | |
AF09771 | ROMA Fiumicino | ||
EY02947 | ROMA Fiumicino | ||
JU07204 | ROMA Fiumicino | ||
KL03464 | ROMA Fiumicino | ||
KM02540 | ROMA Fiumicino | ||
OK03560 | ROMA Fiumicino | ||
RJ03571 | ROMA Fiumicino | ||
SU04390 | ROMA Fiumicino | ||
TP07284 | ROMA Fiumicino | ||
18:30 | DS01575 | GENEVE | |
18:30 | FR08430 | KÖLN | |
18:30 | FR08501 | BUCAREST Otopeni | |
18:40 | FR03946 | ROMA Fiumicino | |
19:10 | AZ01793 | MILANO Linate | |
TP07286 | MILANO Linate | ||
19:25 | U202811 | MILANO Malpensa | |
19:30 | DX01804 | LAMPEDUSA | |
19:35 | IG00661 | MILANO Malpensa | |
LA05661 | MILANO Malpensa | ||
QR05307 | MILANO Malpensa | ||
9U09661 | MILANO Malpensa | ||
19:50 | FR07416 | DÜSSELDORF Weeze | |
20:05 | FR04906 | ROMA Fiumicino | |
20:30 | FR01440 | MILANO Malpensa | |
20:35 | AZ01791 | ROMA Fiumicino | |
AF09770 | ROMA Fiumicino | ||
AR07266 | ROMA Fiumicino | ||
BT05522 | ROMA Fiumicino | ||
JU07201 | ROMA Fiumicino | ||
LG01261 | ROMA Fiumicino | ||
OK03554 | ROMA Fiumicino | ||
SU04387 | ROMA Fiumicino | ||
TP07280 | ROMA Fiumicino | ||
UX03137 | ROMA Fiumicino | ||
21:25 | FR08892 | BERGAMO Milano | |
21:45 | FR04341 | BOLOGNA | |
21:50 | AZ01789 | ROMA Fiumicino | |
AF09769 | ROMA Fiumicino | ||
JU08726 | ROMA Fiumicino | ||
KL03462 | ROMA Fiumicino | ||
SU04386 | ROMA Fiumicino | ||
TP07288 | ROMA Fiumicino | ||
22:00 | FR02313 | TORINO | |
22:15 | FR04908 | ROMA Fiumicino | |
22:35 | AZ01783 | ROMA Fiumicino | |
FB01465 | ROMA Fiumicino | ||
JU08730 | ROMA Fiumicino | ||
KL03463 | ROMA Fiumicino | ||
OK03558 | ROMA Fiumicino | ||
SU04382 | ROMA Fiumicino | ||
TP07282 | ROMA Fiumicino | ||
22:35 | AZ01771 | MILANO Linate |
Todas las llegadas aeropuerto Palermo
Información provista por www.gesap.it
(Aviamundo no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este sitio web.)
Hora | Vuelo | Destino | Estado |
---|---|---|---|
06:00 | AZ01778 | ROMA Fiumicino | |
CI09472 | ROMA Fiumicino | ||
DL06665 | ROMA Fiumicino | ||
FB01494 | ROMA Fiumicino | ||
JU08729 | ROMA Fiumicino | ||
KM02539 | ROMA Fiumicino | ||
RO09706 | ROMA Fiumicino | ||
SU04377 | ROMA Fiumicino | ||
TP07275 | ROMA Fiumicino | ||
06:15 | AZ01768 | MILANO Linate | |
06:30 | FR06452 | BERGAMO Milano | |
06:25 | FR04916 | TORINO | |
06:45 | AZ01774 | ROMA Fiumicino | |
CI09470 | ROMA Fiumicino | ||
DL06652 | ROMA Fiumicino | ||
FB01492 | ROMA Fiumicino | ||
JU08727 | ROMA Fiumicino | ||
KL03469 | ROMA Fiumicino | ||
SU04375 | ROMA Fiumicino | ||
TP07277 | ROMA Fiumicino | ||
06:40 | FR04901 | ROMA Fiumicino | |
07:30 | AZ01776 | ROMA Fiumicino | |
AF09794 | ROMA Fiumicino | ||
DL06653 | ROMA Fiumicino | ||
EY02971 | ROMA Fiumicino | ||
JU07194 | ROMA Fiumicino | ||
KL03467 | ROMA Fiumicino | ||
SU04376 | ROMA Fiumicino | ||
TP07289 | ROMA Fiumicino | ||
UL03456 | ROMA Fiumicino | ||
UX03148 | ROMA Fiumicino | ||
VA06044 | ROMA Fiumicino | ||
07:55 | FR03889 | ATHENS | |
08:25 | FR09585 | PISA | |
08:30 | FR04799 | BOLOGNA | |
08:40 | FR01439 | MILANO Malpensa | |
08:30 | DX01803 | LAMPEDUSA | |
08:55 | VY06155 | ROMA Fiumicino | |
IB05405 | ROMA Fiumicino | ||
QR03512 | ROMA Fiumicino | ||
09:10 | U204808 | NAPOLI | |
09:25 | U202806 | MILANO Malpensa | |
09:40 | IG00664 | MILANO Malpensa | |
LA05657 | MILANO Malpensa | ||
QR05310 | MILANO Malpensa | ||
9U09664 | MILANO Malpensa | ||
09:45 | LH01971 | MÜNCHEN | |
10:05 | FR04903 | ROMA Fiumicino | |
10:45 | V701546 | NAPOLI | |
10:45 | FR08922 | TREVISO | |
10:35 | FR04932 | PARIS Beauvais | |
10:45 | FR09965 | MADRID | |
11:15 | AZ01784 | ROMA Fiumicino | |
AF09795 | ROMA Fiumicino | ||
AR07267 | ROMA Fiumicino | ||
DL06683 | ROMA Fiumicino | ||
FB01496 | ROMA Fiumicino | ||
JU07199 | ROMA Fiumicino | ||
KM02541 | ROMA Fiumicino | ||
LG01262 | ROMA Fiumicino | ||
OK03553 | ROMA Fiumicino | ||
RJ03572 | ROMA Fiumicino | ||
SU04383 | ROMA Fiumicino | ||
TP07281 | ROMA Fiumicino | ||
11:10 | DX01821 | PANTELLERIA | |
11:15 | V701510 | ANCONA | |
11:45 | AZ01762 | MILANO Linate | |
12:30 | UG01759 | TUNIS Carthage | |
11:20 | U208244 | LONDON Gatwick | |
14:00 | FR04486 | VALENCIA | |
14:00 | U202808 | MILANO Malpensa | |
14:15 | FR04914 | VERONA | |
14:45 | DX01805 | LAMPEDUSA | |
15:20 | AZ01792 | ROMA Fiumicino | |
AF09793 | ROMA Fiumicino | ||
BT05516 | ROMA Fiumicino | ||
KL03470 | ROMA Fiumicino | ||
OK03557 | ROMA Fiumicino | ||
SU04388 | ROMA Fiumicino | ||
TP07285 | ROMA Fiumicino | ||
UX03130 | ROMA Fiumicino | ||
15:40 | FR03947 | ROMA Fiumicino | |
17:05 | DX01825 | PANTELLERIA | |
17:05 | FR04905 | ROMA Fiumicino | |
17:40 | LH00339 | FRANKFURT | |
18:15 | FR02312 | TORINO | |
18:55 | FR08502 | BUCAREST Otopeni | |
18:55 | FR08429 | KÖLN | |
19:05 | DS01576 | GENEVE | |
19:05 | AZ01794 | ROMA Fiumicino | |
EY02800 | ROMA Fiumicino | ||
JU07203 | ROMA Fiumicino | ||
SU04389 | ROMA Fiumicino | ||
19:15 | FR04907 | ROMA Fiumicino | |
19:55 | AZ01790 | MILANO Linate | |
20:00 | U202812 | MILANO Malpensa | |
20:15 | FR07415 | DÜSSELDORF Weeze | |
20:25 | IG00662 | MILANO Malpensa | |
QR05308 | MILANO Malpensa | ||
9U09662 | MILANO Malpensa | ||
20:30 | DX01801 | LAMPEDUSA | |
20:55 | FR01441 | MILANO Malpensa | |
21:50 | FR08893 | BERGAMO Milano | |
22:10 | FR04342 | BOLOGNA |
Todas las salidas aeropuerto Palermo
Información provista por - www.gesap.it
(Aviamundo no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este sitio web.)