En este apartado podrás encontrar información de interés sobre el aeropuerto de Palermo Punta Raisi y todos sus servicios. Seguimiento de los vuelos en linea - horarios de salidas y llegadas de vuelos en aeropuerto de Palermo Punta Raisi. Puedes consultar: horarios, números de vuelos, retrasos, cancelaciones, estado de los vuelos, aerolíneas y muchas cosas más.
Hora | Vuelo | Origen | Estado |
---|---|---|---|
00:00 | FR02313 | TORINO | |
01:50 | W605686 | LONDON Gatwick | |
07:10 | DX01802 | LAMPEDUSA | |
07:35 | FR01438 | MILANO Malpensa | |
08:00 | FR09584 | PISA | |
08:20 | W605668 | VENEZIA | |
08:20 | FR06149 | BERGAMO Milano | |
08:30 | FR03292 | RIGA | |
08:35 | LY05461 | TEL AVIV | |
08:40 | EC02805 | MILANO Malpensa | |
08:50 | LX01740 | ZURICH | |
09:20 | FR09140 | CHARLEROI | |
09:25 | AZ01777 | ROMA Fiumicino | |
09:35 | IZ00347 | TEL AVIV | |
09:35 | HV05639 | ROTTERDAM | |
09:40 | EW09864 | DÜSSELDORF | |
09:45 | FR04798 | BOLOGNA | |
10:00 | FR04849 | VENEZIA | |
10:10 | AZ01763 | MILANO Linate | |
10:20 | FR04915 | VERONA | |
10:20 | DX01822 | PANTELLERIA | |
10:50 | IZ00345 | TEL AVIV | |
11:10 | LH01914 | MÜNCHEN | |
11:10 | AZ01785 | ROMA Fiumicino | |
11:25 | FR08501 | BUCAREST Otopeni | |
11:25 | EC04863 | NAPOLI | |
11:40 | FR01015 | MILANO Malpensa | |
11:45 | FR07134 | DUBLIN | |
12:00 | NO09073 | TEL AVIV | |
12:15 | BA00610 | LONDON Heathrow | |
12:35 | FR06260 | ROMA Fiumicino | |
12:50 | U206491 | LONDON Gatwick | |
12:55 | FR03946 | ROMA Fiumicino | |
13:10 | FR04652 | NAPOLI | |
13:30 | FR09120 | RIMINI | |
13:30 | AZ01765 | MILANO Linate | |
13:30 | DX01806 | LAMPEDUSA | |
13:50 | LX01742 | ZURICH | |
14:10 | FR02313 | TORINO | |
14:25 | AZ01781 | ROMA Fiumicino | |
14:35 | EC02807 | MILANO Malpensa | |
15:05 | FR04343 | BOLOGNA | |
10:15 | W605579 | MILANO Malpensa | |
15:50 | AF01008 | PARIS Charles de Gaulle | |
16:10 | FR04902 | ROMA Fiumicino | |
14:45 | W605670 | TORINO | |
16:10 | AZ01775 | MILANO Linate | |
16:35 | DX01826 | PANTELLERIA | |
16:40 | FR02020 | BUDAPEST | |
17:05 | FR02289 | BERGAMO Milano | |
17:40 | FR06256 | PISA | |
18:00 | FR01440 | MILANO Malpensa | |
18:20 | AZ01795 | ROMA Fiumicino | |
18:45 | TO03818 | PARIS Orly | |
18:50 | AZ01793 | MILANO Linate | |
19:30 | FR06283 | VERONA | |
19:30 | W605581 | MILANO Malpensa | |
19:35 | FR04904 | ROMA Fiumicino | |
19:50 | FR01045 | CUNEO | |
19:55 | FR01759 | TRIESTE | |
20:05 | DX01804 | LAMPEDUSA | |
20:55 | FR04906 | ROMA Fiumicino | |
21:10 | FR06785 | MARSEILLE | |
21:10 | FR02026 | WROCLAW | |
21:15 | V701511 | ANCONA | |
21:20 | FR03918 | LONDON Stansted | |
22:00 | EC02811 | MILANO Malpensa | |
22:00 | FR09514 | PISA | |
22:15 | FR04341 | BOLOGNA | |
22:55 | FR07815 | ROMA Fiumicino | |
22:55 | AZ01783 | ROMA Fiumicino | |
23:00 | FR01150 | MILANO Malpensa | |
23:30 | FR04847 | VENEZIA | |
23:30 | FR02910 | GENOVA | |
23:30 | AZ01771 | MILANO Linate | |
23:35 | W605664 | BOLOGNA | |
23:55 | FR04817 | TORINO |
Todas las llegadas aeropuerto Palermo
Información provista por www.gesap.it
(Aviamundo no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este sitio web.)
Hora | Vuelo | Destino | Estado |
---|---|---|---|
06:00 | AZ01768 | MILANO Linate | |
06:10 | AZ01778 | ROMA Fiumicino | |
06:25 | FR04848 | VENEZIA | |
06:30 | FR04912 | BOLOGNA | |
06:35 | FR08502 | BUCAREST Otopeni | |
06:55 | FR04914 | VERONA | |
07:00 | EC02812 | MILANO Malpensa | |
08:10 | FR01151 | MILANO Malpensa | |
08:25 | FR09585 | PISA | |
08:45 | FR06148 | BERGAMO Milano | |
08:55 | W605667 | VENEZIA | |
08:55 | FR03291 | RIGA | |
09:15 | EC02806 | MILANO Malpensa | |
09:35 | LX01741 | ZURICH | |
09:45 | FR09141 | CHARLEROI | |
09:55 | FR03947 | ROMA Fiumicino | |
10:10 | AZ01782 | ROMA Fiumicino | |
10:15 | FR09119 | RIMINI | |
10:20 | EW09865 | DÜSSELDORF | |
10:20 | HV05640 | ROTTERDAM | |
10:30 | FR02312 | TORINO | |
10:45 | FR04653 | NAPOLI | |
10:50 | DX01821 | PANTELLERIA | |
11:00 | DX01803 | LAMPEDUSA | |
06:10 | W605580 | MILANO Malpensa | |
11:45 | AZ01762 | MILANO Linate | |
11:50 | FR04799 | BOLOGNA | |
11:55 | LH01915 | MÜNCHEN | |
11:55 | AZ01784 | ROMA Fiumicino | |
12:00 | EC04864 | NAPOLI | |
12:05 | FR01016 | MILANO Malpensa | |
12:15 | FR07135 | DUBLIN | |
13:00 | FR06259 | ROMA Fiumicino | |
13:05 | BA00611 | LONDON Heathrow | |
13:20 | FR04901 | ROMA Fiumicino | |
13:35 | U206492 | LONDON Gatwick | |
14:00 | DX01805 | LAMPEDUSA | |
14:05 | V701510 | ANCONA | |
14:15 | AZ01764 | MILANO Linate | |
14:35 | LX01743 | ZURICH | |
15:10 | AZ01792 | ROMA Fiumicino | |
15:20 | EC02808 | MILANO Malpensa | |
15:30 | W605582 | MILANO Malpensa | |
16:00 | V709107 | BERLIN Brandenburg | |
16:05 | FR06282 | VERONA | |
16:05 | FR01044 | CUNEO | |
16:15 | FR01758 | TRIESTE | |
16:40 | AF01009 | PARIS Charles de Gaulle | |
10:45 | W605669 | TORINO | |
16:45 | FR04903 | ROMA Fiumicino | |
17:00 | AZ01760 | MILANO Linate | |
17:05 | FR02021 | BUDAPEST | |
17:05 | DX01825 | PANTELLERIA | |
17:30 | FR02290 | BERGAMO Milano | |
18:05 | FR04905 | ROMA Fiumicino | |
18:05 | FR06255 | PISA | |
18:25 | FR01439 | MILANO Malpensa | |
19:05 | AZ01794 | ROMA Fiumicino | |
19:25 | TO03819 | PARIS Orly | |
19:35 | AZ01790 | MILANO Linate | |
19:55 | FR04846 | VENEZIA | |
20:00 | FR02909 | GENOVA | |
20:00 | W605663 | BOLOGNA | |
20:15 | FR04916 | TORINO | |
20:20 | FR06452 | BERGAMO Milano | |
20:30 | DX01801 | LAMPEDUSA | |
21:25 | FR04907 | ROMA Fiumicino | |
21:35 | FR06786 | MARSEILLE | |
21:35 | FR02025 | WROCLAW | |
21:45 | FR03919 | LONDON Stansted | |
22:25 | FR09513 | PISA | |
22:40 | FR04342 | BOLOGNA | |
23:20 | FR07814 | ROMA Fiumicino | |
23:25 | FR01029 | MILANO Malpensa |
Todas las salidas aeropuerto Palermo
Información provista por - www.gesap.it
(Aviamundo no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este sitio web.)