En este apartado podrás encontrar información de interés sobre el aeropuerto de Palma de Mallorca Sant Joan y todos sus servicios. Seguimiento de los vuelos en linea - horarios de salidas y llegadas de vuelos en aeropuerto de Palma de Mallorca Sant Joan. Puedes consultar: horarios, números de vuelos, retrasos, cancelaciones, estado de los vuelos, aerolíneas y muchas cosas más.
Hora | Vuelo | Origen | Aerolínea | Estado |
---|---|---|---|---|
09:05 | HV5631 | Amsterdam | Transavia | |
09:05 | DL7485 | Amsterdam | Delta Air Lines | |
09:05 | KL2679 | Amsterdam | KLM | |
09:05 | D8*3664 | Copenhagen | Norwegian Air International | Llegada |
09:05 | SWT8168 | Barcelona | Swiftair | Programado |
09:10 | FR1399 | Zaragoza | Ryanair | Llegada |
09:10 | HV6511 | Eindhoven | Transavia | Llegada |
09:10 | EW7586 | Hamburg | Eurowings | Llegada |
09:10 | DE1520 | Hamburg | Condor | Llegada |
09:15 | TOM6350 | Bristol | TUI Airways | |
09:20 | U26039 | Bristol | easyJet | |
09:25 | UX1703 | Ibiza | Air Europa | |
09:25 | X32314 | Hanover | TUIfly | Llegada |
09:25 | VY3904 | Barcelona | Vueling | Llegada |
09:25 | IB5520 | Barcelona | Iberia | Llegada |
09:25 | UX6007 | Barcelona | Air Europa | Llegada |
09:25 | AF4787 | Barcelona | Air France | Llegada |
09:25 | EY4387 | Barcelona | Etihad Airways | Llegada |
09:25 | LS1529 | London | Jet2 | Llegada |
09:30 | VY3981 | Santiago De Compostela | Vueling | Llegada |
09:30 | IB5577 | Santiago De Compostela | Iberia | Llegada |
09:35 | LS601 | Leicestershire | Jet2 | Llegada |
09:35 | U21911 | Manchester | easyJet | Llegada |
09:35 | U27141 | Liverpool | easyJet | Llegada |
09:35 | FR8835 | Valencia | Ryanair | Llegada |
09:40 | EW7580 | Hamburg | Eurowings | Llegada |
09:40 | TOM6332 | Exeter | TUI Airways | Llegada |
09:45 | CXI4030 | Dusseldorf | Corendon Airlines Europe | |
09:45 | U27953 | Amsterdam | easyJet | Llegada |
09:50 | FR3441 | Manchester | Ryanair | |
09:50 | UX4008 | Valencia | Air Europa | Llegada |
09:50 | TOM3356 | Doncaster | TUI Airways | Llegada |
09:50 | TOM7302 | Birmingham | TUI Airways | |
09:55 | EW9576 | Dusseldorf | Eurowings | |
10:00 | TOM2318 | Manchester | TUI Airways | |
10:00 | FR2051 | Madrid | Ryanair | Llegada |
10:05 | FR110 | Berlin | Ryanair | Llegada |
10:10 | SDR2830 | Bremen | SundAir | Llegada |
10:15 | VY3906 | Barcelona | Vueling | Llegada |
10:15 | IB5522 | Barcelona | Iberia | Llegada |
10:15 | QR3643 | Barcelona | Qatar Airways | Llegada |
10:15 | IB8495 | Menorca | Iberia | Llegada |
10:15 | LS189 | Glasgow | Jet2 | |
10:15 | LS831 | Manchester | Jet2 | Llegada |
10:20 | DY1734 | Oslo | Norwegian Air Shuttle | Llegada |
10:20 | TOM1324 | Aberdeen | TUI Airways | |
10:20 | LX2152 | Zurich | SWISS | Llegada |
10:20 | D8*4211 | Stockholm | Norwegian Air International | Llegada |
10:25 | VY3944 | Bilbao | Vueling | Llegada |
10:25 | IB5552 | Bilbao | Iberia | Llegada |
10:25 | IB8517 | Ibiza | Iberia | Llegada |
10:30 | VY3941 | Sevilla | Vueling | Llegada |
10:30 | IB5549 | Sevilla | Iberia | Llegada |
10:35 | LS717 | Edinburgh | Jet2 | |
10:35 | FR9997 | Dublin | Ryanair | |
10:40 | W9A5125 | London | Wizz Air UK | Llegada |
10:45 | LS531 | Newcastle | Jet2 | Llegada |
10:45 | FR6031 | Leicestershire | Ryanair | Llegada |
10:45 | LS257 | Leeds | Jet2 | Llegada |
10:50 | LS361 | Belfast | Jet2 | Llegada |
10:50 | SK1805 | Stockholm | SAS | Cancelado |
10:50 | FR696 | Glasgow | Ryanair | Llegada |
11:00 | SWT7772 | Ibiza | Swiftair | Llegada |
11:00 | W2502 | Ibiza | FlexFlight | Llegada |
11:00 | CXI1035 | Cologne | Corendon Airlines Europe | Llegada |
11:00 | U21055 | Basel, Switzerland/Mulhouse | easyJet | Llegada |
11:00 | LS1275 | Birmingham | Jet2 | Llegada |
11:15 | FR6550 | Bordeaux | Ryanair | Llegada |
11:25 | FR8906 | Jerez De La Frontera | Ryanair | Llegada |
11:35 | FR6656 | Edinburgh | Ryanair | |
11:35 | UX6013 | Madrid | Air Europa | Llegada |
11:35 | AF4800 | Madrid | Air France | Llegada |
11:35 | AM6952 | Madrid | Aeromexico | Llegada |
11:35 | DL6756 | Madrid | Delta Air Lines | Llegada |
11:35 | EY4363 | Madrid | Etihad Airways | Llegada |
11:35 | JU7459 | Madrid | Air Serbia | Llegada |
11:40 | U24845 | Naples | easyJet | Llegada |
11:40 | FR9879 | Dusseldorf | Ryanair | Llegada |
11:50 | UX4532 | Menorca | Air Europa | Programado |
11:55 | EW2596 | Stuttgart | Eurowings | Llegada |
11:55 | IB8527 | Ibiza | Iberia | Llegada |
Todas las llegadas aeropuerto Palma de Mallorca
Información provista por www.aena.es
(Aviamundo no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este sitio web.)
Hora | Vuelo | Destino | Aerolínea | Estado |
---|---|---|---|---|
09:05 | JAF1412 | Brussels | TUI fly | Llegada |
09:05 | X32313 | Dusseldorf | TUIfly | Llegada |
09:10 | VY6939 | Paris | Vueling | Llegada |
09:10 | IB5943 | Paris | Iberia | Llegada |
09:15 | EW1993 | Munich | Eurowings | Llegada |
09:15 | LH5077 | Munich | Lufthansa | Llegada |
09:15 | EW9585 | Dusseldorf | Eurowings | Llegada |
09:15 | DE1515 | Dusseldorf | Condor | Llegada |
09:15 | X32715 | Stuttgart | TUIfly | Llegada |
09:20 | I23913 | Madrid | Iberia Express | Llegada |
09:20 | AA8761 | Madrid | American Airlines | Llegada |
09:20 | AT9989 | Madrid | Royal Air Maroc | Llegada |
09:20 | AV6111 | Madrid | SA AVIANCA | Llegada |
09:20 | BA7159 | Madrid | British Airways | Llegada |
09:20 | IB3913 | Madrid | Iberia | Llegada |
09:20 | LA5443 | Madrid | LATAM Airlines | Llegada |
09:20 | QR6945 | Madrid | Qatar Airways | Llegada |
09:25 | FR7928 | Nuremberg | Ryanair | Llegada |
09:25 | U25802 | Berlin | easyJet | Programado |
09:25 | DE1509 | Munich | Condor | Llegada |
09:30 | FR5183 | Karlsruhe/Baden Baden | Ryanair | |
09:35 | EW9589 | Dusseldorf | Eurowings | |
09:40 | FR3531 | Eindhoven | Ryanair | Programado |
09:45 | CXI2032 | Hanover | Corendon Airlines Europe | Programado |
09:45 | IB8514 | Ibiza | Iberia | Llegada |
09:45 | FR8498 | Billund | Ryanair | Programado |
09:50 | D8*3665 | Copenhagen | Norwegian Air International | Programado |
09:50 | HV6192 | Rotterdam | Transavia | |
09:55 | EW7587 | Hamburg | Eurowings | Programado |
09:55 | SK586 | Copenhagen | SAS | Programado |
09:55 | HV6512 | Eindhoven | Transavia | Programado |
10:00 | VY3840 | Munich | Vueling | Programado |
10:00 | IB5512 | Munich | Iberia | Programado |
10:00 | U26040 | Bristol | easyJet | |
10:05 | VY3980 | Santiago De Compostela | Vueling | Llegada |
10:05 | IB5576 | Santiago De Compostela | Iberia | Llegada |
10:05 | UX4537 | Menorca | Air Europa | |
10:05 | VY8348 | Zurich | Vueling | Programado |
10:05 | IB5846 | Zurich | Iberia | Programado |
10:10 | FR9338 | Brussels | Ryanair | Programado |
10:10 | DE1503 | Frankfurt | Condor | Programado |
10:15 | UX6156 | Barcelona | Air Europa | Llegada |
10:15 | AF4827 | Barcelona | Air France | Llegada |
10:15 | AM6806 | Barcelona | Aeromexico | Llegada |
10:15 | AZ2409 | Barcelona | ITA Airways | Llegada |
10:15 | DL6778 | Barcelona | Delta Air Lines | Llegada |
10:15 | EY4345 | Barcelona | Etihad Airways | Llegada |
10:15 | KL3352 | Barcelona | KLM | Llegada |
10:15 | U21912 | Manchester | easyJet | Programado |
10:15 | U27142 | Liverpool | easyJet | Programado |
10:15 | LS1530 | London | Jet2 | Programado |
10:20 | LS602 | Leicestershire | Jet2 | Programado |
10:25 | EW7581 | Hamburg | Eurowings | Programado |
10:25 | U27954 | Amsterdam | easyJet | Programado |
10:25 | X32315 | Hanover | TUIfly | Programado |
10:30 | TOM6351 | Bristol | TUI Airways | Programado |
10:35 | FR3442 | Manchester | Ryanair | Programado |
10:40 | TOM6333 | Exeter | TUI Airways | Programado |
10:40 | FR111 | Berlin | Ryanair | |
10:40 | UX4007 | Valencia | Air Europa | Llegada |
10:40 | EW9577 | Dusseldorf | Eurowings | |
10:45 | CXI4031 | Dusseldorf | Corendon Airlines Europe | |
10:55 | TOM3357 | Doncaster | TUI Airways | Programado |
11:00 | SDR2786 | Hamburg | SundAir | Programado |
11:00 | TOM2319 | Manchester | TUI Airways | |
11:00 | VY3153 | Jerez De La Frontera | Vueling | Programado |
11:00 | IB5348 | Jerez De La Frontera | Iberia | Programado |
11:05 | VY3931 | Granada | Vueling | Programado |
11:05 | IB5541 | Granada | Iberia | Programado |
11:05 | FR2158 | Nuremberg | Ryanair | Programado |
11:05 | VY1912 | Billund | Vueling | |
11:10 | IB8488 | Menorca | Iberia | Llegada |
11:10 | IB8512 | Ibiza | Iberia | Llegada |
11:10 | D8*4212 | Stockholm | Norwegian Air International | Programado |
11:15 | DY1735 | Oslo | Norwegian Air Shuttle | Programado |
11:15 | LS190 | Glasgow | Jet2 | Programado |
11:20 | W9A5126 | London | Wizz Air UK | Programado |
11:20 | TOM7303 | Birmingham | TUI Airways | |
11:20 | FR6032 | Leicestershire | Ryanair | Programado |
11:20 | LX2153 | Zurich | SWISS | Programado |
11:20 | LS718 | Edinburgh | Jet2 | Programado |
11:25 | FR697 | Glasgow | Ryanair | Programado |
11:30 | TOM1325 | Aberdeen | TUI Airways | Programado |
11:30 | LS532 | Newcastle | Jet2 | Programado |
11:35 | LS362 | Belfast | Jet2 | Programado |
11:40 | LS258 | Leeds | Jet2 | Programado |
11:40 | LS832 | Manchester | Jet2 | Programado |
11:40 | FR9998 | Dublin | Ryanair | Programado |
11:40 | SWT7773 | Menorca | Swiftair | Programado |
11:40 | W2503 | Menorca | FlexFlight | Programado |
11:50 | SK1806 | Stockholm | SAS | Cancelado |
11:50 | FR6549 | Bordeaux | Ryanair | Programado |
Todas las salidas aeropuerto Palma de Mallorca
Información provista por - www.aena.es
(Aviamundo no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este sitio web.)