En este apartado podrás encontrar información de interés sobre el aeropuerto de Palma de Mallorca Sant Joan y todos sus servicios. Seguimiento de los vuelos en linea - horarios de salidas y llegadas de vuelos en aeropuerto de Palma de Mallorca Sant Joan. Puedes consultar: horarios, números de vuelos, retrasos, cancelaciones, estado de los vuelos, aerolíneas y muchas cosas más.
Hora | Vuelo | Origen | Aerolínea | Estado |
---|---|---|---|---|
08:55 | HV5625 | Amsterdam AMS | Transavia | Llegada 08:37 |
08:55 | KL2554 | Amsterdam AMS | KLM | Llegada 08:37 |
09:00 | FR9879 | Dusseldorf NRN | Ryanair | Llegada 08:58 |
09:00 | WT7770 | Ibiza IBZ | Swiftair | Llegada 08:40 |
09:00 | W2500 | Ibiza IBZ | FlexFlight | Llegada 08:40 |
09:05 | IB8503 | Menorca MAH | Iberia | Programado 09:28 |
09:15 | IB8513 | Ibiza IBZ | Iberia | Programado 09:08 |
09:20 | VY3904 | Barcelona BCN | Vueling | Programado 09:08 |
09:20 | IB5358 | Barcelona BCN | Iberia | Programado 09:08 |
09:20 | QR5537 | Barcelona BCN | Qatar Airways | Programado 09:08 |
09:20 | WT8168 | Barcelona BCN | Swiftair | Programado 09:15 |
09:25 | UX1703 | Ibiza IBZ | Air Europa | Programado 09:12 |
09:25 | UX6007 | Barcelona BCN | Air Europa | Programado 09:21 |
09:25 | AF4787 | Barcelona BCN | Air France | Programado 09:21 |
09:25 | EY4387 | Barcelona BCN | Etihad Airways | Programado 09:21 |
09:40 | UX6031 | Madrid MAD | Air Europa | Programado 09:44 |
09:40 | AM6907 | Madrid MAD | Aeromexico | Programado 09:44 |
09:40 | EY4367 | Madrid MAD | Etihad Airways | Programado 09:44 |
09:45 | UX4008 | Valencia VLC | Air Europa | Programado |
09:45 | UX4025 | Alicante ALC | Air Europa | Programado 09:38 |
09:45 | X32228 | Manchester MAN | TUIfly | Programado 09:36 |
09:49 | HV1930 | Paris ORY | Transavia | Programado |
10:00 | SK1805 | Stockholm ARN | SAS | Programado 10:12 |
10:20 | VY3944 | Bilbao BIO | Vueling | Programado |
10:20 | IB5388 | Bilbao BIO | Iberia | Programado |
10:25 | LW488 | Vienna VIE | Lauda Europe | Programado 10:25 |
10:25 | U26039 | Bristol BRS | easyJet | Programado 10:21 |
10:25 | VY3941 | Sevilla SVQ | Vueling | Programado |
10:25 | IB5385 | Sevilla SVQ | Iberia | Programado |
10:30 | IB8517 | Ibiza IBZ | Iberia | Programado |
Todas las llegadas aeropuerto Palma de Mallorca
Información provista por www.aena.es
(Aviamundo no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este sitio web.)
Hora | Vuelo | Destino | Aerolínea | Estado |
---|---|---|---|---|
08:45 | VY3935 | Alicante ALC | Vueling | Salido 08:49 |
08:45 | IB5381 | Alicante ALC | Iberia | Salido 08:49 |
08:55 | IB8494 | Menorca MAH | Iberia | Salido 09:06 |
09:05 | VY3903 | Barcelona BCN | Vueling | Salido 09:16 |
09:05 | IB5704 | Barcelona BCN | Iberia | Salido 09:16 |
09:05 | QR3661 | Barcelona BCN | Qatar Airways | Salido 09:16 |
09:15 | I23913 | Madrid MAD | Iberia Express | Salido 09:20 |
09:15 | AA8718 | Madrid MAD | American Airlines | Salido 09:20 |
09:15 | AT5383 | Madrid MAD | Royal Air Maroc | Salido 09:20 |
09:15 | AV6111 | Madrid MAD | SA AVIANCA | Salido 09:20 |
09:15 | BA7159 | Madrid MAD | British Airways | Salido 09:20 |
09:15 | CX1854 | Madrid MAD | Cathay Pacific | Salido 09:20 |
09:15 | LA5443 | Madrid MAD | LATAM Airlines | Salido 09:20 |
09:15 | QR6945 | Madrid MAD | Qatar Airways | Salido 09:20 |
09:15 | VY5761 | Madrid MAD | Vueling | Salido 09:20 |
09:15 | IB3913 | Madrid MAD | Iberia | Programado |
09:35 | FR9878 | Dusseldorf NRN | Ryanair | Programado 09:51 |
09:40 | HV5626 | Amsterdam AMS | Transavia | Programado 09:40 |
09:40 | DL7493 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Programado 09:40 |
09:40 | KL2763 | Amsterdam AMS | KLM | Programado 09:40 |
09:40 | WT7771 | Ibiza IBZ | Swiftair | Programado 09:40 |
09:40 | W2501 | Ibiza IBZ | FlexFlight | Programado 09:40 |
09:45 | IB8514 | Ibiza IBZ | Iberia | Programado 10:40 |
10:00 | VY3440 | Stuttgart STR | Vueling | Programado 10:11 |
10:00 | IB5326 | Stuttgart STR | Iberia | Programado 10:11 |
10:05 | UX4537 | Menorca MAH | Air Europa | Programado 10:16 |
10:15 | UX6156 | Barcelona BCN | Air Europa | Programado 10:27 |
10:15 | AF4827 | Barcelona BCN | Air France | Programado 10:27 |
10:15 | AZ2409 | Barcelona BCN | Alitalia | Programado 10:27 |
10:15 | DL6778 | Barcelona BCN | Delta Air Lines | Programado 10:27 |
10:15 | EY4345 | Barcelona BCN | Etihad Airways | Programado 10:27 |
10:15 | KL3352 | Barcelona BCN | KLM | Programado 10:27 |
10:30 | VY3840 | Munich MUC | Vueling | Programado 10:30 |
10:30 | IB5354 | Munich MUC | Iberia | Programado 10:30 |
10:35 | UX4024 | Alicante ALC | Air Europa | Programado 10:47 |
10:35 | UX5201 | Granada GRX | Air Europa | Programado 10:47 |
10:35 | UX6030 | Madrid MAD | Air Europa | Programado 10:47 |
10:35 | AF4797 | Madrid MAD | Air France | Programado 10:47 |
10:35 | AM6811 | Madrid MAD | Aeromexico | Programado 10:47 |
10:35 | EY4378 | Madrid MAD | Etihad Airways | Programado 10:47 |
10:35 | KL3346 | Madrid MAD | KLM | Programado 10:47 |
10:35 | KU6040 | Madrid MAD | Kuwait Airways | Programado 10:47 |
10:35 | ME2030 | Madrid MAD | Middle East Airlines | Programado 10:47 |
10:35 | SV6134 | Madrid MAD | Saudia | Programado 10:47 |
10:45 | EW6850 | Hanover HAJ | Eurowings | Programado 10:45 |
10:45 | HV931 | Paris ORY | Transavia | Programado 12:16 |
10:50 | SK1806 | Stockholm ARN | SAS | Programado 11:07 |
11:00 | EW6890 | Munich MUC | Eurowings | Programado 11:00 |
11:00 | LH5447 | Munich MUC | Lufthansa | Programado 11:00 |
Todas las salidas aeropuerto Palma de Mallorca
Información provista por - www.aena.es
(Aviamundo no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este sitio web.)