En este apartado podrás encontrar información de interés sobre el aeropuerto de Roma Fiumicino y todos sus servicios. Seguimiento de los vuelos en linea - horarios de salidas y llegadas de vuelos en aeropuerto de Roma Fiumicino. Puedes consultar: horarios, números de vuelos, retrasos, cancelaciones, estado de los vuelos, aerolíneas y muchas cosas más.
Hora | Vuelo | Origen | Aerolínea | Estado |
---|---|---|---|---|
07:10 | AZ717 | Athens ATH | ITA Airways | Llegada 06:50 |
07:10 | AR7239 | Athens ATH | Aerolineas Argentinas | Llegada 06:50 |
07:10 | AT9208 | Athens ATH | Royal Air Maroc | Llegada 06:50 |
07:10 | CZ7359 | Athens ATH | China Southern Airlines | Llegada 06:50 |
07:10 | DL6607 | Athens ATH | Delta Air Lines | Llegada 06:50 |
07:10 | JU7353 | Athens ATH | Air Serbia | Llegada 06:50 |
07:10 | KM2602 | Athens ATH | Air Malta | Llegada 06:50 |
07:10 | UX3140 | Athens ATH | Air Europa | Llegada 06:50 |
07:15 | AZ615 | Boston BOS | ITA Airways | Llegada 06:31 |
07:15 | AF9739 | Boston BOS | Air France | Llegada 06:31 |
07:15 | DL6587 | Boston BOS | Delta Air Lines | Llegada 06:31 |
07:15 | AZ803 | Algiers ALG | ITA Airways | Llegada 07:08 |
07:25 | AZ1162 | Lamezia-Terme SUF | ITA Airways | Llegada 07:13 |
07:25 | AF9811 | Lamezia-Terme SUF | Air France | Llegada 07:13 |
07:25 | AT9210 | Lamezia-Terme SUF | Royal Air Maroc | Llegada 07:13 |
07:25 | DL6641 | Lamezia-Terme SUF | Delta Air Lines | Llegada 07:13 |
07:25 | EY2886 | Lamezia-Terme SUF | Etihad Airways | Llegada 07:13 |
07:25 | FB1630 | Lamezia-Terme SUF | Bulgaria Air | Llegada 07:13 |
07:25 | JU7273 | Lamezia-Terme SUF | Air Serbia | Llegada 07:13 |
07:25 | KL3405 | Lamezia-Terme SUF | KLM | Llegada 07:13 |
07:25 | KM2540 | Lamezia-Terme SUF | Air Malta | Llegada 07:13 |
07:25 | KQ4355 | Lamezia-Terme SUF | Kenya Airways | Llegada 07:13 |
07:25 | KU6266 | Lamezia-Terme SUF | Kuwait Airways | Llegada 07:13 |
07:25 | PC7562 | Lamezia-Terme SUF | Pegasus | Llegada 07:13 |
07:25 | TP7179 | Lamezia-Terme SUF | TAP Air Portugal | Llegada 07:13 |
07:25 | UX3142 | Lamezia-Terme SUF | Air Europa | Llegada 07:13 |
07:25 | AZ1268 | Naples NAP | ITA Airways | Llegada 07:04 |
07:25 | AF9790 | Naples NAP | Air France | Llegada 07:04 |
07:25 | AR7319 | Naples NAP | Aerolineas Argentinas | Llegada 07:04 |
07:25 | AT9190 | Naples NAP | Royal Air Maroc | Llegada 07:04 |
07:25 | CZ7367 | Naples NAP | China Southern Airlines | Llegada 07:04 |
07:25 | DL6651 | Naples NAP | Delta Air Lines | Llegada 07:04 |
07:25 | EY2932 | Naples NAP | Etihad Airways | Llegada 07:04 |
07:25 | FB1626 | Naples NAP | Bulgaria Air | Llegada 07:04 |
07:25 | JU7324 | Naples NAP | Air Serbia | Llegada 07:04 |
07:25 | KL3440 | Naples NAP | KLM | Llegada 07:04 |
07:25 | KM2526 | Naples NAP | Air Malta | Llegada 07:04 |
07:25 | KU6225 | Naples NAP | Kuwait Airways | Llegada 07:04 |
07:25 | ME2268 | Naples NAP | Middle East Airlines | Llegada 07:04 |
07:25 | PC7568 | Naples NAP | Pegasus | Llegada 07:04 |
07:25 | RJ3588 | Naples NAP | Royal Jordanian | Llegada 07:04 |
07:25 | RO9686 | Naples NAP | TAROM | Llegada 07:04 |
07:25 | SV6723 | Naples NAP | Saudia | Llegada 07:04 |
07:25 | TP7269 | Naples NAP | TAP Air Portugal | Llegada 07:04 |
07:25 | UX3174 | Naples NAP | Air Europa | Llegada 07:04 |
07:25 | AZ1602 | Bari BRI | ITA Airways | Llegada 06:58 |
07:25 | AF9777 | Bari BRI | Air France | Llegada 06:58 |
07:25 | AT9165 | Bari BRI | Royal Air Maroc | Llegada 06:58 |
07:25 | CZ7362 | Bari BRI | China Southern Airlines | Llegada 06:58 |
07:25 | DL6615 | Bari BRI | Delta Air Lines | Llegada 06:58 |
07:25 | FB1634 | Bari BRI | Bulgaria Air | Llegada 06:58 |
07:25 | JU7303 | Bari BRI | Air Serbia | Llegada 06:58 |
07:25 | KL3418 | Bari BRI | KLM | Llegada 06:58 |
07:25 | KQ4322 | Bari BRI | Kenya Airways | Llegada 06:58 |
07:25 | KU6278 | Bari BRI | Kuwait Airways | Llegada 06:58 |
07:25 | PC7502 | Bari BRI | Pegasus | Llegada 06:58 |
07:25 | TP7235 | Bari BRI | TAP Air Portugal | Llegada 06:58 |
07:25 | UX3108 | Bari BRI | Air Europa | Llegada 06:58 |
07:25 | AZ1620 | Brindisi BDS | ITA Airways | Llegada 07:01 |
07:25 | AF9818 | Brindisi BDS | Air France | Llegada 07:01 |
07:25 | AR7303 | Brindisi BDS | Aerolineas Argentinas | Llegada 07:01 |
07:25 | AT9151 | Brindisi BDS | Royal Air Maroc | Llegada 07:01 |
07:25 | DL6611 | Brindisi BDS | Delta Air Lines | Llegada 07:01 |
07:25 | FB1638 | Brindisi BDS | Bulgaria Air | Llegada 07:01 |
07:25 | JU7313 | Brindisi BDS | Air Serbia | Llegada 07:01 |
07:25 | KL3421 | Brindisi BDS | KLM | Llegada 07:01 |
07:25 | KM2504 | Brindisi BDS | Air Malta | Llegada 07:01 |
07:25 | KQ4316 | Brindisi BDS | Kenya Airways | Llegada 07:01 |
07:25 | SV6714 | Brindisi BDS | Saudia | Llegada 07:01 |
07:25 | TP7256 | Brindisi BDS | TAP Air Portugal | Llegada 07:01 |
07:25 | UX3102 | Brindisi BDS | Air Europa | Llegada 07:01 |
07:25 | AZ1722 | Catania CTA | ITA Airways | Llegada 07:20 |
07:25 | AF9886 | Catania CTA | Air France | Llegada 07:20 |
07:25 | AT9171 | Catania CTA | Royal Air Maroc | Llegada 07:20 |
07:25 | DL6623 | Catania CTA | Delta Air Lines | Llegada 07:20 |
07:25 | EY2835 | Catania CTA | Etihad Airways | Llegada 07:20 |
07:25 | FB1650 | Catania CTA | Bulgaria Air | Llegada 07:20 |
07:25 | JU7299 | Catania CTA | Air Serbia | Llegada 07:20 |
07:25 | KL3424 | Catania CTA | KLM | Llegada 07:20 |
07:25 | PC7522 | Catania CTA | Pegasus | Llegada 07:20 |
07:25 | TP7191 | Catania CTA | TAP Air Portugal | Llegada 07:20 |
07:25 | UX3204 | Catania CTA | Air Europa | Llegada 07:20 |
07:25 | AZ1778 | Palermo PMO | ITA Airways | Llegada 07:18 |
07:25 | AF9761 | Palermo PMO | Air France | Llegada 07:18 |
07:25 | AT9237 | Palermo PMO | Royal Air Maroc | Llegada 07:18 |
07:25 | DL6639 | Palermo PMO | Delta Air Lines | Llegada 07:18 |
07:25 | EY2875 | Palermo PMO | Etihad Airways | Llegada 07:18 |
07:25 | FB1644 | Palermo PMO | Bulgaria Air | Llegada 07:18 |
07:25 | JU7309 | Palermo PMO | Air Serbia | Llegada 07:18 |
07:25 | KL3435 | Palermo PMO | KLM | Llegada 07:18 |
07:25 | KQ4349 | Palermo PMO | Kenya Airways | Llegada 07:18 |
07:25 | KU6284 | Palermo PMO | Kuwait Airways | Llegada 07:18 |
07:25 | ME2778 | Palermo PMO | Middle East Airlines | Llegada 07:18 |
07:25 | PC7578 | Palermo PMO | Pegasus | Llegada 07:18 |
07:25 | TP7275 | Palermo PMO | TAP Air Portugal | Llegada 07:18 |
07:25 | UX3222 | Palermo PMO | Air Europa | Llegada 07:18 |
07:30 | AZ1312 | Bologna BLQ | ITA Airways | Llegada 07:17 |
07:30 | AR7283 | Bologna BLQ | Aerolineas Argentinas | Llegada 07:17 |
07:30 | AT9159 | Bologna BLQ | Royal Air Maroc | Llegada 07:17 |
07:30 | CZ7361 | Bologna BLQ | China Southern Airlines | Llegada 07:17 |
07:30 | DL6613 | Bologna BLQ | Delta Air Lines | Llegada 07:17 |
07:30 | FB1618 | Bologna BLQ | Bulgaria Air | Llegada 07:17 |
07:30 | JU7331 | Bologna BLQ | Air Serbia | Llegada 07:17 |
07:30 | KM2510 | Bologna BLQ | Air Malta | Llegada 07:17 |
07:30 | KU6228 | Bologna BLQ | Kuwait Airways | Llegada 07:17 |
07:30 | ME2312 | Bologna BLQ | Middle East Airlines | Llegada 07:17 |
07:30 | SV6705 | Bologna BLQ | Saudia | Llegada 07:17 |
07:30 | TP7173 | Bologna BLQ | TAP Air Portugal | Llegada 07:17 |
07:30 | UX3178 | Bologna BLQ | Air Europa | Llegada 07:17 |
07:30 | AZ1460 | Venice VCE | ITA Airways | Llegada 07:23 |
07:30 | AF9853 | Venice VCE | Air France | Llegada 07:23 |
07:30 | AT9224 | Venice VCE | Royal Air Maroc | Llegada 07:23 |
07:30 | CZ7369 | Venice VCE | China Southern Airlines | Llegada 07:23 |
07:30 | DL6659 | Venice VCE | Delta Air Lines | Llegada 07:23 |
07:30 | EY2904 | Venice VCE | Etihad Airways | Llegada 07:23 |
07:30 | FB1614 | Venice VCE | Bulgaria Air | Llegada 07:23 |
07:30 | JU7317 | Venice VCE | Air Serbia | Llegada 07:23 |
07:30 | KM2550 | Venice VCE | Air Malta | Llegada 07:23 |
07:30 | KQ4369 | Venice VCE | Kenya Airways | Llegada 07:23 |
07:30 | ME2460 | Venice VCE | Middle East Airlines | Llegada 07:23 |
07:30 | PC7560 | Venice VCE | Pegasus | Llegada 07:23 |
07:30 | TP7121 | Venice VCE | TAP Air Portugal | Llegada 07:23 |
07:30 | UX3164 | Venice VCE | Air Europa | Llegada 07:23 |
07:30 | AZ1676 | Florence FLR | ITA Airways | Llegada 07:12 |
07:30 | AR7313 | Florence FLR | Aerolineas Argentinas | Llegada 07:12 |
07:30 | AT9178 | Florence FLR | Royal Air Maroc | Llegada 07:12 |
07:30 | DL6685 | Florence FLR | Delta Air Lines | Llegada 07:12 |
07:30 | EY2910 | Florence FLR | Etihad Airways | Llegada 07:12 |
07:30 | JU7335 | Florence FLR | Air Serbia | Llegada 07:12 |
07:30 | KM2516 | Florence FLR | Air Malta | Llegada 07:12 |
07:30 | ME2676 | Florence FLR | Middle East Airlines | Llegada 07:12 |
07:30 | TP7265 | Florence FLR | TAP Air Portugal | Llegada 07:12 |
07:30 | UX3198 | Florence FLR | Air Europa | Llegada 07:12 |
07:35 | AZ1590 | Cagliari CAG | ITA Airways | Llegada 07:25 |
07:35 | DL6703 | Cagliari CAG | Delta Air Lines | Llegada 07:25 |
07:45 | W63857 | Tirana TIA | Wizz Air | Llegada 07:29 |
08:05 | AZ1356 | Trieste TRS | ITA Airways | Programado 07:58 |
08:05 | AF9807 | Trieste TRS | Air France | Programado 07:58 |
08:05 | AT9181 | Trieste TRS | Royal Air Maroc | Programado 07:58 |
08:05 | DL6657 | Trieste TRS | Delta Air Lines | Programado 07:58 |
08:05 | EY2900 | Trieste TRS | Etihad Airways | Programado 07:58 |
08:05 | FB1624 | Trieste TRS | Bulgaria Air | Programado 07:58 |
08:05 | JU7322 | Trieste TRS | Air Serbia | Programado 07:58 |
08:05 | KL3407 | Trieste TRS | KLM | Programado 07:58 |
08:05 | KM2546 | Trieste TRS | Air Malta | Programado 07:58 |
08:05 | KQ4365 | Trieste TRS | Kenya Airways | Programado 07:58 |
08:05 | KU6270 | Trieste TRS | Kuwait Airways | Programado 07:58 |
08:05 | TP7225 | Trieste TRS | TAP Air Portugal | Programado 07:58 |
08:05 | UX3160 | Trieste TRS | Air Europa | Programado 07:58 |
08:05 | AZ1380 | Genoa GOA | ITA Airways | Programado 07:48 |
08:05 | AF9762 | Genoa GOA | Air France | Programado 07:48 |
08:05 | AT9185 | Genoa GOA | Royal Air Maroc | Programado 07:48 |
08:05 | DL6627 | Genoa GOA | Delta Air Lines | Programado 07:48 |
08:05 | EY2850 | Genoa GOA | Etihad Airways | Programado 07:48 |
08:05 | FB1608 | Genoa GOA | Bulgaria Air | Programado 07:48 |
08:05 | JU7269 | Genoa GOA | Air Serbia | Programado 07:48 |
08:05 | KL3411 | Genoa GOA | KLM | Programado 07:48 |
08:05 | KM2518 | Genoa GOA | Air Malta | Programado 07:48 |
08:05 | KQ4345 | Genoa GOA | Kenya Airways | Programado 07:48 |
08:05 | KU6273 | Genoa GOA | Kuwait Airways | Programado 07:48 |
08:05 | PC7580 | Genoa GOA | Pegasus | Programado 07:48 |
08:05 | TP7153 | Genoa GOA | TAP Air Portugal | Programado 07:48 |
08:05 | UX3133 | Genoa GOA | Air Europa | Programado 07:48 |
08:05 | AZ809 | Tel Aviv-Yafo TLV | ITA Airways | Programado 07:54 |
08:05 | DL6655 | Tel Aviv-Yafo TLV | Delta Air Lines | Programado 07:54 |
08:05 | JU7380 | Tel Aviv-Yafo TLV | Air Serbia | Programado 07:54 |
08:05 | UA40 | Newark EWR | United Airlines | Llegada 07:37 |
08:05 | AC4991 | Newark EWR | Air Canada | Llegada 07:37 |
08:05 | LH7616 | Newark EWR | Lufthansa | Llegada 07:37 |
08:05 | LX3029 | Newark EWR | SWISS | Llegada 07:37 |
08:05 | OS7892 | Newark EWR | Austrian | Llegada 07:37 |
08:05 | SN9017 | Newark EWR | Brussels Airlines | Llegada 07:37 |
08:05 | W28406 | Milan BGY | FlexFlight | Programado |
08:05 | W28454 | Olbia OLB | FlexFlight | Programado |
Todas las llegadas aeropuerto Roma Fiumicino
Información provista por www.adr.it
(Aviamundo no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este sitio web.)
Hora | Vuelo | Destino | Aerolínea | Estado |
---|---|---|---|---|
07:15 | TK1362 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Salido 07:34 |
07:15 | 6E4182 | Istanbul IST | IndiGo | Salido 07:34 |
07:15 | PK5362 | Istanbul IST | Pakistan International Airlines | Salido 07:34 |
07:15 | VY6109 | Barcelona BCN | Vueling | Salido 07:30 |
07:15 | IB5417 | Barcelona BCN | Iberia | Salido 07:30 |
07:15 | LA5809 | Barcelona BCN | LATAM Airlines | Salido 07:30 |
07:15 | QR3543 | Barcelona BCN | Qatar Airways | Salido 07:30 |
07:20 | W68303 | Prague PRG | Wizz Air | Salido 07:44 |
07:30 | NO2242 | Marsa Alam RMF | Neos | Salido 07:30 |
08:00 | AZ2016 | Milan LIN | ITA Airways | Salido 08:08 |
08:00 | DL6711 | Milan LIN | Delta Air Lines | Salido 08:08 |
08:05 | FR6299 | Malaga AGP | Ryanair | Salido 08:05 |
08:10 | AZ58 | Madrid MAD | ITA Airways | Programado 08:10 |
08:10 | AR7207 | Madrid MAD | Aerolineas Argentinas | Programado 08:10 |
08:10 | FB1721 | Madrid MAD | Bulgaria Air | Programado 08:10 |
08:10 | UX3114 | Madrid MAD | Air Europa | Programado 08:10 |
08:10 | BA551 | London LHR | British Airways | Programado 08:10 |
08:10 | AA6697 | London LHR | American Airlines | Programado 08:10 |
08:10 | JL7148 | London LHR | Jet Linx Aviation | Programado 08:10 |
08:15 | AG258 | Paris CDG | ASL Airlines Ireland | Programado 08:35 |
08:15 | AZ1777 | Palermo PMO | ITA Airways | Programado 08:29 |
08:15 | AT9218 | Palermo PMO | Royal Air Maroc | Programado 08:29 |
08:15 | EY3036 | Palermo PMO | Etihad Airways | Programado 08:29 |
08:20 | AZ432 | Munich MUC | ITA Airways | Programado 08:34 |
08:20 | EY2928 | Munich MUC | Etihad Airways | Programado 08:34 |
08:20 | W63858 | Tirana TIA | Wizz Air | Programado 08:38 |
08:25 | LH1873 | Munich MUC | Lufthansa | Programado 08:25 |
08:25 | UA8886 | Munich MUC | United Airlines | Programado 08:25 |
08:25 | W68341 | Dortmund DTM | Wizz Air | Programado 08:25 |
08:30 | AZ108 | Amsterdam AMS | ITA Airways | Programado 08:30 |
08:30 | CZ7343 | Amsterdam AMS | China Southern Airlines | Programado 08:30 |
08:30 | DL6604 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Programado 08:30 |
08:30 | FB1703 | Amsterdam AMS | Bulgaria Air | Programado 08:30 |
08:30 | KQ4303 | Amsterdam AMS | Kenya Airways | Programado 08:30 |
08:30 | AZ156 | Brussels BRU | ITA Airways | Programado 08:30 |
08:30 | AR7222 | Brussels BRU | Aerolineas Argentinas | Programado 08:30 |
08:30 | DL6660 | Brussels BRU | Delta Air Lines | Programado 08:30 |
08:30 | EY2826 | Brussels BRU | Etihad Airways | Programado 08:30 |
08:30 | FB1719 | Brussels BRU | Bulgaria Air | Programado 08:30 |
08:40 | DL183 | New York JFK | Delta Air Lines | Programado 08:40 |
08:40 | AF3683 | New York JFK | Air France | Programado 08:40 |
08:40 | AZ7624 | New York JFK | Alitalia | Programado 08:40 |
08:40 | KL6078 | New York JFK | KLM | Programado 08:40 |
08:45 | AZ316 | Paris CDG | ITA Airways | Programado 08:45 |
08:45 | CZ7341 | Paris CDG | China Southern Airlines | Programado 08:45 |
08:45 | DL6622 | Paris CDG | Delta Air Lines | Programado 08:45 |
08:45 | EY2832 | Paris CDG | Etihad Airways | Programado 08:45 |
08:45 | FB1713 | Paris CDG | Bulgaria Air | Programado 08:45 |
08:45 | KQ4333 | Paris CDG | Kenya Airways | Programado 08:45 |
08:45 | VN3156 | Paris CDG | Vietnam Airlines | Programado 08:45 |
08:45 | FR4929 | Catania CTA | Ryanair | Programado 08:45 |
08:45 | W28407 | Milan BGY | FlexFlight | Programado |
Todas las salidas aeropuerto Roma Fiumicino
Información provista por - www.adr.it
(Aviamundo no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este sitio web.)