En esta hoja encontrarás la información necesaria sobre las llegadas de vuelos al Aeropuerto de Valencia, la hora programada de llegada y la hora estimada de llegada. En esta página se proporciona información sobre llegadas en aeropuerto en tiempo real. Se actualiza constantemente.
Destino: Charleroi Bruselas - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR1687 → | 08:30 | 00:10 | Do, Mi, Ju, Vi, Sa |
Destino: Bruselas Zaventem - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR2985 → | 21:00 | 23:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SN3751 → | 09:55 | 12:50 | Lu |
VY8921 → | 16:00 | 23:25 | Lu, Mi, Ju |
IB5746 → | 22:05 | 13:35 | Mi |
IB5616 → | 21:15 | 23:25 | Lu, Mi, Ju |
Destino: Reina Sofia - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
W64409 → | 18:45 | 00:00 | Lu, Mi |
Destino: Billund - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR1048 → | 09:15 | 19:00 | Mi |
Destino: Ajaccio Corcega - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
XK901 → | 08:00 | 16:24 | Sa |
Destino: Basilea-Mulhouse-Friburgo - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
U21001 → | 17:45 | 08:45 | Lu, Mi |
IB5511 → | 16:50 | 19:25 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Destino: Burdeos Mérignac - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR6858 → | 07:10 | 08:45 | Lu, Ma, Ju, Sa |
FR60 → | 05:50 | 06:30 | Lu |
Destino: Marsella - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR1770 → | 06:10 | 07:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FR2222 → | 19:50 | 21:15 | Vi |
Destino: Nantes Atlantique - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR1714 → | 21:20 | 23:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Destino: Beauvais Tillé - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR65 → | 17:45 | 15:00 | Lu |
Destino: Paris Charles de Gaulle - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
AF1416 → | 09:55 | 12:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL8660 → | 09:55 | 12:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DX1420 → | 15:25 | 17:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DX1492 → | 21:10 | 23:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF1492 → | 20:55 | 23:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
WS5162 → | 21:10 | 23:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Destino: París Orly - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
HV4620 → | 06:30 | 08:30 | Do, Lu, Ma |
VY8153 → | 06:30 | 11:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
IB5633 → | 09:30 | 11:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
VY8157 → | 16:25 | 08:35 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
IB5636 → | 16:25 | 15:00 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
VY8155 → | 21:45 | 19:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
IB5634 → | 21:40 | 23:35 | Lu, Ma, Ju, Vi, Sa |
IB5509 → | 06:30 | 11:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
IB5511 → | 21:45 | 19:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
IB5513 → | 06:35 | 08:35 | Mi |
HV4628 → | 17:30 | 15:20 | Lu |
HV4624 → | 12:45 | 14:45 | Lu, Ma, Vi |
TO4624 → | 12:45 | 14:45 | Lu, Ma, Vi |
IB5503 → | 17:50 | 08:50 | Lu, Ju, Vi |
LA5819 → | 09:10 | 23:35 | Vi |
Destino: Toulouse-Blagnac - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR2080 → | 23:30 | 00:50 | Do, Lu, Mi, Ju, Vi |
U28013 → | 22:00 | 20:40 | Mi |
Destino: Atenas - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
IB5505 → | 11:50 | 20:45 | Do, Ma, Mi, Sa |
FR52 → | 16:00 | 09:00 | Lu |
A3716 → | 22:55 | 01:10 | Lu, Ma, Mi, Ju |
V75042 → | 22:55 | 01:10 | Lu, Mi, Ju |
Destino: Brístol - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR4440 → | 05:55 | 20:15 | Ma, Mi, Ju, Vi |
Destino: East Midlands - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR1756 → | 06:40 | 10:05 | Do, Lu, Ma, Vi |
FR999 → | 08:00 | 08:30 | Ju |
Destino: Londres Gatwick - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
U28009 → | 07:40 | 11:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
VY8473 → | 06:45 | 22:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA8077 → | 09:40 | 23:35 | Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
BA8121 → | 06:45 | 22:55 | Do, Lu, Ma, Ju, Sa |
U28013 → | 17:30 | 20:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
IB5616 → | 13:00 | 23:25 | Lu, Ma, Mi |
U28011 → | 09:15 | 15:55 | Vi |
Destino: Londres Stansted - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR64 → | 06:00 | 11:00 | Lu |
FR60 → | 06:00 | 06:30 | Lu |
FR643 → | 08:45 | 11:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FR62 → | 15:00 | 08:25 | Lu |
FR95 → | 15:00 | 08:20 | Sa |
FR1736 → | 12:00 | 17:40 | Do, Lu, Ma, Sa |
FR63 → | 09:35 | 08:25 | Lu |
FR8323 → | 17:00 | 21:15 | Lu, Sa |
Destino: Mánchester - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR641 → | 10:15 | 10:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
U29007 → | 20:35 | 11:51 | Lu |
FR61 → | 13:45 | 08:25 | Lu |
RK641 → | 07:15 | 10:50 | Mi, Ju |
Destino: Londres Heathrow - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
BA408 → | 09:25 | 11:25 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AA7033 → | 06:15 | 20:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
QR6288 → | 09:25 | 11:25 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA350 → | 07:15 | 17:10 | Sa |
JL7735 → | 09:25 | 11:25 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
BA422 → | 16:40 | 19:35 | Lu, Ma, Mi |
QR9685 → | 16:40 | 19:35 | Lu, Ma, Mi |
Destino: Amsterdam Schiphol - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
DL7490 → | 08:50 | 19:55 | Mi |
DL7503 → | 15:15 | 20:30 | Vi |
DL7493 → | 07:00 | 19:35 | Ju |
VY8352 → | 07:15 | 09:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
IB5672 → | 07:20 | 09:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
HV6335 → | 12:45 | 09:45 | Do, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL7515 → | 07:20 | 19:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL2622 → | 12:45 | 09:45 | Do, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL7506 → | 13:10 | 19:35 | Do |
KL1503 → | 13:50 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF3230 → | 13:50 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
CI9483 → | 13:50 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9485 → | 13:50 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1503 → | 13:50 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9901 → | 14:05 | 16:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MU1850 → | 13:50 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL9334 → | 10:10 | 19:05 | Sa |
KL1501 → | 20:35 | 23:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ1501 → | 20:35 | 23:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MF9720 → | 20:35 | 23:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MU1849 → | 20:35 | 23:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
HV6331 → | 07:20 | 19:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL2659 → | 07:20 | 19:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
IB5558 → | 07:15 | 09:45 | Do, Lu, Vi, Sa |
HV6337 → | 06:35 | 09:00 | Mi |
KL2523 → | 06:35 | 09:00 | Mi |
LA5745 → | 07:00 | 23:35 | Sa |
Destino: Eindhoven - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
HV5105 → | 07:35 | 09:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FR1718 → | 19:55 | 22:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
Destino: Róterdam La Haya - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
HV6441 → | 07:00 | 09:15 | Do, Lu, Vi |
Destino: Cork - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR8109 → | 17:55 | 21:20 | Do, Lu, Mi, Ju, Vi, Sa |
Destino: Dublin - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR1740 → | 21:25 | 18:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Destino: Shannon - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR222 → | 16:15 | 15:55 | Do |
Destino: Bari-Palese - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR1611 → | 14:20 | 16:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju |
QR3653 → | 09:50 | 23:35 | Sa |
Destino: Bolonia - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR620 → | 13:45 | 08:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FR6423 → | 19:45 | 21:35 | Do, Ma, Mi, Ju, Sa |
Destino: Cagliari Cerdeña - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR5274 → | 19:30 | 21:10 | Do, Ma |
Destino: Bergamo - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR4631 → | 15:40 | 19:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FR497 → | 10:40 | 14:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FR608 → | 09:00 | 21:15 | Mi |
FR990 → | 10:15 | 17:35 | Ju |
Destino: Napoles-Capodichino - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR6836 → | 06:25 | 19:05 | Do, Lu, Ma, Ju, Vi, Sa |
FR222 → | 07:35 | 15:55 | Do |
Destino: Roma Fiumicino - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR993 → | 09:50 | 22:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FR999 → | 16:25 | 08:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Sa |
IB5505 → | 17:55 | 20:45 | Do, Mi |
LA5792 → | 17:55 | 20:45 | Do |
QR3783 → | 17:55 | 20:45 | Do, Mi |
VY6245 → | 21:35 | 23:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Sa |
IB5413 → | 21:35 | 15:45 | Do, Lu, Sa |
LA5745 → | 21:35 | 15:45 | Do |
QR3653 → | 21:35 | 15:45 | Do |
W68391 → | 18:20 | 16:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
QR3673 → | 21:35 | 23:35 | Do, Sa |
W48391 → | 18:20 | 16:25 | Do, Lu, Ma |
VY6243 → | 07:00 | 09:05 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
QR4710 → | 06:30 | 08:50 | Lu, Vi |
IB5503 → | 06:30 | 08:50 | Lu, Vi |
IB5411 → | 07:00 | 09:05 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
QR4678 → | 07:00 | 09:05 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
LA5819 → | 16:20 | 23:35 | Ju, Vi |
FR8106 → | 05:45 | 07:50 | Vi, Sa |
Destino: Treviso - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR7267 → | 20:20 | 17:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
Destino: Turin - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR2259 → | 19:50 | 21:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Destino: Venecia - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
IB5443 → | 09:45 | 14:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
Destino: Kaunas - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR999 → | 22:55 | 17:35 | Mi, Ju |
IB2050 → | 23:30 | 01:55 | Vi |
Destino: Luxemburgo - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LG765 → | 06:10 | 08:30 | Sa |
Destino: Malta Luqa - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR7219 → | 19:45 | 22:05 | Do, Ma, Ju, Vi |
Destino: Belfast Internacional - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR9569 → | 20:05 | 11:45 | Ma, Sa |
Destino: Viena-Schwechat - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR7370 → | 08:00 | 17:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
OS441 → | 16:35 | 12:40 | Do, Mi, Ju, Vi, Sa |
Destino: Breslavia - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR4307 → | 19:30 | 08:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
W61865 → | 15:30 | 09:45 | Vi, Sa |
Destino: Cracovia - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR2229 → | 09:30 | 12:40 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
FR999 → | 18:00 | 08:30 | Ju |
Destino: Varsovia Modlin - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR9881 → | 05:45 | 09:20 | Do, Lu, Sa |
FR999 → | 19:00 | 17:35 | Mi, Ju |
Destino: Varsovia Chopin - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
W61337 → | 15:15 | 18:05 | Lu, Ju, Vi, Sa |
Destino: Faro - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR8930 → | 07:15 | 09:40 | Vi |
Destino: Oporto Francisco Sá Carneiro - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR1710 → | 14:30 | 15:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL7506 → | 18:20 | 19:35 | Do |
FR7229 → | 21:45 | 08:30 | Lu, Ma |
LA5814 → | 21:55 | 20:45 | Vi |
DL7490 → | 11:45 | 19:55 | Mi |
Destino: Lisboa - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TP1094 → | 14:55 | 11:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AC2651 → | 15:35 | 11:50 | Sa |
AD7352 → | 14:55 | 11:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
S48055 → | 14:55 | 11:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TP1092 → | 15:20 | 11:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AC2673 → | 14:55 | 23:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AD7351 → | 15:20 | 11:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EK4896 → | 20:55 | 23:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Sa |
S48732 → | 15:20 | 11:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TP1090 → | 21:00 | 23:25 | Do, Ju, Vi, Sa |
AD7353 → | 21:00 | 23:25 | Do, Ju, Vi, Sa |
LO4785 → | 21:00 | 23:25 | Do, Ju, Vi, Sa |
S48728 → | 20:55 | 23:30 | Do, Lu, Ju, Vi, Sa |
AD7290 → | 20:55 | 23:30 | Do, Lu, Mi, Ju, Vi, Sa |
AC2711 → | 08:35 | 11:50 | Vi |
FR1768 → | 08:20 | 13:20 | Do, Lu, Ju, Vi, Sa |
TP1096 → | 20:55 | 23:30 | Do, Lu, Ju, Sa |
Destino: Bucarest - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
W63185 → | 07:05 | 09:00 | Mi |
Destino: Cluj-Napoca - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
W63411 → | 06:30 | 08:40 | Do, Ma, Mi, Ju |
Destino: Timisoara - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
W63567 → | 13:00 | 09:15 | Do, Lu, Ju, Vi, Sa |
V3284 → | 16:00 | 19:51 | Ma |
Destino: Edimburgo - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR1092 → | 09:25 | 19:55 | Lu, Mi, Sa |
Destino: Glasgow Prestwick - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR84 → | 17:00 | 11:20 | Lu |
Destino: Estocolmo-Arlanda - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR1734 → | 16:20 | 14:35 | Ma |
Destino: Ginebra - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LX2130 → | 06:30 | 08:15 | Lu, Vi |
Destino: Zúrich - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
AC6780 → | 07:05 | 12:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LX2142 → | 12:10 | 14:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AC6782 → | 12:10 | 14:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LX2146 → | 21:15 | 23:20 | Do, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
IB5509 → | 21:40 | 11:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LX2140 → | 07:05 | 12:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
2L2140 → | 07:05 | 09:05 | Do |
BT2142 → | 12:10 | 14:15 | Do |
WS5162 → | 10:25 | 23:00 | Ma |
Destino: Belgrado - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
JU590 → | 06:20 | 09:05 | Ju |
Destino: Alicante Elche - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
QR3673 → | 07:05 | 23:35 | Do, Lu, Mi, Vi, Sa |
FR64 → | 20:10 | 11:00 | Lu |
Destino: Almería - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
QR3673 → | 09:55 | 23:35 | Do, Lu |
Destino: Barcelona El Prat - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
5X242 → | 05:35 | 06:20 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
IB3003 → | 06:55 | 22:27 | Sa |
QR3653 → | 16:30 | 15:45 | Do, Sa |
IB5411 → | 22:35 | 09:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
IB5634 → | 12:20 | 23:35 | Lu, Ma, Ju, Vi, Sa |
IB5672 → | 18:25 | 09:50 | Do |
QR3783 → | 06:50 | 20:45 | Do, Ma, Sa |
LA5792 → | 15:35 | 20:10 | Sa |
IB3035 → | 19:35 | 22:44 | Sa |
IB8376 → | 21:00 | 20:00 | Lu, Ma, Mi, Ju |
AY5590 → | 21:00 | 20:00 | Lu, Ma, Mi, Ju |
VY5689 → | 21:00 | 20:00 | Lu, Ma, Mi, Ju |
IB5633 → | 15:20 | 11:25 | Lu |
IB5636 → | 06:20 | 15:00 | Ma, Mi, Ju, Sa |
IB8372 → | 15:30 | 15:45 | Ma, Mi, Ju |
VY5687 → | 15:30 | 15:45 | Ma, Mi, Ju |
LA5814 → | 18:20 | 20:45 | Vi |
QR3673 → | 07:30 | 20:45 | Vi |
LX2140 → | 12:30 | 12:00 | Ju |
AC6780 → | 12:30 | 12:00 | Ju |
EW9538 → | 15:30 | 14:10 | Vi |
EW6900 → | 19:40 | 14:57 | Vi |
FR8106 → | 17:40 | 07:50 | Sa |
Destino: Girona - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
IB2002 → | 17:35 | 23:30 | Do |
Destino: Bilbao - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
VY3968 → | 15:25 | 20:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
IB5443 → | 09:40 | 14:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Sa |
IB5050 → | 14:50 | 11:32 | Lu |
IB2002 → | 22:15 | 23:30 | Do |
IB5374 → | 15:25 | 20:05 | Do, Lu, Ma |
V73536 → | 15:15 | 08:35 | Lu, Ju, Vi |
IB8311 → | 18:15 | 18:00 | Mi, Ju, Vi |
VY5775 → | 18:15 | 18:00 | Mi |
Destino: Granada - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
IB5037 → | 10:30 | 19:25 | Sa |
IB5234 → | 11:15 | 12:55 | Lu, Vi, Sa |
IB5413 → | 17:35 | 20:45 | Lu |
IB2004 → | 00:20 | 01:20 | Ma |
Destino: Ibiza - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
IB8431 → | 22:35 | 23:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FR616 → | 14:30 | 15:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FR1699 → | 22:50 | 15:10 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
VY5801 → | 22:35 | 23:25 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LA5819 → | 07:40 | 23:35 | Ju, Vi |
VY3694 → | 13:05 | 15:35 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
IB5355 → | 13:25 | 14:15 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FR7210 → | 00:15 | 01:05 | Lu, Ma |
IB5301 → | 13:05 | 15:35 | Lu, Mi, Vi, Sa |
IB8433 → | 08:20 | 09:10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
VY5803 → | 11:50 | 12:40 | Ju |
Destino: La Coruña - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
V73816 → | 11:20 | 16:25 | Lu |
Destino: Lanzarote Arrecife - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR3488 → | 17:05 | 20:25 | Do, Lu, Ma, Vi, Sa |
Destino: Las Palmas de Gran Canaria - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR7201 → | 18:20 | 13:35 | Do, Mi, Vi, Sa |
FR95 → | 13:00 | 08:20 | Sa |
IB5013 → | 08:30 | 10:45 | Lu, Ma |
VY1175 → | 08:30 | 10:45 | Lu, Ma |
Destino: Madrid Barajas Adolfo Suárez - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
UX4063 → | 07:05 | 08:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AM6982 → | 07:05 | 08:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EY7590 → | 07:05 | 08:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
IB3014 → | 12:25 | 01:18 | Ju |
UX4065 → | 15:15 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AM6858 → | 15:15 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AZ2403 → | 15:15 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EY7591 → | 15:15 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KU6075 → | 15:15 | 16:15 | Do, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
ME2065 → | 15:15 | 16:15 | Do, Lu, Mi, Ju, Vi, Sa |
IB6016 → | 15:25 | 23:37 | Do |
IB8880 → | 22:30 | 23:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AT5441 → | 22:30 | 23:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AV6096 → | 22:30 | 23:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AY5609 → | 22:30 | 23:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
QR6884 → | 22:30 | 23:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
JU7494 → | 07:05 | 08:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
IB8872 → | 07:55 | 08:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AA8714 → | 07:55 | 08:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AV6068 → | 07:55 | 08:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DT6872 → | 07:55 | 08:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
QR6923 → | 07:55 | 08:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
VY5580 → | 07:55 | 08:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
IB3264 → | 16:10 | 20:53 | Sa |
JL9407 → | 22:30 | 00:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
VY5312 → | 22:30 | 23:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
MU4976 → | 07:05 | 08:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AA8810 → | 10:00 | 12:55 | Do, Lu, Mi, Ju, Vi |
AC2651 → | 10:20 | 11:50 | Vi, Sa |
JU7495 → | 15:15 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
ME4065 → | 15:15 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
RO9427 → | 15:15 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
IB5009 → | 18:30 | 12:15 | Do, Ma, Vi |
IB8876 → | 16:00 | 17:05 | Do, Lu, Mi, Ju, Vi |
AA8715 → | 16:00 | 17:05 | Do, Lu, Mi, Ju, Vi |
AT5440 → | 16:00 | 17:05 | Do, Lu, Mi, Ju, Vi |
AV6104 → | 16:00 | 17:05 | Do, Lu, Mi, Ju, Vi |
LA1718 → | 16:00 | 17:05 | Do, Lu, Mi, Ju, Vi |
QR6883 → | 16:00 | 17:05 | Do, Lu, Mi, Ju, Vi |
VY5582 → | 16:00 | 17:05 | Do, Lu, Mi, Ju, Vi |
UX830 → | 15:00 | 04:23 | Do |
U28013 → | 21:35 | 20:35 | Lu |
W64409 → | 23:00 | 00:00 | Lu |
IB7012 → | 21:20 | 15:37 | Mi |
UX829 → | 15:00 | 04:30 | Mi |
IB131 → | 06:25 | 17:01 | Ju |
FR645 → | 21:45 | 17:35 | Vi, Sa |
IB8878 → | 20:15 | 21:20 | Vi |
AV6188 → | 20:15 | 21:20 | Vi |
BA7152 → | 20:15 | 21:20 | Vi |
LA1731 → | 20:15 | 21:20 | Vi |
VY5584 → | 20:15 | 21:20 | Vi |
IB1002 → | 18:30 | 22:23 | Vi |
Destino: Málaga Costa del Sol - Valencia
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
AT985 → | 18:00 | 19:45 | Sa |
IB8382 → | 09:30 | 10:40 | Ma, Mi, Ju |
VY5705 → | 09:30 | 10:40 | Ma, Mi, Ju |
FR645 → | 12:45 | 15:25 | Do, Lu, Sa |
IB5515 → | 09:55 | 17:30 | Sa |
IB8380 → | 21:00 | 21:10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
QR6545 → | 21:00 | 21:10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
