Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TK8114 | 22:20 | 23:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48275 | 22:20 | 23:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LG1965 | 22:20 | 23:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
EK4820 | 22:20 | 23:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
BT5346 | 22:20 | 23:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7457 | 22:20 | 23:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1865 | 22:20 | 23:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S4121 | 06:00 | 07:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP6617 | 06:00 | 07:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
FR2623 | 06:40 | 08:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
FR2637 | 18:10 | 19:45 | Do, Lu |
FR2625 | 17:00 | 08:05 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
TP1869 | 08:30 | 09:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7484 | 08:30 | 09:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48279 | 08:30 | 09:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S4125 | 14:05 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AF9612 | 14:05 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP6621 | 14:05 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1863 | 17:05 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AC2690 | 17:05 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7459 | 17:05 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
BT5267 | 17:05 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
EK4822 | 17:05 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LH6982 | 17:05 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48273 | 17:05 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S4127 | 19:25 | 20:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AF9610 | 19:25 | 20:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP6623 | 19:25 | 20:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1861 | 07:05 | 08:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LG1999 | 07:05 | 08:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48271 | 07:05 | 08:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AC2654 | 16:35 | 18:30 | Do, Sá |
AC2655 | 11:15 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LG1987 | 17:05 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48277 | 17:05 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7186 | 22:20 | 23:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LH6986 | 22:20 | 23:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
FR6482 | 18:50 | 20:10 | Do, Mi |
FR265 | 22:05 | 23:20 | Lu, Ma |
FR6550 | 05:55 | 07:20 | Ma |
S4123 | 12:35 | 14:05 | Ma, Mi, Sá |
AF9609 | 12:35 | 14:05 | Ma, Mi, Sá |
TP6619 | 12:35 | 14:05 | Ma, Mi, Sá |
S43125 | 22:45 | 00:10 | Ma, Mi |
S49123 | 05:55 | 07:15 | Sá |
La distancia aérea desde aeropuerto Lisboa a Ponta Delgada es 1452 km.
Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
U27605 | 19:10 | 15:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
U27625 | 13:50 | 16:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
FR2180 | 20:30 | 00:20 | Do, Ma, Vi |
U27627 | 18:50 | 21:45 | Lu, Mi, Vi |
IB5204 | 20:05 | 07:50 | Ma, Mi, Sá |
Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR6550 | 21:00 | 07:20 | Lu, Ma |
La distancia aérea aeropuerto Lisboa → Burdeos → Ponta Delgada es 3195 km.
Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
AD7505 | 19:35 | 23:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP446 | 19:35 | 23:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48930 | 07:50 | 11:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP448 | 18:15 | 21:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7513 | 18:15 | 21:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48013 | 18:15 | 21:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48924 | 19:35 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP436 | 06:05 | 09:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7517 | 06:05 | 09:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48936 | 06:05 | 09:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
HV7663 | 05:55 | 10:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP434 | 07:50 | 11:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7507 | 07:50 | 11:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
VY1984 | 08:45 | 12:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB5953 | 08:45 | 12:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
QR3628 | 15:40 | 12:15 | Do |
HV7641 | 09:50 | 13:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP440 | 10:30 | 13:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7240 | 10:30 | 13:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48934 | 10:30 | 13:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP442 | 12:25 | 15:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7242 | 12:25 | 15:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48928 | 12:25 | 15:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
HV7659 | 17:40 | 16:10 | Do, Mi, Ju |
TO7659 | 17:40 | 16:10 | Do, Mi, Ju |
TP432 | 15:30 | 18:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7241 | 15:30 | 18:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48920 | 15:30 | 18:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP438 | 16:50 | 20:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7503 | 16:50 | 20:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48922 | 16:50 | 20:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7299 | 13:10 | 09:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP428 | 06:40 | 10:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB5577 | 21:05 | 10:55 | Do |
TP430 | 08:15 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB5131 | 08:45 | 12:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7161 | 13:20 | 16:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
HV7647 | 19:05 | 17:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TO7647 | 15:00 | 17:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
HV7645 | 12:40 | 19:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TO7645 | 12:40 | 19:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7162 | 16:15 | 19:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7163 | 18:10 | 21:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
HV7649 | 18:40 | 22:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7303 | 19:30 | 22:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
VY1982 | 19:05 | 22:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB5129 | 19:05 | 22:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TO7649 | 18:40 | 22:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB5951 | 19:05 | 22:35 | Lu, Ma, Mi, Ju, Sá |
TO7641 | 09:40 | 13:05 | Ma, Mi, Ju, Vi |
Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
HV7700 | 07:00 | 09:05 | Lu |
La distancia aérea aeropuerto Lisboa → Orly → Ponta Delgada es 4003 km.
Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR1885 | 10:30 | 23:59 | Do, Lu, Ma, Mi, Vi |
FR1883 | 09:30 | 17:20 | Do, Lu, Ma, Ju, Vi, Sá |
FR1907 | 21:15 | 00:05 | Do |
FR1081 | 13:00 | 12:50 | Do, Lu, Mi, Ju, Vi, Sá |
RK1885 | 20:30 | 23:20 | Ma |
FR1887 | 21:00 | 00:10 | Ma, Ju, Sá |
Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR2631 | 07:30 | 10:40 | Ma |
La distancia aérea aeropuerto Lisboa → Londres-Stansted → Ponta Delgada es 4192 km.
Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
HV5952 | 09:35 | 23:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
U27961 | 18:25 | 22:20 | Lu |
S48648 | 18:20 | 12:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7233 | 18:20 | 22:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP668 | 18:20 | 22:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
U27962 | 18:10 | 22:15 | Lu |
KL1678 | 17:45 | 23:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
KL1692 | 05:00 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AM6641 | 05:00 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
CZ7665 | 05:00 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
DL9506 | 05:00 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
G35563 | 05:00 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
RO9313 | 05:00 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP674 | 09:05 | 13:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7514 | 09:05 | 13:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AY6780 | 09:05 | 13:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
MS9428 | 09:05 | 13:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48114 | 09:05 | 13:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
UA6869 | 09:05 | 13:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
KL1694 | 11:40 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AM6553 | 11:40 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
CZ7720 | 11:40 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
DL9509 | 11:40 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
KE6440 | 11:40 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
KQ1694 | 11:40 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
RO9315 | 11:40 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP676 | 13:00 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7253 | 13:00 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AY6774 | 13:00 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
BT5274 | 13:00 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48184 | 13:00 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP672 | 15:00 | 18:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7245 | 15:00 | 18:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LO4726 | 15:00 | 18:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LY9052 | 15:00 | 18:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju |
S48632 | 15:00 | 18:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
UA6849 | 15:00 | 18:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
KL1696 | 15:35 | 19:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AM6562 | 15:35 | 19:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
KE6408 | 15:35 | 19:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
KQ1696 | 15:35 | 19:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
VY8436 | 17:35 | 21:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB5689 | 17:35 | 21:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP670 | 08:50 | 12:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7226 | 11:20 | 12:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AY6772 | 13:00 | 17:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
BT5297 | 13:00 | 17:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LO4724 | 13:00 | 17:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB5573 | 17:25 | 21:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AC2657 | 18:15 | 22:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
U21754 | 14:55 | 18:00 | Mi |
DL7508 | 10:25 | 16:00 | Vi, Sá |
HV5956 | 20:35 | 00:30 | Ma |
LI5952 | 19:25 | 23:20 | Vi |
Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
HV6423 | 13:15 | 14:45 | Lu |
La distancia aérea aeropuerto Lisboa → Amsterdam → Ponta Delgada es 4709 km.
Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
S4151 | 07:45 | 09:45 | Do, Mi, Ju, Vi, Sá |
S4153 | 15:10 | 16:55 | Lu |
AF9614 | 15:10 | 16:55 | Lu |
TP6595 | 15:10 | 16:55 | Lu |
TP6593 | 07:45 | 09:45 | Do, Mi, Ju, Vi, Sá |
Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
SP571 | 12:30 | 13:05 | Do, Lu, Sá |
SP445 | 17:55 | 18:50 | Sá |
SP449 | 17:55 | 20:20 | Do, Lu, Vi, Sá |
SP7445 | 16:15 | 17:10 | Mi, Sá |
SP577 | 16:15 | 17:10 | Lu, Ma, Vi |
SP7447 | 17:20 | 18:15 | Ma, Ju |
SP589 | 16:05 | 17:00 | Mi |
SP573 | 17:45 | 18:40 | Ju |
La distancia aérea aeropuerto Lisboa → Horta → Ponta Delgada es 1977 km.
Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR387 | 18:40 | 17:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
FR385 | 06:30 | 08:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1691 | 22:20 | 00:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7491 | 22:20 | 00:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
BT5302 | 22:20 | 00:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
EK4779 | 22:20 | 00:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LH6958 | 22:20 | 00:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48025 | 22:20 | 00:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
SK8947 | 22:20 | 00:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TK8106 | 22:20 | 00:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1693 | 23:25 | 01:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7487 | 23:25 | 01:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
BT5339 | 23:25 | 01:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
EK4781 | 23:25 | 01:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LG1972 | 23:25 | 01:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LH6972 | 23:25 | 01:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48015 | 23:25 | 01:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
SK8945 | 23:25 | 01:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1699 | 07:15 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7305 | 07:15 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48005 | 07:15 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
U27621 | 07:10 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1697 | 09:55 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7280 | 09:55 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
EK4783 | 09:55 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LH6942 | 09:55 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48023 | 09:55 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
SK8943 | 09:55 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
UA6861 | 09:55 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1695 | 14:05 | 15:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AC2688 | 14:05 | 15:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7463 | 14:05 | 15:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
EK4777 | 14:05 | 15:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LH6952 | 14:05 | 15:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48001 | 14:05 | 15:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
U27625 | 13:50 | 16:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1687 | 16:50 | 18:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7355 | 16:50 | 18:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
BT5308 | 16:50 | 18:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LH6938 | 16:50 | 18:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LO4777 | 16:50 | 18:35 | Do |
S48087 | 16:50 | 18:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
SK8915 | 16:50 | 18:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TK8102 | 16:50 | 18:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
UA6860 | 16:50 | 18:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
U27627 | 18:55 | 20:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1689 | 19:10 | 20:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7329 | 19:10 | 20:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LG1971 | 19:10 | 20:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LH6950 | 19:10 | 20:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LO4775 | 19:10 | 20:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48007 | 19:10 | 20:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
SK8949 | 19:10 | 20:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TK8104 | 19:10 | 20:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
UA6876 | 19:10 | 20:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
U27631 | 07:00 | 08:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1685 | 07:25 | 09:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7336 | 07:25 | 09:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LG1989 | 07:25 | 09:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48021 | 07:25 | 09:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LG1991 | 16:50 | 10:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AC2643 | 11:45 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AC2697 | 19:10 | 13:40 | Do |
LH6978 | 19:10 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
U27633 | 11:40 | 15:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP2357 | 15:25 | 23:30 | Lu, Ma |
U27635 | 18:50 | 20:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LG1997 | 14:00 | 22:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
SK8937 | 21:10 | 22:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
UA6875 | 23:15 | 01:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7178 | 15:25 | 17:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LG1993 | 15:25 | 17:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7180 | 18:35 | 20:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LG1995 | 18:35 | 20:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LO4745 | 18:35 | 20:20 | Do, Lu, Vi, Sá |
JD5439 | 11:45 | 13:50 | Ju, Vi, Sá |
JD5415 | 15:20 | 17:10 | Ju, Vi, Sá |
AC2640 | 10:00 | 11:45 | Sá |
AC2696 | 08:50 | 11:45 | Vi, Sá |
Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
NT7163 | 12:25 | 13:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP6663 | 12:25 | 13:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S4163 | 12:25 | 11:05 | Lu, Ma, Vi |
SP163 | 14:25 | 13:30 | Lu, Ju, Vi |
SP161 | 06:00 | 07:10 | Mi |
NT7161 | 06:00 | 07:10 | Mi |
TP6657 | 06:00 | 07:10 | Mi |
La distancia aérea aeropuerto Lisboa → Madeira → Ponta Delgada es 1960 km.
Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TP1928 | 23:30 | 00:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AC2639 | 20:45 | 12:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1932 | 21:35 | 22:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7291 | 21:35 | 22:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
EK4791 | 21:35 | 22:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48181 | 21:35 | 22:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7283 | 23:30 | 00:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
BT5244 | 23:30 | 00:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LH6976 | 23:30 | 00:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48448 | 23:30 | 00:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1926 | 06:55 | 08:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7257 | 06:55 | 08:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LH6998 | 06:55 | 08:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48440 | 06:55 | 08:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1930 | 08:05 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7477 | 08:05 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
BT5290 | 08:05 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48244 | 08:05 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
UA6891 | 08:05 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1924 | 09:00 | 10:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7490 | 09:00 | 10:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LH6964 | 09:00 | 10:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48424 | 09:00 | 10:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
UA6895 | 09:00 | 10:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1936 | 21:00 | 11:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7508 | 09:55 | 11:00 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
LH6944 | 10:00 | 11:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48414 | 09:55 | 11:00 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
SK8936 | 21:00 | 11:00 | Do, Lu, Ma |
LH1176 | 13:15 | 11:35 | Mi |
AC9230 | 13:15 | 11:35 | Mi |
LG1513 | 13:15 | 11:35 | Mi |
NH6164 | 13:15 | 11:35 | Mi |
SQ2110 | 13:15 | 11:35 | Mi |
TP6680 | 13:15 | 11:35 | Mi |
UA8872 | 13:15 | 11:35 | Mi |
BT5281 | 06:40 | 14:25 | Sá |
TP1954 | 14:05 | 15:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AC2693 | 14:05 | 15:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7320 | 14:05 | 15:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
EK4789 | 14:05 | 15:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LH6968 | 14:05 | 15:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48004 | 14:05 | 15:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
QR3694 | 22:10 | 16:00 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1960 | 15:35 | 17:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7267 | 15:35 | 17:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
EK4793 | 15:35 | 17:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LH6988 | 15:35 | 17:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48428 | 15:35 | 17:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TK8120 | 15:35 | 17:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1920 | 18:00 | 19:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7275 | 18:00 | 19:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AY6796 | 18:00 | 19:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
BT5360 | 18:00 | 19:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
EK4795 | 18:00 | 19:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LH6960 | 18:00 | 19:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LO4771 | 18:00 | 19:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
