Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
AA8507 | 19:10 | 10:35 | Lu |
La distancia aérea desde aeropuerto Lisboa a La-Coruña es 508 km.
Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
AD7505 | 19:35 | 23:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP446 | 19:35 | 23:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48930 | 07:50 | 11:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP448 | 18:15 | 21:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7513 | 18:15 | 21:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48013 | 18:15 | 21:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48924 | 19:35 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP436 | 06:05 | 09:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7517 | 06:05 | 09:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48936 | 06:05 | 09:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
HV7663 | 05:55 | 10:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP434 | 07:50 | 11:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7507 | 07:50 | 11:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
VY1984 | 08:45 | 12:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB5953 | 08:45 | 12:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
QR3628 | 15:40 | 12:15 | Do |
HV7641 | 09:50 | 13:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP440 | 10:30 | 13:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7240 | 10:30 | 13:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48934 | 10:30 | 13:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP442 | 12:25 | 15:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7242 | 12:25 | 15:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48928 | 12:25 | 15:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
HV7659 | 17:40 | 16:10 | Do, Mi, Ju |
TO7659 | 17:40 | 16:10 | Do, Mi, Ju |
TP432 | 15:30 | 18:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7241 | 15:30 | 18:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48920 | 15:30 | 18:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP438 | 16:50 | 20:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7503 | 16:50 | 20:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48922 | 16:50 | 20:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7299 | 13:10 | 09:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP428 | 06:40 | 10:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB5577 | 21:05 | 10:55 | Do |
TP430 | 08:15 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB5131 | 08:45 | 12:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7161 | 13:20 | 16:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
HV7647 | 19:05 | 17:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TO7647 | 15:00 | 17:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
HV7645 | 12:40 | 19:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TO7645 | 12:40 | 19:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7162 | 16:15 | 19:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7163 | 18:10 | 21:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
HV7649 | 18:40 | 22:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7303 | 19:30 | 22:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
VY1982 | 19:05 | 22:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB5129 | 19:05 | 22:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TO7649 | 18:40 | 22:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB5951 | 19:05 | 22:35 | Lu, Ma, Mi, Ju, Sá |
TO7641 | 09:40 | 13:05 | Ma, Mi, Ju, Vi |
Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
BA8092 | 19:20 | 09:25 | Do, Lu |
IB5020 | 11:55 | 08:30 | Ma, Sá |
La distancia aérea aeropuerto Lisboa → Orly → La-Coruña es 2466 km.
Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TP1334 | 07:10 | 11:10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
S48622 | 06:55 | 09:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Vi, Sá |
U28518 | 20:35 | 23:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1330 | 06:55 | 09:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Vi, Sá |
U28512 | 06:40 | 09:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
U28514 | 14:55 | 09:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48612 | 07:10 | 09:50 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
TP1336 | 13:05 | 15:45 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
BT5325 | 13:05 | 15:45 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48608 | 13:05 | 15:45 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AI7883 | 12:55 | 15:35 | Ma, Mi, Ju |
IB5577 | 21:05 | 18:55 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
U29005 | 21:55 | 18:12 | Ma |
Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
BA8052 | 07:00 | 10:35 | Lu |
VY6018 | 07:00 | 10:35 | Lu |
La distancia aérea aeropuerto Lisboa → Londres-Gatwick → La-Coruña es 2617 km.
Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TP838 | 20:15 | 23:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7252 | 20:15 | 00:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AZ7529 | 20:15 | 23:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48912 | 20:15 | 00:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP834 | 07:25 | 11:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7464 | 07:25 | 11:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AZ7525 | 07:25 | 11:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
BT5273 | 07:25 | 11:15 | Lu, Ju, Vi |
S48234 | 07:25 | 11:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP836 | 13:05 | 16:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7307 | 13:05 | 16:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AZ7763 | 13:05 | 16:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
MS9424 | 13:05 | 16:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
OU5725 | 13:05 | 16:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48904 | 13:05 | 16:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
QR3692 | 09:10 | 17:10 | Do, Ma, Mi, Ju, Vi |
TP842 | 15:30 | 19:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
A31756 | 15:30 | 19:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7268 | 15:30 | 19:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AZ7767 | 15:30 | 19:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
ET1892 | 15:30 | 19:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LY9022 | 15:30 | 19:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju |
S48902 | 15:30 | 19:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP830 | 07:20 | 11:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
A31757 | 07:20 | 11:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7233 | 18:20 | 11:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AZ7541 | 07:20 | 11:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
MS9540 | 07:20 | 11:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP832 | 11:50 | 15:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
A31758 | 20:00 | 15:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7236 | 11:50 | 15:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AZ7521 | 11:50 | 15:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
OU5723 | 07:25 | 15:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48127 | 11:50 | 15:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7242 | 12:25 | 18:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48053 | 14:40 | 18:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP2494 | 19:50 | 23:55 | Lu |
AZ7759 | 19:50 | 23:55 | Lu |
CA7046 | 07:15 | 00:05 | Do, Lu, Ju, Vi |
AD7246 | 13:00 | 23:55 | Do, Lu, Mi, Ju |
S48384 | 19:50 | 23:55 | Lu, Mi |
CA7054 | 15:30 | 19:25 | Ma |
CA7056 | 12:50 | 16:45 | Ma |
CA7055 | 11:50 | 15:55 | Ma, Mi, Ju |
CA7034 | 20:00 | 00:05 | Mi, Ju |
Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
QR3666 | 21:30 | 08:15 | Ju |
BA8052 | 12:25 | 10:35 | Lu, Mi, Vi |
La distancia aérea aeropuerto Lisboa → Roma Fiumicino → La-Coruña es 3537 km.
Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
U27681 | 18:10 | 21:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
VY8463 | 21:00 | 23:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB5693 | 21:00 | 23:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB5131 | 08:45 | 00:40 | Do, Lu, Ma, Ju, Vi, Sá |
TP1032 | 22:40 | 01:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7279 | 22:40 | 01:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
EK4862 | 22:40 | 01:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48942 | 22:40 | 01:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
SQ2796 | 22:40 | 01:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB5575 | 09:10 | 08:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
QR3695 | 13:55 | 09:55 | Do, Lu, Ju, Sá |
TP1040 | 07:55 | 10:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
A31728 | 07:55 | 10:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AC2702 | 07:55 | 10:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7289 | 07:55 | 10:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AV2503 | 07:55 | 10:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LO4714 | 07:55 | 10:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
MS9422 | 07:55 | 10:35 | Do, Lu, Ju, Vi, Sá |
S48042 | 07:55 | 10:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
QR4707 | 22:10 | 11:50 | Do, Sá |
VY8461 | 09:10 | 12:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB5691 | 09:10 | 12:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
QR3634 | 09:10 | 12:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
U26701 | 18:20 | 13:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Sá |
TP1046 | 11:20 | 14:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7226 | 11:20 | 14:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LY9008 | 11:20 | 14:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju |
MS9418 | 11:20 | 14:10 | Do, Lu, Ju, Vi, Sá |
S48710 | 11:20 | 14:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
UA6873 | 11:20 | 14:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB5129 | 19:05 | 14:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
FR3079 | 13:40 | 15:30 | Do, Ma, Mi, Ju, Sá |
VY8467 | 13:55 | 16:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB5697 | 13:55 | 16:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1042 | 14:20 | 16:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AC2676 | 14:20 | 16:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7297 | 14:20 | 16:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
EK4860 | 14:20 | 16:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48692 | 14:20 | 16:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
UA6870 | 14:20 | 16:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1036 | 16:30 | 19:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7293 | 16:30 | 19:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LY9016 | 16:30 | 19:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju |
S48706 | 16:30 | 19:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1038 | 19:00 | 21:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
A31762 | 19:00 | 21:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7288 | 19:00 | 21:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48708 | 19:00 | 21:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
UA6887 | 19:00 | 21:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
U27655 | 06:25 | 09:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB5324 | 22:00 | 09:45 | Do, Mi, Vi |
TP1030 | 07:15 | 10:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7275 | 18:00 | 10:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AV2501 | 07:15 | 10:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
QR3692 | 09:10 | 12:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1034 | 10:55 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB5581 | 13:55 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7283 | 23:30 | 17:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LO4716 | 11:20 | 17:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB5577 | 21:05 | 00:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
QR3693 | 21:05 | 00:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7277 | 17:25 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48475 | 08:55 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
VY8465 | 22:10 | 01:10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB5695 | 22:00 | 00:55 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AC2679 | 11:10 | 14:10 | Lu, Ma, Mi, Ju |
IB5579 | 22:10 | 01:10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LA5787 | 22:10 | 01:10 | Lu, Mi, Ju |
QR3694 | 22:10 | 01:10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP9256 | 22:15 | 00:45 | Ma |
LA5804 | 22:10 | 01:10 | Vi |
IB5689 | 17:35 | 19:30 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
QR3620 | 06:50 | 08:30 | Do |
IB5020 | 06:50 | 08:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
VY1292 | 06:50 | 08:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
QR3562 | 10:05 | 21:30 | Lu, Ma, Mi, Ju |
QR3666 | 19:55 | 08:30 | Mi, Ju |
VY1290 | 20:15 | 21:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
QR3526 | 20:15 | 21:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB5018 | 20:15 | 22:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
QR3575 | 20:15 | 22:10 | Do, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
QR3612 | 11:35 | 08:40 | Vi, Sá |
QR3785 | 06:45 | 08:30 | Do, Lu |
QR3569 | 09:10 | 22:10 | Do, Lu |
LA5842 | 20:10 | 22:00 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
La distancia aérea aeropuerto Lisboa → Barcelona El Prat → La-Coruña es 1884 km.
Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TP1020 | 17:00 | 23:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
VY5066 | 20:45 | 23:10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LA1532 | 20:45 | 23:10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB3105 | 20:45 | 23:10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1022 | 22:00 | 00:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7290 | 22:00 | 00:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
EK4988 | 22:00 | 00:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48712 | 22:00 | 00:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
U26723 | 06:25 | 22:00 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
IB3107 | 06:35 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AA8542 | 06:35 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AY5564 | 06:35 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
JL6956 | 06:35 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LA1533 | 06:35 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
QR6933 | 06:35 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
VY5214 | 06:35 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
UX1152 | 07:35 | 09:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7850 | 07:35 | 09:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AM6917 | 07:35 | 09:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AZ2410 | 07:35 | 09:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
DL6752 | 07:35 | 09:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
RO9446 | 07:35 | 09:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1028 | 10:25 | 12:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7318 | 10:25 | 12:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LO4712 | 10:25 | 12:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LY9024 | 10:25 | 12:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju |
MS9434 | 10:20 | 12:45 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
S48700 | 10:25 | 12:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
UA6850 | 10:25 | 12:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AA8507 | 19:10 | 14:55 | Lu, Ju, Sá |
TP1024 | 13:10 | 15:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
A31710 | 13:10 | 15:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AC2669 | 13:10 | 15:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7299 | 13:10 | 15:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AV2494 | 13:10 | 15:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LY9028 | 13:10 | 15:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju |
S48694 | 13:10 | 15:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
UA6885 | 13:10 | 15:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
U27653 | 13:40 | 17:20 | Lu, Vi |
TP1018 | 15:05 | 17:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7359 | 15:05 | 17:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AV2497 | 15:05 | 17:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
EK4858 | 15:05 | 17:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LY9044 | 15:05 | 17:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju |
S48718 | 15:05 | 17:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
UX1156 | 16:05 | 18:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7852 | 16:05 | 18:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AM6828 | 16:05 | 18:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
JU7412 | 16:05 | 18:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1014 | 19:05 | 21:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
A31715 | 19:05 | 21:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7312 | 19:05 | 21:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AV2499 | 19:05 | 21:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48032 | 19:05 | 21:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB3113 | 18:45 | 21:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LA1578 | 18:45 | 21:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
VY5216 | 18:45 | 21:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
U27651 | 07:05 | 22:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
UX1160 | 20:05 | 22:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7853 | 20:05 | 22:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AM6829 | 20:05 | 22:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
U27639 | 07:35 | 09:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
CX1843 | 06:30 | 10:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1012 | 09:00 | 11:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
A31706 | 08:10 | 11:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7270 | 09:00 | 11:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AV2496 | 09:00 | 11:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
MS9420 | 09:00 | 11:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
UX1150 | 11:35 | 13:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7851 | 11:35 | 13:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AM6905 | 11:35 | 13:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AR7345 | 11:35 | 13:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AZ2424 | 11:35 | 13:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
DL6750 | 11:35 | 13:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
JU7455 | 11:35 | 13:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
SV6130 | 11:35 | 13:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AC2682 | 10:25 | 14:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LO4757 | 11:45 | 14:05 | Do, Lu, Mi, Ju, Vi |
UA6855 | 11:45 | 14:05 | Do, Lu, Mi, Ju, Vi |
TP1016 | 08:00 | 17:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7316 | 08:00 | 17:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AV2485 | 08:00 | 17:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
EK4856 | 08:00 | 17:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LY9030 | 08:00 | 17:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju |
S48702 | 08:00 | 17:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB3103 | 16:45 | 19:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LA1531 | 16:45 | 19:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
QR6544 | 16:45 | 19:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
VY5065 | 16:45 | 19:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1010 | 07:05 | 09:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AC2683 | 07:05 | 09:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7268 | 15:30 | 09:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
CA7049 | 07:05 | 09:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
MS9432 | 07:05 | 09:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48143 | 07:05 | 09:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
UA6880 | 07:05 | 09:30 | Do, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7284 | 17:00 | 23:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AV2505 | 21:00 | 23:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48033 | 17:00 | 23:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
U27645 | 07:00 | 14:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB3109 | 12:30 | 14:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AA8543 | 12:30 | 14:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
DT6109 | 12:30 | 14:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LA1534 | 12:30 | 14:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
QR6533 | 12:30 | 14:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
VY5070 | 12:30 | 14:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB3111 | 08:20 | 10:45 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AA8737 | 08:20 | 10:45 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
DT6111 | 08:20 | 10:45 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
JL9408 | 08:20 | 10:45 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LA7180 | 08:20 | 10:45 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
