Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR3502 | 06:00 | 13:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Sá |
La distancia aérea desde aeropuerto Bergamo a Zaragoza es 970 km.
La distancia aérea aeropuerto Bergamo → Charleroi → Zaragoza es 1726 km.
Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR2697 | 10:30 | 11:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
FR128 | 15:00 | 07:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
FR3673 | 09:05 | 22:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
FR90 | 17:30 | 23:00 | Do, Mi |
FR130 | 06:00 | 23:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
FR62 | 14:30 | 07:25 | Ma |
FR2739 | 06:40 | 10:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
FR213 | 18:10 | 14:00 | Vi |
FR61 | 19:35 | 14:00 | Mi |
FR94 | 14:50 | 14:00 | Do |
FR4188 | 13:30 | 20:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
FR80 | 17:30 | 11:30 | Do |
FR106 | 03:30 | 17:25 | Do, Lu |
FR33 | 15:50 | 11:20 | Lu |
FR4191 | 22:25 | 18:10 | Sá |
LW4188 | 22:00 | 23:05 | Ma |
RK301 | 06:00 | 05:15 | Ma |
RK4188 | 23:25 | 00:30 | Mi |
FR302 | 22:00 | 23:35 | Ju |
FR98 | 00:15 | 03:25 | Vi |
Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR2565 | 17:50 | 10:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju |
La distancia aérea aeropuerto Bergamo → Londres-Stansted → Zaragoza es 2120 km.
Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR3772 | 19:20 | 21:45 | Do, Ju, Vi, Sá |
W43132 | 08:50 | 12:05 | Do, Sá |
FR2287 | 10:00 | 09:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
W43136 | 22:45 | 23:55 | Ma |
W63136 | 21:40 | 01:20 | Do, Sá |
FR314 | 22:05 | 18:45 | Ju, Vi |
RO7314 | 23:40 | 02:45 | Ma, Mi, Ju |
W63132 | 08:50 | 12:20 | Ju |
Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
W63191 | 05:50 | 10:25 | Ma |
La distancia aérea aeropuerto Bergamo → Bucarest → Zaragoza es 3504 km.
Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
W43384 | 21:50 | 00:50 | Do |
FR2682 | 08:35 | 19:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
W63382 | 08:50 | 00:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
FR845 | 15:05 | 13:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
W63384 | 21:50 | 19:05 | Do, Lu, Mi |
FR95 | 08:00 | 17:30 | Mi |
Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
W63417 | 18:15 | 20:40 | Lu, Mi, Ju |
La distancia aérea aeropuerto Bergamo → Cluj-Napoca → Zaragoza es 3124 km.
La distancia aérea aeropuerto Bergamo → Palma de Mallorca → Zaragoza es 1283 km.