Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
UX7233 | 06:40 | 07:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AF4833 | 06:40 | 07:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AM6906 | 06:40 | 07:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
DL6762 | 06:40 | 07:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
EY4352 | 06:40 | 07:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
KL3315 | 06:40 | 07:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB514 | 07:20 | 08:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AA8648 | 07:20 | 08:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AV6043 | 07:20 | 08:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
DT6514 | 07:20 | 08:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
VY5037 | 07:20 | 08:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
UX7231 | 10:35 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AF4805 | 10:35 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AM6963 | 10:35 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
DL6753 | 10:35 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
EY4362 | 10:35 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
KL3332 | 10:35 | 11:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
UX7235 | 15:10 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AZ2434 | 15:10 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB524 | 15:45 | 17:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AA8562 | 15:45 | 17:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
BA7106 | 15:45 | 17:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LA7039 | 15:45 | 17:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
QR6970 | 15:45 | 17:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AF4812 | 15:10 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AM6984 | 15:10 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
DL6763 | 15:10 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
EY4312 | 15:10 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
KL3364 | 15:10 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
RO9417 | 15:10 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TK4585 | 15:10 | 16:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
VY5043 | 15:45 | 17:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
UX7237 | 19:10 | 20:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB522 | 19:40 | 21:00 | Do, Lu, Ma, Vi, Sá |
AF4808 | 19:10 | 20:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AM6961 | 19:10 | 20:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AR7350 | 19:10 | 20:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
EY4365 | 19:10 | 20:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
JU7469 | 19:10 | 20:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
KL3366 | 19:10 | 20:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
SV6127 | 19:10 | 20:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AA8796 | 19:40 | 21:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AT5365 | 19:40 | 21:00 | Do, Lu, Ma, Vi, Sá |
AV6035 | 19:40 | 21:00 | Do, Lu, Ma, Vi, Sá |
BA7108 | 19:40 | 21:00 | Do, Lu, Ma, Vi, Sá |
BT5153 | 19:40 | 21:00 | Do, Lu, Ma, Vi, Sá |
LA7051 | 19:40 | 21:00 | Do, Lu, Ma, Vi, Sá |
QR6966 | 19:40 | 21:00 | Do, Lu, Ma, Vi, Sá |
VY5041 | 19:40 | 21:00 | Do, Lu, Ma, Vi, Sá |
IB516 | 22:15 | 23:35 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
AY5607 | 22:15 | 23:35 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
BA7110 | 22:15 | 23:35 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
LA7069 | 22:15 | 23:35 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
VY5208 | 22:15 | 23:35 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
IB5020 | 22:00 | 08:30 | Do |
IB512 | 11:35 | 13:00 | Do, Mi, Ju, Vi, Sá |
AA8649 | 11:35 | 13:00 | Do, Mi, Ju, Vi, Sá |
AV6038 | 11:35 | 13:00 | Do, Mi, Ju, Vi, Sá |
BA7104 | 11:35 | 13:00 | Do, Mi, Ju, Vi, Sá |
CX1863 | 11:35 | 13:00 | Do, Mi, Ju, Vi, Sá |
QR6890 | 11:35 | 13:00 | Ju, Vi, Sá |
VY5035 | 11:35 | 13:00 | Ju, Vi, Sá |
JL9415 | 22:15 | 23:35 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
AV6044 | 15:45 | 17:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB8976 | 19:40 | 21:00 | Vi |
BT5140 | 19:40 | 21:00 | Vi |
JL9413 | 19:40 | 21:00 | Vi |
IB526 | 17:45 | 19:00 | Ju |
BT5227 | 17:45 | 19:00 | Ju |
VY5210 | 17:45 | 19:00 | Ju |
La distancia aérea desde aeropuerto Madrid Barajas a La-Coruña es 508 km.
Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
HV4635 | 16:40 | 22:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju |
TO4635 | 16:40 | 22:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju |
AA8831 | 20:10 | 22:15 | Lu, Vi |
HV4781 | 06:00 | 07:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
UX1027 | 08:00 | 09:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AM6950 | 08:00 | 09:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
DL6780 | 08:00 | 09:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB3436 | 09:50 | 11:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AA8683 | 09:50 | 11:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AV6049 | 09:50 | 11:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
QR6862 | 09:50 | 11:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
VY5137 | 09:50 | 11:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB3406 | 11:25 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AA8682 | 11:25 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LA5432 | 11:25 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
QR5344 | 11:25 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
VY5134 | 11:35 | 13:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
HV4639 | 20:40 | 15:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TO4639 | 20:40 | 15:55 | Do, Lu, Mi, Ju, Vi |
UX1029 | 14:25 | 16:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AM6935 | 14:25 | 16:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB3442 | 14:30 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AA8684 | 14:30 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LA1553 | 14:30 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
VY5253 | 14:30 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
UX1025 | 16:30 | 18:25 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
IB3444 | 16:25 | 18:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AA8685 | 16:25 | 18:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LA7100 | 16:25 | 18:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
OB5404 | 16:25 | 18:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
QR5065 | 16:25 | 18:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
VY5140 | 16:25 | 18:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AM6936 | 16:30 | 18:25 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
IB3440 | 18:05 | 20:10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
AV6071 | 16:35 | 18:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
QR6988 | 18:05 | 20:10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
VY5145 | 18:05 | 20:10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
IB3400 | 20:05 | 22:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AA8766 | 07:25 | 09:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LA1550 | 20:05 | 22:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
QR6900 | 20:05 | 22:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
VY5130 | 20:05 | 22:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB3402 | 07:25 | 09:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
VY5131 | 07:25 | 09:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
HV4631 | 09:00 | 11:20 | Do, Lu, Ju, Vi, Sá |
TO4631 | 09:00 | 11:20 | Do, Lu, Ju, Vi, Sá |
HV4637 | 14:15 | 19:50 | Lu, Ma |
TO4637 | 14:15 | 19:50 | Lu, Ma |
AA8667 | 18:05 | 20:10 | Lu, Ma, Mi |
AD7858 | 08:00 | 09:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
MU4950 | 08:00 | 09:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
QR3608 | 09:30 | 21:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
HV4633 | 13:00 | 15:05 | Ma, Mi, Ju, Vi |
QR3706 | 15:50 | 10:50 | Vi |
TO4633 | 13:00 | 15:05 | Ma, Mi, Ju, Vi |
Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
BA8092 | 19:20 | 09:25 | Do, Lu |
IB5020 | 11:55 | 08:30 | Ma, Sá |
La distancia aérea aeropuerto Madrid Barajas → Orly → La-Coruña es 2058 km.
Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
UX1013 | 07:35 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
I23714 | 08:45 | 10:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
BA7194 | 08:45 | 10:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
DT6714 | 08:45 | 10:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
VY5347 | 08:45 | 10:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
U28018 | 10:15 | 14:00 | Lu, Ma, Mi |
U28020 | 21:30 | 14:00 | Do, Ma, Mi, Ju, Sá |
UX1015 | 15:00 | 16:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AM6940 | 15:00 | 16:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
I23718 | 17:40 | 20:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
BA7198 | 17:40 | 20:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LA1671 | 17:40 | 20:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
VY5350 | 17:40 | 20:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AM6890 | 07:35 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AR7340 | 07:35 | 09:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB3718 | 17:40 | 19:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Vi, Sá |
U28026 | 21:05 | 22:30 | Vi, Sá |
IB3714 | 08:45 | 10:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
U28022 | 21:50 | 13:50 | Vi |
HT2371 | 00:55 | 01:51 | Vi |
Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
BA8052 | 07:00 | 10:35 | Lu |
VY6018 | 07:00 | 10:35 | Lu |
La distancia aérea aeropuerto Madrid Barajas → Londres-Gatwick → La-Coruña es 2290 km.
Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
S48697 | 22:15 | 22:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AV2498 | 22:15 | 22:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7322 | 22:15 | 22:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1029 | 22:15 | 22:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB3106 | 23:00 | 20:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
DT6106 | 23:00 | 20:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
JL6957 | 23:00 | 20:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LA7149 | 23:00 | 20:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
QR6975 | 23:00 | 20:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
VY5067 | 23:00 | 20:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AC2713 | 08:45 | 07:45 | Mi |
AD7271 | 12:10 | 12:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
UX1159 | 06:30 | 06:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7855 | 06:30 | 06:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AM6898 | 06:30 | 06:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1023 | 07:40 | 08:00 | Do, Ma, Mi, Vi, Sá |
AD7330 | 07:40 | 08:00 | Do, Ma, Mi, Vi, Sá |
S48709 | 07:40 | 12:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
UA6886 | 07:40 | 08:00 | Do, Ma, Mi, Vi, Sá |
UA6858 | 10:20 | 10:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
U26724 | 22:45 | 23:10 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
UX1153 | 10:25 | 10:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7854 | 10:25 | 10:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AM6914 | 10:25 | 10:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
JU7461 | 10:30 | 10:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1019 | 11:05 | 21:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
A31777 | 11:05 | 11:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AC2681 | 11:05 | 11:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7310 | 11:05 | 21:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AV2487 | 11:05 | 21:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
EK4859 | 12:10 | 12:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB3110 | 11:25 | 11:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48691 | 11:05 | 21:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
UA6883 | 11:05 | 11:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AA8660 | 11:25 | 11:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
CX1829 | 11:25 | 11:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
QR5093 | 11:25 | 11:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
VY5071 | 11:25 | 11:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
U27646 | 22:10 | 15:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
TP1027 | 13:35 | 14:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AC2666 | 13:35 | 14:00 | Mi, Ju, Vi |
AD7313 | 13:35 | 14:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AV2490 | 12:10 | 12:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LY9089 | 13:35 | 13:55 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
S48699 | 17:55 | 18:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7856 | 14:55 | 15:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AM6944 | 14:55 | 15:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AZ2411 | 14:55 | 15:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
DL6764 | 14:55 | 15:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
RO9445 | 14:55 | 15:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AV2488 | 14:55 | 15:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
UX1155 | 14:55 | 15:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB3102 | 15:40 | 16:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AA8659 | 15:40 | 16:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LA7148 | 15:40 | 16:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
QR6872 | 15:40 | 16:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
VY5064 | 15:40 | 16:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1015 | 14:55 | 15:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
A31765 | 14:55 | 15:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7269 | 14:55 | 15:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LO4711 | 16:20 | 13:50 | Ju, Sá |
MS9429 | 14:55 | 15:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48705 | 14:55 | 15:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
UA6892 | 12:10 | 12:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
U27654 | 16:30 | 18:15 | Lu, Vi |
TP1021 | 18:10 | 07:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
A31725 | 17:55 | 18:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7287 | 18:10 | 07:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
EK4857 | 18:10 | 07:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
MS9537 | 17:55 | 18:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48963 | 18:10 | 07:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB3112 | 17:45 | 18:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AA8661 | 17:45 | 18:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
DT6112 | 17:45 | 18:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LA1535 | 17:45 | 18:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
QR6934 | 17:45 | 18:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
VY5215 | 17:45 | 18:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
UX1157 | 18:50 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7857 | 18:50 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AM6945 | 18:50 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AR7336 | 18:50 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AZ2425 | 18:50 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
SV6131 | 18:50 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1025 | 20:10 | 20:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7308 | 20:10 | 20:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AV2502 | 20:10 | 20:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
MS9425 | 20:10 | 20:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48034 | 20:10 | 20:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1041 | 08:45 | 07:45 | Mi |
AD7286 | 08:45 | 07:45 | Mi |
S48045 | 08:45 | 07:45 | Mi |
AC2675 | 07:40 | 07:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AV2508 | 07:40 | 07:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1011 | 10:20 | 10:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7197 | 10:20 | 10:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AV2489 | 10:20 | 10:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
CA7050 | 10:20 | 10:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
S48474 | 10:20 | 10:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
U27640 | 10:35 | 10:45 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1013 | 12:10 | 12:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
CA7051 | 12:10 | 12:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
TP1017 | 17:55 | 18:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AD7273 | 17:55 | 18:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AV2506 | 17:55 | 18:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
JU7453 | 18:50 | 19:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
U27652 | 09:55 | 22:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB3118 | 22:50 | 23:10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AY5631 | 22:50 | 23:10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
JL7867 | 22:50 | 23:10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LA1529 | 22:50 | 23:10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
QR6935 | 22:50 | 23:10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
VY5219 | 22:50 | 23:10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LY9037 | 14:55 | 15:15 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
IB3108 | 07:20 | 07:40 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AA8743 | 07:20 | 07:40 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LA7178 | 07:20 | 07:40 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
QR6917 | 07:20 | 07:40 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
VY5069 | 07:20 | 07:40 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AA8764 | 19:35 | 20:05 | Ma |
FR9744 | 19:35 | 20:05 | Vi, Sá |
DL6745 | 10:25 | 10:45 | Mi, Ju |
FR7532 | 21:30 | 22:45 | Vi |
Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
AA8507 | 19:10 | 10:35 | Lu |
La distancia aérea aeropuerto Madrid Barajas → Lisboa → La-Coruña es 1021 km.
Vuelos | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
AY5575 | 21:25 | 22:45 | Lu, Ma, Mi, Ju |
VY5091 | 21:25 | 22:45 | Lu, Ma, Mi, Ju |
QR6927 | 21:25 | 22:45 | Lu, Ma, Mi, Ju |
LA1530 | 21:25 | 22:45 | Lu, Ma, Mi, Ju |
IB3034 | 21:25 | 22:45 | Lu, Ma, Mi, Ju |
JL9403 | 21:25 | 22:45 | Lu, Ma, Mi, Ju |
MU4968 | 07:30 | 08:55 | Ju |
VY1009 | 22:35 | 23:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB5007 | 13:35 | 15:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
QR3506 | 22:35 | 16:40 | Do, Lu, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB3002 | 07:00 | 08:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AV6029 | 07:00 | 08:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AY5571 | 07:00 | 08:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
DT6002 | 07:00 | 08:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LA1518 | 07:00 | 08:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
VY5006 | 07:00 | 08:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
UX7701 | 07:30 | 08:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju |
AM6896 | 07:30 | 08:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju |
AR7322 | 07:30 | 08:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju |
DL6768 | 07:30 | 08:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju |
EY4302 | 07:30 | 08:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju |
JU7444 | 07:30 | 08:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju |
KE6651 | 07:30 | 08:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju |
IB3010 | 09:00 | 10:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AA8781 | 09:00 | 10:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AV6078 | 09:00 | 10:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
CX1827 | 09:00 | 10:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
LA1624 | 09:00 | 10:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
QR7246 | 09:00 | 10:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
VY5116 | 09:00 | 10:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
QR3704 | 18:30 | 19:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB3012 | 11:30 | 12:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AA8613 | 11:30 | 12:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AV6089 | 11:30 | 12:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
CX1839 | 11:30 | 12:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
QR5095 | 11:30 | 12:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
VY5031 | 11:30 | 12:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
IB3014 | 12:25 | 13:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AV6146 | 12:25 | 13:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
CX1841 | 12:25 | 13:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
VY5050 | 12:25 | 13:50 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
FR306 | 19:50 | 14:00 | Ma |
QR3703 | 13:40 | 14:55 | Ma, Ju, Sá |
UX7703 | 15:10 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
AM6808 | 15:10 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
DL6771 | 15:10 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
EY4366 | 15:10 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
KE6653 | 15:10 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
ME2703 | 15:10 | 16:35 | Ju, Vi |
RO9459 | 15:10 | 16:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
SV6184 | 15:10 | 16:35 | Ju, Vi |
QR6894 | 16:00 | 17:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sá |
