En esta hoja encontrarás la información necesaria sobre las llegadas de vuelos al Aeropuerto de Bari, la hora programada de llegada y la hora estimada de llegada. En esta página se proporciona información sobre llegadas en aeropuerto en tiempo real. Se actualiza constantemente.
Destino: Tirana Rinas Madre Teresa - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
W66601 → | 15:50 | 17:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Destino: Charleroi Bruselas - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR8707 → | 17:45 | 08:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FR8937 → | 19:30 | 21:45 | Ma |
Destino: Reina Sofia - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
W63837 → | 20:50 | 21:50 | Lu |
Destino: Billund - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR989 → | 13:45 | 16:15 | Lu |
Destino: Lyon Saint Exupery - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
VOE2576 → | 19:35 | 17:05 | Lu, Ma |
Destino: Marsella - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR8901 → | 19:50 | 21:30 | Lu |
Destino: Beauvais Tillé - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR8709 → | 21:40 | 23:05 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Sa |
Destino: Paris Charles de Gaulle - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
DL8654 → | 14:50 | 12:10 | Do, Lu, Ma, Ju, Vi, Sa |
AF1288 → | 13:55 | 16:15 | Ma, Ju, Sa |
AF1090 → | 09:50 | 12:10 | Lu, Vi |
U23709 → | 12:50 | 15:20 | Mi |
Destino: París Orly - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
TO3888 → | 17:10 | 12:35 | Do, Sa |
VY8592 → | 07:10 | 09:30 | Lu, Mi, Vi |
TO3880 → | 06:10 | 08:30 | Ju |
Destino: Londres Gatwick - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
W65797 → | 12:55 | 16:45 | Lu, Mi, Vi |
BA2810 → | 13:30 | 11:05 | Do, Ju, Vi, Sa |
BA2828 → | 07:20 | 11:10 | Lu, Mi |
Destino: Londres Stansted - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR1905 → | 17:05 | 20:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Destino: Amsterdam Schiphol - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
DL7490 → | 14:25 | 14:25 | Do, Sa |
KL2666 → | 05:30 | 14:25 | Do, Mi, Vi, Sa |
HV5821 → | 05:30 | 14:25 | Do, Mi, Vi, Sa |
HV5819 → | 18:35 | 21:05 | Mi, Sa |
KL2555 → | 18:35 | 21:05 | Mi, Sa |
DL7512 → | 12:15 | 14:45 | Mi |
Destino: Bolonia - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR4315 → | 21:30 | 07:10 | Do, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FR4296 → | 15:25 | 11:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Sa |
Destino: Catania-Fontanarossa - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR6190 → | 22:40 | 10:00 | Do, Lu, Ma, Mi |
Destino: Genova - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR8703 → | 17:40 | 10:15 | Do, Ma, Mi, Ju, Vi |
Destino: Bergamo - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR4667 → | 31/05/2022 21:40 | 16:40 | Ju, Vi |
FR4704 → | 30/04/2022 16:40 | 11:25 | Ju, Vi |
FR4132 → | 31/05/2022 12:45 | 07:20 | Ju, Vi |
FR4658 → | 12/06/2022 14:50 | 07:40 | Vi |
Destino: Milan Linate - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
AZ1649 → | 07:50 | 09:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
W65640 → | 08:40 | 14:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF9859 → | 16:50 | 18:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF9869 → | 21:55 | 23:20 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
KL3495 → | 13:25 | 14:50 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AZ1645 → | 21:55 | 23:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
AZ1635 → | 12:50 | 14:15 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL3499 → | 21:55 | 23:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
W65642 → | 21:55 | 23:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AZ1633 → | 16:55 | 18:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL3496 → | 16:55 | 18:20 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AZ1653 → | 12:55 | 13:00 | Lu, Ju |
KL3494 → | 12:55 | 13:00 | Lu, Ju, Vi |
AZ1637 → | 07:00 | 08:25 | Ma, Mi, Ju, Vi |
Destino: Mailand Malpensa - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
U22833 → | 12:30 | 15:50 | Do, Mi, Ju |
U22835 → | 16:30 | 21:15 | Do, Lu, Ma, Mi |
U22831 → | 09:40 | 11:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
U22837 → | 10:55 | 12:30 | Do, Lu, Vi |
FR2770 → | 06:25 | 12:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
W65583 → | 17:40 | 19:20 | Do, Lu, Mi, Ju, Vi, Sa |
FR6615 → | 11:35 | 13:10 | Mi |
FR6182 → | 15:55 | 12:55 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Destino: Roma Fiumicino - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
AZ1617 → | 09:30 | 10:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AT9168 → | 17:25 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
ET4018 → | 09:30 | 10:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
RJ3559 → | 17:25 | 18:30 | Do, Mi, Sa |
EY2823 → | 09:30 | 10:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AZ1603 → | 21:50 | 22:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
TP7240 → | 21:50 | 22:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FB1633 → | 21:50 | 22:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
UX3111 → | 21:50 | 22:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FR7092 → | 21:30 | 13:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EY2822 → | 17:25 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL3416 → | 17:25 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AZ1607 → | 17:25 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FR7075 → | 21:10 | 22:10 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FB1631 → | 09:30 | 10:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EY2821 → | 21:50 | 22:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KL3415 → | 21:50 | 22:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
JU7304 → | 21:50 | 22:55 | Do, Lu, Vi |
DL6616 → | 09:30 | 10:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AT9167 → | 21:50 | 22:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
JU7360 → | 09:30 | 10:35 | Ma |
PC7507 → | 17:25 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KM2515 → | 21:50 | 22:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ4325 → | 21:50 | 22:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KQ4323 → | 09:30 | 10:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
LG1257 → | 21:50 | 18:30 | Do, Ma, Mi, Ju, Vi |
FR7077 → | 08:15 | 21:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF9787 → | 17:25 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
RO9683 → | 17:25 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
UX3199 → | 17:25 | 18:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
SV6725 → | 21:50 | 22:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AR7290 → | 21:50 | 22:55 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AZ1613 → | 13:20 | 14:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF9810 → | 13:20 | 14:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
DL6682 → | 13:20 | 14:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EY3011 → | 13:20 | 14:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
KM2513 → | 13:20 | 14:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
PC7513 → | 13:20 | 14:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
UX3203 → | 13:20 | 14:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
AF9783 → | 21:50 | 22:55 | Do, Lu |
OK3564 → | 17:25 | 18:30 | Lu, Vi |
Destino: Turin - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR8713 → | 22:10 | 23:40 | Ma, Mi, Vi, Sa |
W65626 → | 08:50 | 23:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FR6180 → | 22:50 | 00:20 | Do, Lu, Ju, Vi |
Destino: Venecia - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR4740 → | 08:40 | 09:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
W65644 → | 12:25 | 21:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
FR4889 → | 22:55 | 00:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
Destino: Verona Villafranca - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
W65628 → | 08:40 | 14:25 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Sa |
FR6192 → | 12:45 | 10:10 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Sa |
Destino: Zadar - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR8947 → | 21:10 | 22:10 | Lu |
Destino: Malta Luqa - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR9875 → | 11:20 | 13:35 | Do, Lu, Ma, Mi, Vi, Sa |
Destino: Viena-Schwechat - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR9482 → | 18:30 | 19:40 | Lu |
Destino: Breslavia - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
W61859 → | 21:25 | 23:25 | Mi |
Destino: Cracovia - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR2722 → | 13:40 | 14:30 | Lu, Mi |
Destino: Varsovia Modlin - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR4237 → | 06:00 | 08:40 | Ju, Sa |
Destino: Varsovia Chopin - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
W61339 → | 06:20 | 08:30 | Ju |
Destino: Oporto Francisco Sá Carneiro - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR8823 → | 17:00 | 21:05 | Lu |
Destino: Bucarest - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
W63165 → | 14:55 | 16:00 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Destino: Cluj-Napoca - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
W63397 → | 20:30 | 21:10 | Lu |
Destino: Iasi - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
W63837 → | 20:50 | 21:50 | Lu |
Destino: Edimburgo - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR2887 → | 07:00 | 11:15 | Do, Mi |
Destino: Zúrich - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
LX2516 → | 17:00 | 18:50 | Lu, Sa |
Destino: Barcelona El Prat - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
VY6612 → | 11:45 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
QR3558 → | 11:45 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
IB5702 → | 11:45 | 15:40 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Destino: Madrid Barajas Adolfo Suárez - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
IB2916 → | 09:20 | 12:00 | Sa |
Destino: Palma de Mallorca Sant Joan - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
KL2536 → | 16:00 | 08:40 | Lu |
Destino: Budapest - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR5190 → | 10:40 | 12:55 | Do, Lu, Mi, Vi, Sa |
W62361 → | 10:20 | 11:50 | Do, Lu, Mi, Ju, Vi |
Destino: Francfort-Hahn - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR5214 → | 12:30 | 14:30 | Ma, Sa |
Destino: Colonia Bonn - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
EW876 → | 18:45 | 20:55 | Sa |
Destino: Múnich - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
EN8220 → | 15:55 | 17:30 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
EN8218 → | 10:40 | 12:15 | Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa |
Destino: Stuttgart - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
EW2850 → | 5:50 | 08:10 | Do, Lu, Mi, Vi |
Destino: Dusseldorf-Weeze - Bari
Numero | Salidas | Llegadas | Días |
---|---|---|---|
FR8723 → | 13:10 | 15:30 | Lu, Vi |
Ver también: Todas las salidas aeropuerto Bari
* Ultima actualización: 24.06.2022
** Aviamundo no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este sitio web.